Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   939 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
9753 Mustela lutreola Visón europeo 00/00/00 Navarra 30TWN90 1 IA  + 
9754 Mustela lutreola Visón europeo 00/00/00 Navarra 30TWN90 1 IA  + 
9755 Mustela lutreola Visón europeo 00/00/00 Navarra 30TWN90 1 IA  + 
9756 Mustela lutreola Visón europeo 00/00/00 Navarra 30TWN90 1 IA  + 
9757 Mustela lutreola Visón europeo 00/00/00 Navarra 30TWN90 1 IA  + 
77776 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 00/00/00 Navarra 30TWN90 3 Gorosti 0  + 
77777 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 00/00/00 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77778 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 00/00/00 Navarra 30TWN90 22 Gorosti 0  + 
77779 Milvus milvus Milano Real 00/00/00 Navarra 30TWN90 3 Gorosti 0  + 
77780 Gyps fulvus Buitre Leonado 00/00/00 Navarra 30TWN90 4 Gorosti 0  + 
77781 Columba livia Paloma Bravía 00/00/00 Navarra 30TWN90 40 Gorosti 0  + 
77782 Melanocorypha calandra Calandria Común 00/00/00 Navarra 30TWN90 29 Gorosti 0  + 
77783 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 00/00/00 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77784 Corvus corone Corneja Común 00/00/00 Navarra 30TWN90 4 Gorosti 0  + 
77785 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 00/00/00 Navarra 30TWN90 300 Gorosti 0  + 
77786 Carduelis cannabina Pardillo Común 00/00/00 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77787 Emberiza calandra Triguero 00/00/00 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
47303 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
47367 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
47417 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
47558 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
47661 Milvus milvus Milano Real 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
47976 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48189 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48355 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48432 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48514 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48637 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48739 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48799 Tetrax tetrax Sisón Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48844 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48883 Charadrius dubius Chorlitejo Chico 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48966 Actitis hypoleucos Andarríos Chico 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
48997 Pterocles orientalis Ganga Ortega 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49034 Pterocles alchata Ganga Ibérica 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49079 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49175 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49251 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49293 Clamator glandarius Críalo Europeo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49397 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49503 Tyto alba Lechuza Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49582 Otus scops Autillo Europeo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49689 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49807 Strix aluco Cárabo Europeo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
49933 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50042 Apus apus Vencejo Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50157 Alcedo atthis Martín Pescador 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50204 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50295 Upupa epops Abubilla 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50417 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50544 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50732 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50791 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50871 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
50933 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51030 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51127 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51177 Riparia riparia Avión Zapador 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51356 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51472 Delichon urbicum Avión Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51546 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51734 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51850 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
51956 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52146 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52412 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52529 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52656 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52718 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52821 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52952 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53224 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53280 Cisticola juncidis Buitrón 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53335 Acrocephalus scirpaceus Carricero Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53377 Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53487 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53575 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53677 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53737 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53823 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
53930 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
54056 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
54275 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
54412 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
54582 Aegithalos caudatus Mito 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
54908 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55027 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55244 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55283 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55357 Oriolus oriolus Oropéndola 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55513 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55590 Lanius senator Alcaudón Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55792 Pica pica Urraca 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55904 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
55962 Corvus monedula Grajilla 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56087 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56211 Corvus corax Cuervo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56317 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56443 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56530 Passer montanus Gorrión Molinero 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56629 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56762 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
56881 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
57040 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
57162 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
57291 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
57584 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
57691 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
57755 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
57858 Emberiza calandra Triguero 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
70881 Columba livia Paloma Bravía 03/04/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70887 Clamator glandarius Críalo Europeo 03/04/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70899 Jynx torquilla Torcecuello 03/04/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70912 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 03/04/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70920 Saxicola rubetra Tarabilla Norteña 03/04/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70936 Sylvia communis Curruca Zarcera 03/04/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70937 Sylvia borin Curruca Mosquitera 03/04/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70867 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70871 Falco peregrinus Halcón Peregrino 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70879 Actitis hypoleucos Andarríos Chico 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70880 Pterocles orientalis Ganga Ortega 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70888 Cuculus canorus Cuco Común 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70892 Strix aluco Cárabo Europeo 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70893 Asio otus Búho Chico 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70894 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70896 Alcedo atthis Martín Pescador 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70906 Lullula arborea Alondra Totovía 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70917 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70924 Monticola saxatilis Roquero Rojo 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70926 Turdus philomelos Zorzal Común 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70929 Acrocephalus scirpaceus Carricero Común 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70930 Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70935 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70939 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70940 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70965 Emberiza cia Escribano Montesino 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70966 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 07/05/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70862 Milvus milvus Milano Real 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70864 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70870 Falco subbuteo Alcotán Europeo 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70874 Gallinula chloropus Gallineta Común 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70878 Charadrius dubius Chorlitejo Chico 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70883 Columba oenas Paloma Zurita 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70889 Tyto alba Lechuza Común 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70890 Otus scops Autillo Europeo 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70905 Galerida theklae Cogujada Montesina 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70908 Riparia riparia Avión Zapador 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70914 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70916 Troglodytes troglodytes Chochín Común 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70923 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70931 Hippolais polyglotta Zarcero Común 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70933 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70934 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70938 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70941 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70942 Aegithalos caudatus Mito 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70945 Certhia brachydactyla Agateador Común 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70947 Oriolus oriolus Oropéndola 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70949 Lanius senator Alcaudón Común 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70957 Passer montanus Gorrión Molinero 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70959 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70964 Emberiza cirlus Escribano Soteño 16/06/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70858 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70859 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70860 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70861 Milvus migrans Milano Negro 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70863 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70865 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70866 Buteo buteo Busardo Ratonero 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70868 Falco naumanni Cernícalo Primilla 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70869 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70872 Alectoris rufa Perdiz Roja 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70873 Coturnix coturnix Codorniz Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70875 Tetrax tetrax Sisón Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70876 Otis tarda Avutarda Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70877 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70882 Columba livia Paloma Bravía 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70884 Columba palumbus Paloma Torcaz 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70885 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70886 Streptopelia turtur Tórtola Europea 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70891 Athene noctua Mochuelo Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70895 Apus apus Vencejo Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70897 Merops apiaster Abejaruco Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70898 Upupa epops Abubilla 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70900 Picus viridis Pito Real 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70901 Dendrocopos major Pico Picapinos 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70902 Melanocorypha calandra Calandria Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70903 Calandrella brachydactyla Terrera Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70904 Galerida cristata Cogujada Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70907 Alauda arvensis Alondra Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70909 Hirundo rustica Golondrina Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70910 Delichon urbicum Avión Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70911 Anthus campestris Bisbita Campestre 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70913 Motacilla flava Lavandera Boyera 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70915 Motacilla alba Lavandera Blanca 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70918 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70919 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70921 Saxicola torquatus Tarabilla Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70922 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70925 Turdus merula Mirlo Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70927 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70928 Cisticola juncidis Buitrón 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70932 Sylvia undata Curruca Rabilarga 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70943 Parus caeruleus Herrerillo Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70944 Parus major Carbonero Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70946 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70948 Lanius meridionalis Alcaudón Real 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70950 Pica pica Urraca 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70951 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70952 Corvus monedula Grajilla 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70953 Corvus corone Corneja Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70954 Corvus corax Cuervo 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70955 Sturnus unicolor Estornino Negro 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70956 Passer domesticus Gorrión Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70958 Petronia petronia Gorrión Chillón 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70960 Serinus serinus Verdecillo 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70961 Carduelis chloris Verderón Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70962 Carduelis carduelis Jilguero 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70963 Carduelis cannabina Pardillo Común 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
70967 Emberiza calandra Triguero 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
1335 Stercorarius pomarinus Págalo Pomarino 22/11/99 Navarra 30TWN90 1 FHE  + 
5127 Rallus aquaticus Rascón Europeo 23/06/00 Navarra 30TWN90 4 LGI  + 
5140 Pluvialis apricaria Chorlito Dorado Europeo 23/11/00 Navarra 30TWN90 12 JAZ  + 
5142 Vanellus vanellus Avefría Europea 23/11/00 Navarra 30TWN90 217 JAZ  + 
6973 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 15/11/01 Navarra 30TWN90 30 GB  + 
7080 Aquila chrysaetos Águila Real 25/11/01 Navarra 30TWN90 1 GB  + 
7083 Pica pica Urraca 02/12/01 Navarra 30TWN90 20 GB  + 
7084 Pica pica Urraca 06/12/01 Navarra 30TWN90 33 GB  + 
7085 Falco peregrinus Halcón Peregrino 06/12/01 Navarra 30TWN90 1 GB  + 
7011 Anas crecca Cerceta Común 27/12/01 Navarra 30TWN90 8 GB  + 
7049 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 27/12/01 Navarra 30TWN90 1 GB  + 
7087 Egretta garzetta Garceta Común 27/12/01 Navarra 30TWN90 2 GB  + 
77757 Gyps fulvus Buitre Leonado 24/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77758 Alectoris rufa Perdiz Roja 24/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77759 Columba livia Paloma Bravía 24/01/04 Navarra 30TWN90 9 Gorosti 0  + 
77760 Melanocorypha calandra Calandria Común 24/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77761 Galerida cristata Cogujada Común 24/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77762 Motacilla alba Lavandera Blanca 24/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77763 Pica pica Urraca 24/01/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77764 Corvus corone Corneja Común 24/01/04 Navarra 30TWN90 3 Gorosti 0  + 
77765 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 24/01/04 Navarra 30TWN90 20 Gorosti 0  + 
77766 Serinus serinus Verdecillo 24/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77767 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 25/01/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77768 Buteo buteo Busardo Ratonero 25/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77769 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 25/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77770 Alectoris rufa Perdiz Roja 25/01/04 Navarra 30TWN90 3 Gorosti 0  + 
77771 Melanocorypha calandra Calandria Común 25/01/04 Navarra 30TWN90 28 Gorosti 0  + 
77772 Galerida cristata Cogujada Común 25/01/04 Navarra 30TWN90 3 Gorosti 0  + 
77773 Anthus pratensis Bisbita Pratense 25/01/04 Navarra 30TWN90 3 Gorosti 0  + 
77774 Motacilla alba Lavandera Blanca 25/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77775 Passer domesticus Gorrión Común 25/01/04 Navarra 30TWN90 9 Gorosti 0  + 
77788 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/01/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77789 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/01/04 Navarra 30TWN90 12 Gorosti 0  + 
77790 Anthus pratensis Bisbita Pratense 31/01/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77791 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/01/04 Navarra 30TWN90 60 Gorosti 0  + 
77792 Melanocorypha calandra Calandria Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 6 Gorosti 0  + 
77793 Galerida cristata Cogujada Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 4 Gorosti 0  + 
77794 Motacilla alba Lavandera Blanca 07/02/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77795 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 07/02/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77796 Saxicola torquatus Tarabilla Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77797 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 07/02/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77798 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77799 Parus caeruleus Herrerillo Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77800 Carduelis carduelis Jilguero 07/02/04 Navarra 30TWN90 7 Gorosti 0  + 
77801 Emberiza calandra Triguero 07/02/04 Navarra 30TWN90 8 Gorosti 0  + 
77802 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 07/02/04 Navarra 30TWN90 12 Gorosti 0  + 
77803 Alectoris rufa Perdiz Roja 07/02/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77804 Melanocorypha calandra Calandria Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 18 Gorosti 0  + 
77805 Galerida cristata Cogujada Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 4 Gorosti 0  + 
77806 Motacilla alba Lavandera Blanca 07/02/04 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
77807 Corvus corone Corneja Común 07/02/04 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
77808 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 07/02/04 Navarra 30TWN90 60 Gorosti 0  + 
77809 Emberiza calandra Triguero 07/02/04 Navarra 30TWN90 6 Gorosti 0  + 
87672 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/08 Navarra 30TWN90 14 MGV 0  + 
87673 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/01/08 Navarra 30TWN90 6 MGV 0  + 
87674 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/08 Navarra 30TWN90 1 MGV 0  + 
87675 Aquila chrysaetos Águila Real 01/01/08 Navarra 30TWN90 1 MGV 0  + 
87676 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/08 Navarra 30TWN90 5 MGV 0  + 
87677 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/08 Navarra 30TWN90 1 MGV 0  + 
87678 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 01/01/08 Navarra 30TWN90 2 MGV 0  + 
87679 Corvus corone Corneja Común 01/01/08 Navarra 30TWN90 2 MGV 0  + 
87680 Corvus monedula Grajilla 01/01/08 Navarra 30TWN90 1 MGV 0  + 
87681 Emberiza calandra Triguero 01/01/08 Navarra 30TWN90 8 MGV 0  + 
87682 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/01/08 Navarra 30TWN90 1 MGV 0  + 
87683 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/08 Navarra 30TWN90 1 MGV 0  + 
87684 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/01/08 Navarra 30TWN90 2 MGV 0  + 
87685 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/08 Navarra 30TWN90 5 MGV 0  + 
87686 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/08 Navarra 30TWN90 5 MGV 0  + 
