Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   1927 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
47434 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
47580 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
47672 Milvus milvus Milano Real 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
47744 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
47862 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
47876 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
47993 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48207 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48272 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48379 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48451 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48539 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48661 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48759 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48784 Fulica atra Focha Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
48865 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49018 Pterocles orientalis Ganga Ortega 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49039 Pterocles alchata Ganga Ibérica 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49097 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49192 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49274 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49420 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49523 Tyto alba Lechuza Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49605 Otus scops Autillo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49713 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49854 Asio otus Búho Chico 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49953 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
49958 Caprimulgus ruficollis Chotacabras Pardo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50062 Apus apus Vencejo Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50089 Apus melba Vencejo Real 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50228 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50319 Upupa epops Abubilla 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50439 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50567 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50755 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50814 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50895 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
50956 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51040 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51149 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51268 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51378 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51493 Delichon urbicum Avión Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51568 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51752 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
51980 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52434 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52545 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52679 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52742 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52764 Oenanthe leucura Collalba Negra 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52830 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52976 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53351 Acrocephalus scirpaceus Carricero Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53394 Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53409 Hippolais opaca Zarcero Pálido Occidental 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53509 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53599 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53629 Sylvia conspicillata Curruca Tomillera 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53692 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53752 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
53839 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
54078 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
54294 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
54425 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
54426 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
54928 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55050 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55265 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55536 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55612 Lanius senator Alcaudón Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55716 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55816 Pica pica Urraca 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55917 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
55982 Corvus monedula Grajilla 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56110 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56231 Corvus corax Cuervo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56340 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56467 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56554 Passer montanus Gorrión Molinero 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56651 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56780 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
56905 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
57063 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
57186 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
57314 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
57606 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
57705 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
57772 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
57882 Emberiza calandra Triguero 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
288 Tringa ochropus Andarríos Grande 15/03/88 Navarra 30TXM27 1 CAL  + 
1121 Clamator glandarius Críalo Europeo 29/05/94 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
1122 Caprimulgus ruficollis Chotacabras Pardo 29/05/94 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
1656 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 15/05/99 Navarra 30TXM27 2 JUT  + 
4213 Neophron percnopterus Alimoche Común 15/05/99 Navarra 30TXM27 3 JUT  + 
4214 Circaetus gallicus Culebrera Europea 15/05/99 Navarra 30TXM27 2 JUT  + 
4229 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4251 Falco peregrinus Halcón Peregrino 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4276 Columba livia Paloma Bravía 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4297 Apus melba Vencejo Real 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4308 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4310 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4311 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4312 Calandrella rufescens Terrera Marismeña 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4313 Galerida theklae Cogujada Montesina 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4321 Riparia riparia Avión Zapador 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4326 Delichon urbicum Avión Común 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4328 Anthus campestris Bisbita Campestre 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4340 Saxicola rubetra Tarabilla Norteña 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4347 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4352 Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4353 Sylvia undata Curruca Rabilarga 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
4372 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 15/05/99 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
3860 Ardea purpurea Garza Imperial 29/06/99 Navarra 30TXM27 2 JML  + 
3861 Pterocles alchata Ganga Ibérica 29/06/99 Navarra 30TXM27 2 JML  + 
3874 Botaurus stellaris Avetoro Común 15/07/99 Navarra 30TXM27 1 JML  + 
3875 Ixobrychus minutus Avetorillo Común 15/07/99 Navarra 30TXM27 1 JML  + 
187 Phylloscopus trochilus Mosquitero Musical 09/08/99 Navarra 30TXM27 1 JMD  + 
3800 Tichodroma muraria Treparriscos 23/11/99 Navarra 30TXM27 1 ABE  + 
5886 Ardea purpurea Garza Imperial 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5912 Circaetus gallicus Culebrera Europea 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5916 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 16/04/00 Navarra 30TXM27 3 JUT  + 
5931 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5949 Pterocles alchata Ganga Ibérica 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5950 Streptopelia turtur Tórtola Europea 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5956 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5957 Calandrella brachydactyla Terrera Común 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5962 Sylvia conspicillata Curruca Tomillera 16/04/00 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
5734 Apus melba Vencejo Real 24/09/00 Navarra 30TXM27 30 CPO  + 
5971 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 14/11/00 Navarra 30TXM27 2 JAPN  + 
5222 Milvus migrans Milano Negro 20/02/01 Navarra 30TXM27 7 ABE  + 
6710 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 20/02/01 Navarra 30TXM27 1 ABE  + 
7318 Botaurus stellaris Avetoro Común 08/03/01 Navarra 30TXM27 2 JML  + 
7319 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 08/03/01 Navarra 30TXM27 52 JML  + 
74097 Parus major Carbonero Común 18/03/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74098 Parus major Carbonero Común 18/03/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74099 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 18/03/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74100 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 18/03/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
6709 Recurvirostra avosetta Avoceta Común 08/04/01 Navarra 30TXM27 9 ABE  + 
5345 Anas clypeata Cuchara Común 13/04/01 Navarra 30TXM27 1 PMLL  + 
5377 Tringa ochropus Andarríos Grande 13/04/01 Navarra 30TXM27 2 PMLL  + 
73987 Bubo bubo Búho Real 15/04/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73989 Bubo bubo Búho Real 15/04/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73994 Asio otus Búho Chico 15/04/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73995 Asio otus Búho Chico 15/04/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74065 Monticola solitarius Roquero Solitario 16/04/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74066 Monticola solitarius Roquero Solitario 16/04/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
7419 Asio otus Búho Chico 28/04/01 Navarra 30TXM27 1 AE  + 
74051 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74052 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73903 Milvus milvus Milano Real 04/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73904 Milvus milvus Milano Real 04/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
7420 Asio otus Búho Chico 06/05/01 Navarra 30TXM27 1 AE  + 
7421 Asio otus Búho Chico 06/05/01 Navarra 30TXM27 2 AE  + 
73922 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 18/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73923 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 18/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73956 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 18/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73957 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 18/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73888 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73889 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73890 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73891 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73892 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73893 Botaurus stellaris Avetoro Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73894 Botaurus stellaris Avetoro Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73895 Botaurus stellaris Avetoro Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73896 Ardea purpurea Garza Imperial 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73897 Ardea purpurea Garza Imperial 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73898 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73899 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73900 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73901 Milvus migrans Milano Negro 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73902 Milvus migrans Milano Negro 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73905 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73906 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73907 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 FAF  + 
73908 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73909 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 FAF  + 
73910 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73911 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73912 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73913 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73914 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73915 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73916 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73917 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73918 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73921 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73924 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73925 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73926 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73927 Aquila chrysaetos Águila Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73928 Aquila chrysaetos Águila Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73929 Aquila chrysaetos Águila Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 FAF  + 
73930 Aquila chrysaetos Águila Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 FAF  + 
73931 Aquila chrysaetos Águila Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73932 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73933 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73934 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73935 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73936 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73937 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73938 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73939 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73940 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73941 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73942 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73943 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73944 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73945 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73946 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73947 Rallus aquaticus Rascón Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73948 Rallus aquaticus Rascón Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73949 Rallus aquaticus Rascón Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73950 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73951 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73952 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73953 Fulica atra Focha Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73954 Fulica atra Focha Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73955 Fulica atra Focha Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73958 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73959 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73960 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73961 Charadrius dubius Chorlitejo Chico 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73962 Charadrius dubius Chorlitejo Chico 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73963 Charadrius dubius Chorlitejo Chico 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73964 Pterocles orientalis Ganga Ortega 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73965 Pterocles orientalis Ganga Ortega 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73966 Pterocles orientalis Ganga Ortega 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73967 Pterocles alchata Ganga Ibérica 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73968 Pterocles alchata Ganga Ibérica 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73969 Pterocles alchata Ganga Ibérica 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73970 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73971 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73972 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73973 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73974 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73975 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73976 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73977 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73978 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73979 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73980 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73981 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73982 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73983 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73984 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73985 Clamator glandarius Críalo Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73986 Clamator glandarius Críalo Europeo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73988 Bubo bubo Búho Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73990 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73991 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73992 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73993 Asio otus Búho Chico 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73996 Caprimulgus ruficollis Chotacabras Pardo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73997 Caprimulgus ruficollis Chotacabras Pardo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73998 Caprimulgus ruficollis Chotacabras Pardo 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
73999 Apus melba Vencejo Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74000 Apus melba Vencejo Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74001 Apus melba Vencejo Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74002 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74003 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74004 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74005 Upupa epops Abubilla 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74006 Upupa epops Abubilla 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74007 Upupa epops Abubilla 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74008 Picus viridis Pito Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74009 Picus viridis Pito Real 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74010 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74011 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74012 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74013 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74014 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74015 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74016 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74017 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74018 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74019 Calandrella rufescens Terrera Marismeña 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74020 Calandrella rufescens Terrera Marismeña 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74021 Calandrella rufescens Terrera Marismeña 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74022 Calandrella rufescens Terrera Marismeña 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 Gorosti  + 
74023 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74024 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74025 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74026 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74027 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74028 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74029 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
