Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   388 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
92698 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92699 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92700 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92701 Parus ater Carbonero Garrapinos 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92702 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92703 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92704 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92705 Pica pica Urraca 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92706 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92707 Hirundo rustica Golondrina Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92708 Delichon urbicum Avión Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92709 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92710 Pica pica Urraca 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92711 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/06/09 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92712 Emberiza calandra Triguero 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92713 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 5 AMI 0  + 
92714 Sitta europaea Trepador Azul 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92715 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92716 Picus viridis Pito Real 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92717 Turdus merula Mirlo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92718 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92719 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92720 Pica pica Urraca 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92721 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92722 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92723 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/09 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92724 Turdus merula Mirlo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92725 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92726 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/06/09 Navarra 30TXN06 7 AMI 0  + 
92727 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92728 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92729 Garrulus glandarius Arrendajo 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92730 Passer domesticus Gorrión Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92731 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92732 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92733 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92734 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92735 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92736 Turdus merula Mirlo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92737 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92738 Aegithalos caudatus Mito 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92739 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92740 Turdus merula Mirlo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92741 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92742 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92743 Parus major Carbonero Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92744 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92745 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92746 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92747 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92748 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92749 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92750 Sitta europaea Trepador Azul 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92751 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92752 Aegithalos caudatus Mito 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92753 Parus major Carbonero Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92754 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 5 AMI 0  + 
92755 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92756 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92757 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92758 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92759 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92760 Parus major Carbonero Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92761 Milvus milvus Milano Real 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92762 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92763 Sitta europaea Trepador Azul 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92764 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92765 Apus apus Vencejo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 12 AMI 0  + 
92766 Hirundo rustica Golondrina Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92767 Passer domesticus Gorrión Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 12 AMI 0  + 
92768 Milvus milvus Milano Real 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92769 Apus apus Vencejo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92770 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92771 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92772 Turdus merula Mirlo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92773 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92774 Garrulus glandarius Arrendajo 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92775 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92776 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92777 Turdus merula Mirlo Común 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92778 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/09 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92779 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 14/06/09 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92780 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/09 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92781 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92782 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92783 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92784 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92785 Emberiza calandra Triguero 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92786 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92787 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92788 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92789 Pica pica Urraca 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92790 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92791 Emberiza calandra Triguero 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92792 Apus apus Vencejo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92793 Motacilla alba Lavandera Blanca 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92794 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92795 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92796 Pica pica Urraca 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92797 Passer domesticus Gorrión Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 9 AMI 0  + 
92798 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92799 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92800 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92801 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92802 Corvus corone Corneja Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92803 Cuculus canorus Cuco Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92804 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92805 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92806 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92807 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92808 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92809 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92810 Apus apus Vencejo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92811 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92812 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92813 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92814 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92815 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92816 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92817 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92818 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92819 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92820 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92821 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92822 Turdus philomelos Zorzal Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92823 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92824 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92825 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92826 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92827 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92828 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92829 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92830 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92831 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92832 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92833 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92834 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92835 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92836 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92837 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92838 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92839 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92840 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92841 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92842 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92843 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92844 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92845 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92846 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92847 Parus major Carbonero Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92848 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92849 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92850 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92851 Buteo buteo Busardo Ratonero 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92852 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92853 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92854 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92855 Milvus milvus Milano Real 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92856 Apus apus Vencejo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 8 AMI 0  + 
92857 Motacilla alba Lavandera Blanca 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92858 Passer domesticus Gorrión Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 12 AMI 0  + 
92859 Serinus serinus Verdecillo 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92860 Gyps fulvus Buitre Leonado 14/06/10 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92861 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92862 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92863 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92864 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92865 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92866 Milvus milvus Milano Real 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92867 Cuculus canorus Cuco Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92868 Turdus merula Mirlo Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92869 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/10 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92870 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92871 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/10 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92872 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92873 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92874 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92875 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92876 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92877 Cuculus canorus Cuco Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92878 Apus apus Vencejo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92879 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92880 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92881 Sturnus unicolor Estornino Negro 05/05/11 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92882 Passer domesticus Gorrión Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92883 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92884 Parus caeruleus Herrerillo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92885 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92886 Garrulus glandarius Arrendajo 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92887 Pica pica Urraca 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92888 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92889 Cuculus canorus Cuco Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92890 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92891 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92892 Parus caeruleus Herrerillo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92893 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92894 Certhia brachydactyla Agateador Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92895 Pica pica Urraca 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92896 Cuculus canorus Cuco Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92897 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92898 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92899 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92900 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92901 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92902 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92903 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92904 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92905 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92906 Oriolus oriolus Oropéndola 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92907 Sturnus unicolor Estornino Negro 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92908 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92909 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92910 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92911 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92912 Certhia brachydactyla Agateador Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92913 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92914 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92915 Turdus philomelos Zorzal Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92916 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92917 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92918 Turdus philomelos Zorzal Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92919 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92920 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92921 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92922 Corvus corone Corneja Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92923 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92924 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92925 Parus ater Carbonero Garrapinos 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92926 Parus caeruleus Herrerillo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92927 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92928 Certhia brachydactyla Agateador Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92929 Garrulus glandarius Arrendajo 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92930 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92931 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92932 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92933 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92934 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92935 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92936 Parus ater Carbonero Garrapinos 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92937 Corvus corone Corneja Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92938 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92939 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92940 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92941 Parus ater Carbonero Garrapinos 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92942 Parus caeruleus Herrerillo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92943 Certhia brachydactyla Agateador Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92944 Corvus corone Corneja Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92945 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92946 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92947 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92948 Parus ater Carbonero Garrapinos 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92949 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92950 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92951 Parus ater Carbonero Garrapinos 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92952 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92953 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92954 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92955 Turdus philomelos Zorzal Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92956 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92957 Parus ater Carbonero Garrapinos 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92958 Parus caeruleus Herrerillo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92959 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92960 Garrulus glandarius Arrendajo 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92961 Milvus milvus Milano Real 05/05/11 Navarra 30TXN06 6 AMI 0  + 
92962 Troglodytes troglodytes Chochín Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92963 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92964 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92965 Certhia brachydactyla Agateador Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92966 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92967 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92968 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92969 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92970 Cuculus canorus Cuco Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92971 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 3 AMI 0  + 
92972 Turdus philomelos Zorzal Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92973 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92974 Parus caeruleus Herrerillo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92975 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92976 Certhia brachydactyla Agateador Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92977 Corvus corone Corneja Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92978 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92979 Milvus migrans Milano Negro 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92980 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92981 Cuculus canorus Cuco Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92982 Picus viridis Pito Real 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
92983 Turdus merula Mirlo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92984 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 05/05/11 Navarra 30TXN06 4 AMI 0  + 
92985 Parus caeruleus Herrerillo Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 2 AMI 0  + 
92986 Parus major Carbonero Común 05/05/11 Navarra 30TXN06 1 AMI 0  + 
