Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   547 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
109309 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
109310 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109311 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109312 Turdus merula Mirlo Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109313 Corvus corone Corneja Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109314 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/06/04 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109315 Turdus merula Mirlo Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109316 Parus palustris Carbonero Palustre 01/06/04 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109317 Hirundo rustica Golondrina Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109318 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/06/04 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109319 Emberiza calandra Triguero 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109320 Accipiter nisus Gavilán Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109321 Parus palustris Carbonero Palustre 01/06/04 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109322 Parus ater Carbonero Garrapinos 01/06/04 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109323 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109324 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/06/04 Navarra 30TXN24 7 FGZ 0  + 
109325 Turdus merula Mirlo Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109326 Passer domesticus Gorrión Común 01/06/04 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109327 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109328 Emberiza calandra Triguero 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109329 Milvus migrans Milano Negro 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109330 Emberiza calandra Triguero 01/06/04 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109331 Troglodytes troglodytes Chochín Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109332 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109333 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109334 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109335 Columba palumbus Paloma Torcaz 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109336 Cuculus canorus Cuco Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109337 Picus viridis Pito Real 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109338 Troglodytes troglodytes Chochín Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109339 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109340 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109341 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109342 Garrulus glandarius Arrendajo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109343 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109344 Troglodytes troglodytes Chochín Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109345 Turdus merula Mirlo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109346 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109347 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109348 Garrulus glandarius Arrendajo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109349 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109350 Troglodytes troglodytes Chochín Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109351 Turdus merula Mirlo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109352 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109353 Parus ater Carbonero Garrapinos 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109354 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109355 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109356 Coturnix coturnix Codorniz Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109357 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109358 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109359 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109360 Dendrocopos major Pico Picapinos 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109361 Troglodytes troglodytes Chochín Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109362 Turdus merula Mirlo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109363 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109364 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109365 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109366 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109367 Passer domesticus Gorrión Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109368 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
109369 Serinus serinus Verdecillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109370 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109371 Coturnix coturnix Codorniz Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109372 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109373 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109374 Certhia brachydactyla Agateador Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109375 Serinus serinus Verdecillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109376 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109377 Prunella modularis Acentor Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109378 Turdus merula Mirlo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109379 Parus caeruleus Herrerillo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109380 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109381 Serinus serinus Verdecillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109382 Carduelis chloris Verderón Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109383 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109384 Galerida cristata Cogujada Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109385 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109386 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109387 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109388 Milvus migrans Milano Negro 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109389 Troglodytes troglodytes Chochín Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109390 Aegithalos caudatus Mito 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109391 Parus caeruleus Herrerillo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109392 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109393 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109394 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109395 Cuculus canorus Cuco Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109396 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109397 Turdus merula Mirlo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109398 Parus caeruleus Herrerillo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109399 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109400 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109401 Milvus migrans Milano Negro 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109402 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109403 Saxicola torquatus Tarabilla Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109404 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109405 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109406 Serinus serinus Verdecillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109407 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109408 Certhia brachydactyla Agateador Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109409 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109410 Gyps fulvus Buitre Leonado 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109411 Turdus merula Mirlo Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109412 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109413 Serinus serinus Verdecillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
109414 Hirundo rustica Golondrina Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
109415 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109416 Corvus corone Corneja Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109417 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109418 Serinus serinus Verdecillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109419 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109420 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109421 Corvus corax Cuervo 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109422 Serinus serinus Verdecillo 11/05/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109423 Emberiza calandra Triguero 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109424 Milvus milvus Milano Real 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109425 Saxicola torquatus Tarabilla Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109426 Parus major Carbonero Común 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109427 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 11/05/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109428 Troglodytes troglodytes Chochín Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109429 Turdus merula Mirlo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109430 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109431 Corvus corone Corneja Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109432 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109433 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109434 Picus viridis Pito Real 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109435 Troglodytes troglodytes Chochín Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109436 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109437 Parus caeruleus Herrerillo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109438 Parus major Carbonero Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109439 Garrulus glandarius Arrendajo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109440 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109441 Troglodytes troglodytes Chochín Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109442 Turdus merula Mirlo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109443 Passer domesticus Gorrión Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109444 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109445 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109446 Troglodytes troglodytes Chochín Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109447 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109448 Turdus merula Mirlo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109449 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109450 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109451 Coturnix coturnix Codorniz Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109452 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109453 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109454 Parus major Carbonero Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109455 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109456 Dendrocopos major Pico Picapinos 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109457 Troglodytes troglodytes Chochín Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109458 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109459 Turdus merula Mirlo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109460 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109461 Parus caeruleus Herrerillo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109462 Parus major Carbonero Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109463 Certhia brachydactyla Agateador Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109464 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109465 Coturnix coturnix Codorniz Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109466 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109467 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109468 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109469 Dendrocopos major Pico Picapinos 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109470 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109471 Parus ater Carbonero Garrapinos 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109472 Parus caeruleus Herrerillo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109473 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109474 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109475 Coturnix coturnix Codorniz Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109476 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109477 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109478 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109479 Milvus migrans Milano Negro 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109480 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109481 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109482 Carduelis carduelis Jilguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109483 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109484 Coturnix coturnix Codorniz Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109485 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109486 Hirundo rustica Golondrina Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 5 FGZ 0  + 
109487 Certhia brachydactyla Agateador Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109488 Corvus corone Corneja Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
109489 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109490 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109491 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109492 Cuculus canorus Cuco Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109493 Turdus merula Mirlo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109494 Hippolais polyglotta Zarcero Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109495 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109496 Parus caeruleus Herrerillo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109497 Parus major Carbonero Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109498 Corvus corone Corneja Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109499 Passer domesticus Gorrión Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109500 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109501 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109502 Troglodytes troglodytes Chochín Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109503 Saxicola torquatus Tarabilla Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109504 Certhia brachydactyla Agateador Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109505 Corvus corone Corneja Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109506 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109507 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109508 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109509 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109510 Milvus milvus Milano Real 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109511 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109512 Hirundo rustica Golondrina Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 6 FGZ 0  + 
109513 Pica pica Urraca 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109514 Passer domesticus Gorrión Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 5 FGZ 0  + 
109515 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109516 Coturnix coturnix Codorniz Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109517 Apus apus Vencejo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109518 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109519 Turdus merula Mirlo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109520 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109521 Carduelis carduelis Jilguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109522 Emberiza calandra Triguero 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109523 Hirundo rustica Golondrina Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
109524 Troglodytes troglodytes Chochín Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109525 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109526 Parus caeruleus Herrerillo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109527 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109528 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109529 Serinus serinus Verdecillo 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109530 Turdus merula Mirlo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109531 Parus caeruleus Herrerillo Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109532 Certhia brachydactyla Agateador Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109533 Corvus corax Cuervo 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109534 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109535 Cuculus canorus Cuco Común 15/06/05 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109536 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/06/05 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109537 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109538 Dendrocopos major Pico Picapinos 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109539 Turdus merula Mirlo Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109540 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109541 Alauda arvensis Alondra Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109542 Turdus merula Mirlo Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109543 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109544 Parus major Carbonero Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109545 Garrulus glandarius Arrendajo 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109546 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109547 Serinus serinus Verdecillo 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109548 Turdus merula Mirlo Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109549 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109550 Garrulus glandarius Arrendajo 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109551 Serinus serinus Verdecillo 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109552 Turdus merula Mirlo Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109553 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109554 Coturnix coturnix Codorniz Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109555 Dendrocopos major Pico Picapinos 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109556 Turdus merula Mirlo Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109557 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109558 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109559 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109560 Emberiza calandra Triguero 14/06/06 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109561 Dendrocopos major Pico Picapinos 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109562 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109563 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109564 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109565 Certhia brachydactyla Agateador Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109566 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109567 Serinus serinus Verdecillo 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109568 Hirundo rustica Golondrina Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109569 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109570 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109571 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109572 Serinus serinus Verdecillo 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109573 Delichon urbicum Avión Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109574 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109575 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109576 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109577 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109578 Emberiza calandra Triguero 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109579 Coturnix coturnix Codorniz Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109580 Saxicola torquatus Tarabilla Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109581 Emberiza calandra Triguero 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109582 Galerida cristata Cogujada Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109583 Hirundo rustica Golondrina Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109584 Delichon urbicum Avión Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109585 Corvus corax Cuervo 14/06/06 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
109586 Passer domesticus Gorrión Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109587 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 3 FGZ 0  + 
109588 Emberiza calandra Triguero 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109589 Passer domesticus Gorrión Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109590 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/06/06 Navarra 30TXN24 2 FGZ 0  + 
109591 Serinus serinus Verdecillo 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109592 Emberiza calandra Triguero 14/06/06 Navarra 30TXN24 1 FGZ 0  + 
109593 Hirundo rustica Golondrina Común 14/06/06 Navarra 30TXN24 4 FGZ 0  + 
