Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   185 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
207 Larus ridibundus Gaviota Reidora 04/01/98 Navarra 30TXN13 275 XRP  + 
211 Corvus frugilegus Graja 04/01/98 Navarra 30TXN13 3 XRP  + 
194 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 27/02/98 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
196 Milvus migrans Milano Negro 27/02/98 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
203 Tringa ochropus Andarríos Grande 06/03/98 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
210 Turdus pilaris Zorzal Real 06/03/98 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
192 Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro 05/04/98 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
198 Haematopus ostralegus Ostrero Euroasiático 05/04/98 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
199 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 05/04/98 Navarra 30TXN13 5 XRP  + 
202 Recurvirostra avosetta Avoceta Común 05/04/98 Navarra 30TXN13 6 XRP  + 
200 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 26/06/98 Navarra 30TXN13 6 XRP  + 
197 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 08/07/98 Navarra 30TXN03 2 XRP  + 
201 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 01/08/98 Navarra 30TXN13 15 XRP  + 
208 Larus ridibundus Gaviota Reidora 01/08/98 Navarra 30TXN13 5 XRP  + 
193 Ardea cinerea Garza Real 16/09/98 Navarra 30TXN13 21 XRP  + 
204 Calidris minuta Correlimos Menudo 16/09/98 Navarra 30TXN13 4 XRP  + 
205 Calidris minuta Correlimos Menudo 20/09/98 Navarra 30TXN13 13 XRP  + 
206 Motacilla alba Lavandera Blanca 05/11/98 Navarra 30TXN14 1 XRP  + 
195 Tadorna tadorna Tarro Blanco 08/12/98 Navarra 30TXN13 3 XRP  + 
209 Larus ridibundus Gaviota Reidora 08/12/98 Navarra 30TXN13 53 XRP  + 
2424 Anser anser Ánsar Común 07/03/99 Navarra 30TXN04 80 XRP  + 
2426 Anas clypeata Cuchara Común 07/03/99 Navarra 30TXN04 42 XRP  + 
2429 Pluvialis squatarola Chorlito Gris 07/03/99 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
2430 Vanellus vanellus Avefría Europea 07/03/99 Navarra 30TXN04 1200 XRP  + 
2432 Limosa limosa Aguja Colinegra 07/03/99 Navarra 30TXN04 16 XRP  + 
2433 Tringa totanus Archibebe Común 07/03/99 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
2434 Larus ridibundus Gaviota Reidora 07/03/99 Navarra 30TXN04 45 XRP  + 
2422 Ardea cinerea Garza Real 20/07/99 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
2425 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 20/07/99 Navarra 30TXN13 7 XRP  + 
2427 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 20/07/99 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
2428 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 20/07/99 Navarra 30TXN13 40 XRP  + 
2431 Vanellus vanellus Avefría Europea 20/07/99 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
2435 Larus ridibundus Gaviota Reidora 20/07/99 Navarra 30TXN13 15 XRP  + 
2436 Larus michahellis Gaviota Patiamarilla 20/07/99 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
2423 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 26/12/99 Navarra 30TXM18 1 XRP  + 
6557 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 29/04/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6565 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 29/04/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6568 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 29/04/00 Navarra 30TXN04 17 XRP  + 
6576 Charadrius hiaticula Chorlitejo Grande 29/04/00 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
6578 Tringa nebularia Archibebe Claro 29/04/00 Navarra 30TXN04 3 XRP  + 
6587 Chlidonias niger Fumarel Común 29/04/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6561 Egretta garzetta Garceta Común 14/05/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6564 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 14/05/00 Navarra 30TXN04 21 XRP  + 
6569 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 14/05/00 Navarra 30TXN04 24 XRP  + 
6570 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 12/08/00 Navarra 30TXN04 100 XRP  + 
6574 Vanellus vanellus Avefría Europea 12/08/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6579 Tringa nebularia Archibebe Claro 12/08/00 Navarra 30TXN04 7 XRP  + 
6584 Larus ridibundus Gaviota Reidora 12/08/00 Navarra 30TXN04 48 XRP  + 
6558 Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro 15/08/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6571 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 15/08/00 Navarra 30TXN04 41 XRP  + 
6573 Recurvirostra avosetta Avoceta Común 15/08/00 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
6575 Vanellus vanellus Avefría Europea 15/08/00 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
6580 Tringa nebularia Archibebe Claro 15/08/00 Navarra 30TXN04 7 XRP  + 
6585 Larus ridibundus Gaviota Reidora 15/08/00 Navarra 30TXN04 62 XRP  + 
6559 Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro 19/08/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6563 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 19/08/00 Navarra 30TXN04 29 XRP  + 
6572 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 19/08/00 Navarra 30TXN04 35 XRP  + 
6581 Tringa nebularia Archibebe Claro 19/08/00 Navarra 30TXN04 23 XRP  + 
6583 Arenaria interpres Vuelvepiedras Común 19/08/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6586 Larus ridibundus Gaviota Reidora 19/08/00 Navarra 30TXN04 40 XRP  + 
6588 Chlidonias niger Fumarel Común 19/08/00 Navarra 30TXN04 1 XRP  + 
6560 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 27/09/00 Navarra 30TXN04 4 XRP  + 
6562 Ciconia nigra Cigüeña Negra 27/09/00 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
6566 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 27/09/00 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
6567 Grus grus Grulla Común 27/09/00 Navarra 30TXN04 2 XRP  + 
6577 Charadrius hiaticula Chorlitejo Grande 27/09/00 Navarra 30TXN04 4 XRP  + 
6582 Tringa nebularia Archibebe Claro 27/09/00 Navarra 30TXN04 3 XRP  + 
7375 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 15/07/01 Navarra 30TXN03 3 XRP  + 
7373 Ardea cinerea Garza Real 16/07/01 Navarra 30TXN13 15 XRP  + 
7377 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 16/07/01 Navarra 30TXN13 62 XRP  + 
7379 Vanellus vanellus Avefría Europea 16/07/01 Navarra 30TXN13 13 XRP  + 
7381 Tringa ochropus Andarríos Grande 16/07/01 Navarra 30TXN13 8 XRP  + 
7382 Larus michahellis Gaviota Patiamarilla 16/07/01 Navarra 30TXN13 6 XRP  + 
7372 Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro 21/10/01 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
7374 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 21/10/01 Navarra 30TXN13 60 XRP  + 
7376 Grus grus Grulla Común 21/10/01 Navarra 30TXN13 4 XRP  + 
7378 Charadrius hiaticula Chorlitejo Grande 21/10/01 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
7380 Calidris minuta Correlimos Menudo 21/10/01 Navarra 30TXN13 4 XRP  + 
6498 Anas acuta Ánade Rabudo 09/11/03 Navarra 30TXN13 3 XRP  + 
9154 Acridotheres tristis Miná Común 20/12/05 Navarra 30TXN14 1 XRP  + 
9155 Acridotheres tristis Miná Común 20/12/05 Navarra 30TXN14 1 XRP  + 
9251 Asio flammeus Búho Campestre 23/04/06 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
9359 Calidris temminckii Correlimos de Temminck 10/09/06 Navarra 30TXM18 1 XRP  + 
9648 Larus melanocephalus Gaviota Cabecinegra 12/09/06 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
9655 Larus minutus Gaviota Enana 21/10/07 Navarra 30TXN13 1 XRP  + 
86522 Aegithalos caudatus Mito 01/01/08 Navarra 30TXN03 8 XRP 0  + 
86523 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 187 XRP 0  + 
86524 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/08 Navarra 30TXN03 18 XRP 0  + 
86525 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/01/08 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86526 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 49 XRP 0  + 
86527 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/08 Navarra 30TXN03 62 XRP 0  + 
86528 Carduelis chloris Verderón Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 85 XRP 0  + 
86529 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86530 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 01/01/08 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86531 Columba livia Paloma Bravía 01/01/08 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86532 Corvus corone Corneja Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 16 XRP 0  + 
86533 Corvus monedula Grajilla 01/01/08 Navarra 30TXN03 12 XRP 0  + 
86534 Dendrocopos major Pico Picapinos 01/01/08 Navarra 30TXN03 3 XRP 0  + 
86535 Emberiza calandra Triguero 01/01/08 Navarra 30TXN03 8 XRP 0  + 
86536 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/01/08 Navarra 30TXN03 14 XRP 0  + 
86537 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/08 Navarra 30TXN03 18 XRP 0  + 
86538 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/01/08 Navarra 30TXN03 7 XRP 0  + 
86539 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/08 Navarra 30TXN03 66 XRP 0  + 
86540 Fringilla montifringilla Pinzón Real 01/01/08 Navarra 30TXN03 6 XRP 0  + 
86541 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 10 XRP 0  + 
86542 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/01/08 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86543 Lanius meridionalis Alcaudón Real 01/01/08 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86544 Milvus milvus Milano Real 01/01/08 Navarra 30TXN03 7 XRP 0  + 
86545 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/08 Navarra 30TXN03 14 XRP 0  + 
86546 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 01/01/08 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86547 Parus ater Carbonero Garrapinos 01/01/08 Navarra 30TXN03 4 XRP 0  + 
86548 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86549 Parus major Carbonero Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 23 XRP 0  + 
86550 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 135 XRP 0  + 
86551 Petronia petronia Gorrión Chillón 01/01/08 Navarra 30TXN03 12 XRP 0  + 
86552 Pica pica Urraca 01/01/08 Navarra 30TXN03 9 XRP 0  + 
86553 Picus viridis Pito Real 01/01/08 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86554 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 01/01/08 Navarra 30TXN03 13 XRP 0  + 
86555 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/08 Navarra 30TXN03 4 XRP 0  + 
86556 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 8 XRP 0  + 
86557 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/08 Navarra 30TXN03 47 XRP 0  + 
86558 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 3 XRP 0  + 
86559 Turdus merula Mirlo Común 01/01/08 Navarra 30TXN03 13 XRP 0  + 
9268 Aythya marila Porrón Bastardo 26/12/08 Navarra 30TXN22 1 XRP  + 
86560 Aegithalos caudatus Mito 01/01/09 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86561 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 542 XRP 0  + 
86562 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/01/09 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86563 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/09 Navarra 30TXN03 4 XRP 0  + 
86564 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 47 XRP 0  + 
86565 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/09 Navarra 30TXN03 25 XRP 0  + 
86566 Carduelis chloris Verderón Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 7 XRP 0  + 
86567 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 01/01/09 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86568 Corvus corone Corneja Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 10 XRP 0  + 
86569 Emberiza calandra Triguero 01/01/09 Navarra 30TXN03 11 XRP 0  + 
86570 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/01/09 Navarra 30TXN03 57 XRP 0  + 
86571 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/09 Navarra 30TXN03 3 XRP 0  + 
86572 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/09 Navarra 30TXN03 48 XRP 0  + 
86573 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/01/09 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86574 Milvus milvus Milano Real 01/01/09 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86575 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/09 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86576 Parus major Carbonero Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86577 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 9 XRP 0  + 
86578 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86579 Pica pica Urraca 01/01/09 Navarra 30TXN03 19 XRP 0  + 
86580 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/09 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86581 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86582 Sturnus unicolor Estornino Negro 01/01/09 Navarra 30TXN03 6 XRP 0  + 
86583 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/09 Navarra 30TXN03 24 XRP 0  + 
86584 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 4 XRP 0  + 
86585 Turdus merula Mirlo Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 7 XRP 0  + 
86586 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/09 Navarra 30TXN03 3 XRP 0  + 
86587 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/01/09 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86588 Vanellus vanellus Avefría Europea 01/01/09 Navarra 30TXN03 20 XRP 0  + 
86589 Vanellus vanellus Avefría Europea 01/01/10 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86590 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 86 XRP 0  + 
86591 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/01/10 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86592 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/10 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86593 Ardea cinerea Garza Real 01/01/10 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86594 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/01/10 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86595 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/10 Navarra 30TXN03 31 XRP 0  + 
86596 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86597 Columba livia Paloma Bravía 01/01/10 Navarra 30TXN03 9 XRP 0  + 
86598 Corvus corone Corneja Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86599 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/10 Navarra 30TXN03 8 XRP 0  + 
86600 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/10 Navarra 30TXN03 30 XRP 0  + 
86601 Garrulus glandarius Arrendajo 01/01/10 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86602 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/01/10 Navarra 30TXN03 11 XRP 0  + 
86603 Larus ridibundus Gaviota Reidora 01/01/10 Navarra 30TXN03 21 XRP 0  + 
86604 Milvus milvus Milano Real 01/01/10 Navarra 30TXN03 3 XRP 0  + 
86605 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/10 Navarra 30TXN03 13 XRP 0  + 
86606 Parus ater Carbonero Garrapinos 01/01/10 Navarra 30TXN03 9 XRP 0  + 
86607 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86608 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 01/01/10 Navarra 30TXN03 4 XRP 0  + 
86609 Parus major Carbonero Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 15 XRP 0  + 
86610 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 60 XRP 0  + 
86611 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86612 Pica pica Urraca 01/01/10 Navarra 30TXN03 5 XRP 0  + 
86613 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/10 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86614 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 3 XRP 0  + 
86615 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 01/01/10 Navarra 30TXN03 1 XRP 0  + 
86616 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/10 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86617 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 01/01/10 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 
86618 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 4 XRP 0  + 
86619 Turdus merula Mirlo Común 01/01/10 Navarra 30TXN03 7 XRP 0  + 
86620 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/01/10 Navarra 30TXN03 2 XRP 0  + 



Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS