Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   327 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
2216 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 11/06/99 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
5162 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/00 Navarra 30TXN42 1 LGI  + 
8603 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 26/04/00 Navarra 30TXN05 2 GGR  + 
8783 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 17/04/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
9024 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/05/00 Navarra 30TXN14 2 GGR  + 
9099 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 28/05/01 Navarra 30TXN06 1 GGR  + 
10327 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/06/09 Navarra 30TWN63 5 RGL 0  + 
10531 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 01/05/10 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10597 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 04/06/10 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
10652 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 04/06/10 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10661 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 04/06/10 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
10696 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10729 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/11 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
10737 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10754 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10801 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/11 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
10885 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/11 Navarra 30TWN63 3 RGL 0  + 
10904 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10911 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10928 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10963 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
10971 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/11 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
11054 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 01/05/12 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
11140 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 01/05/12 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
11145 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 01/05/12 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
11219 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/12 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
11244 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/12 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
11280 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/12 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
11299 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/12 Navarra 30TWN63 2 RGL 0  + 
11307 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/12 Navarra 30TWN63 1 RGL 0  + 
11537 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/02 Navarra 30TWN64 1 JAG 0  + 
11571 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/02 Navarra 30TWN64 1 JAG 0  + 
11753 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 18/04/03 Navarra 30TWN64 2 JAG 0  + 
11945 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/03 Navarra 30TWN64 1 JAG 0  + 
12100 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/03 Navarra 30TWN64 1 JAG 0  + 
12338 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 17/05/04 Navarra 30TWN64 1 JAG 0  + 
12905 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 23/04/06 Navarra 30TWN64 1 JAG 0  + 
13375 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 23/04/07 Navarra 30TWN64 1 JAG 0  + 
26384 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26417 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26607 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
27043 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/05/02 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
27053 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/05/02 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
27384 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 01/05/03 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
27993 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/05 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28011 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/05 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28144 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/05 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
28170 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/05 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28320 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/05/06 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28468 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 11/06/06 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
28490 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 11/06/06 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28513 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 11/06/06 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28662 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 05/05/07 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28774 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/07 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28814 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/07 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
28963 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 09/05/10 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
29127 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/06/10 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
29138 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/06/10 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
29631 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 23/04/06 Navarra 30TWN87 1 IOI 0  + 
29794 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 20/05/06 Navarra 30TWN87 2 IOI 0  + 
30802 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/05/10 Navarra 30TWN87 1 IOI 0  + 
30858 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/05/10 Navarra 30TWN87 1 IOI 0  + 
32690 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 09/05/10 Navarra 30TWN91 1 DVI 0  + 
32719 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 09/05/10 Navarra 30TWN91 1 DVI 0  + 
32786 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 09/05/10 Navarra 30TWN91 1 DVI 0  + 
33080 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 25/04/11 Navarra 30TWN91 1 DVI 0  + 
33264 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/05/11 Navarra 30TWN91 1 DVI 0  + 
34122 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/99 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
34615 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/01 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
34760 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/01 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
34863 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/01 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
35002 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/01 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
35034 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/01 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
35045 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/01 Navarra 30TWN93 3 JOB 0  + 
35069 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/01 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
35179 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/02 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
35314 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/02 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
35592 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 11/06/02 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
36023 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/06/03 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
36030 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/06/03 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
36057 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/06/03 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
36359 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/06/04 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
36412 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/06/04 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
36426 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/06/04 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
37067 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/06 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
37115 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/06 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
37302 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/06 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
37309 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/06 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
37358 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/06 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
37487 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 12/06/06 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
37691 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 09/05/07 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
38237 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 15/06/08 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
38889 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 11/05/10 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
39851 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 08/04/07 Navarra 30TWN94 1 DC 0  + 
39863 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 08/04/07 Navarra 30TWN94 1 DC 0  + 
40177 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 03/05/98 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
40351 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/98 Navarra 30TWN95 2 CAL 0  + 
40670 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 25/04/99 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
40960 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/00 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
40971 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/00 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
41197 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 04/06/00 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
41223 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 04/06/00 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
41396 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/04/01 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
41407 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/04/01 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
41613 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 27/05/01 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
41667 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 27/05/01 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
42075 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/02 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
42282 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 24/04/03 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
42502 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 01/06/03 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
42708 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 25/04/04 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
42937 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 06/06/04 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
43373 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/05/05 Navarra 30TWN95 2 CAL 0  + 
43853 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 27/05/06 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
44005 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/04/07 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
44217 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 03/06/07 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
44892 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 03/05/09 Navarra 30TWN95 2 CAL 0  + 
44900 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 03/05/09 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
45033 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/09 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
45102 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/09 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
45315 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 25/04/10 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
45499 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/10 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
45507 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/05/10 Navarra 30TWN95 2 CAL 0  + 
45684 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/11 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
45860 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/05/11 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
46042 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 01/05/12 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
46230 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 02/06/12 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
54089 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN29 1 Gorosti 0  + 
54090 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN88 1 Gorosti 0  + 
54091 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN98 1 Gorosti 0  + 
54092 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN18 1 Gorosti 0  + 
54093 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN28 1 Gorosti 0  + 
54094 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN87 1 Gorosti 0  + 
54095 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN97 1 Gorosti 0  + 
54096 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN07 1 Gorosti 0  + 
54097 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN17 1 Gorosti 0  + 
54098 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN27 1 Gorosti 0  + 
54099 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN37 1 Gorosti 0  + 
54100 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN37 1 Gorosti 0  + 
54101 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN76 1 Gorosti 0  + 
54102 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN86 1 Gorosti 0  + 
54103 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN96 1 Gorosti 0  + 
54104 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN06 1 Gorosti 0  + 
54105 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN16 1 Gorosti 0  + 
54106 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN26 1 Gorosti 0  + 
54107 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN36 1 Gorosti 0  + 
54108 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN65 1 Gorosti 0  + 
54109 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN75 1 Gorosti 0  + 
54110 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54111 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN95 1 Gorosti 0  + 
54112 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN05 1 Gorosti 0  + 
54113 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN15 1 Gorosti 0  + 
54114 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN25 1 Gorosti 0  + 
54115 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN35 1 Gorosti 0  + 
54116 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN45 1 Gorosti 0  + 
54117 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN64 1 Gorosti 0  + 
54118 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN74 1 Gorosti 0  + 
54119 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN84 1 Gorosti 0  + 
54120 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN94 1 Gorosti 0  + 
54121 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN04 1 Gorosti 0  + 
54122 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN14 1 Gorosti 0  + 
54123 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN24 1 Gorosti 0  + 
54124 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN34 1 Gorosti 0  + 
54125 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN44 1 Gorosti 0  + 
54126 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN54 1 Gorosti 0  + 
54127 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN64 1 Gorosti 0  + 
54128 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN53 1 Gorosti 0  + 
54129 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN63 1 Gorosti 0  + 
54130 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN73 1 Gorosti 0  + 
54131 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN83 1 Gorosti 0  + 
54132 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN93 1 Gorosti 0  + 
54133 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN03 1 Gorosti 0  + 
54134 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN13 1 Gorosti 0  + 
54135 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN23 1 Gorosti 0  + 
54136 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN33 1 Gorosti 0  + 
54137 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN43 1 Gorosti 0  + 
54138 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN53 1 Gorosti 0  + 
54139 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN63 1 Gorosti 0  + 
54140 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN42 1 Gorosti 0  + 
54141 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN52 1 Gorosti 0  + 
54142 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN62 1 Gorosti 0  + 
54143 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN72 1 Gorosti 0  + 
54144 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN82 1 Gorosti 0  + 
54145 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN92 1 Gorosti 0  + 
54146 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN02 1 Gorosti 0  + 
54147 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54148 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN22 1 Gorosti 0  + 
54149 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN32 1 Gorosti 0  + 
54150 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN42 1 Gorosti 0  + 
54151 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN52 1 Gorosti 0  + 
54152 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN52 1 Gorosti 0  + 
54153 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN41 1 Gorosti 0  + 
54154 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN51 1 Gorosti 0  + 
54155 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN61 1 Gorosti 0  + 
54156 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN71 1 Gorosti 0  + 
54157 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN81 1 Gorosti 0  + 
54158 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN91 1 Gorosti 0  + 
54159 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN01 1 Gorosti 0  + 
54160 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN11 1 Gorosti 0  + 
54161 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN21 1 Gorosti 0  + 
54162 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN31 1 Gorosti 0  + 
54163 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54164 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54165 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN60 1 Gorosti 0  + 
54166 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN70 1 Gorosti 0  + 
54167 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN80 1 Gorosti 0  + 
54168 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN00 1 Gorosti 0  + 
54169 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
54170 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN20 1 Gorosti 0  + 
54171 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN30 1 Gorosti 0  + 
54172 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN30 1 Gorosti 0  + 
54173 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWM69 1 Gorosti 0  + 
54174 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXM19 1 Gorosti 0  + 
54175 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXM29 1 Gorosti 0  + 
54176 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXM39 1 Gorosti 0  + 
54177 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXM39 1 Gorosti 0  + 
54178 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXM18 1 Gorosti 0  + 
58040 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 06/05/01 Navarra 30TXN19 1 MM  + 
58299 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN98 1 JGS  + 
59079 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 27/05/00 Navarra 30TXN07 1 MM  + 
59180 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/06/98 Navarra 30TXN17 1 MM  + 
59286 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 21/06/98 Navarra 30TXN27 1 MM  + 
59457 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 29/05/98 Navarra 30TWN76 1 MOJ  + 
59782 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 05/05/99 Navarra 30TWN86 1 MME  + 
59783 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 20/06/00 Navarra 30TWN86 1 MME  + 
59784 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN86 1 MME  + 
59785 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN86 1 MME  + 
60305 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN06 1 GGR  + 
60464 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 27/06/01 Navarra 30TXN16 1 SDM  + 
61016 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/98 Navarra 30TWN65 1 MOJ  + 
61180 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN75 1 PA  + 
61181 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 17/06/98 Navarra 30TWN75 1 PA  + 
61182 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 26/05/98 Navarra 30TWN75 1 MOJ  + 
61348 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61492 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/98 Navarra 30TWN95 1 CAL  + 
61693 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61694 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61695 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61696 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61889 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN15 1 JAG  + 
62000 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 09/06/00 Navarra 30TXN25 1 JML  + 
62135 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 22/06/01 Navarra 30TXN35 1 AON  + 
62244 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 26/06/01 Navarra 30TXN45 1 AON  + 
62470 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 06/05/01 Navarra 30TXN65 1 AON  + 
62771 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/05/00 Navarra 30TWN64 1 AFR  + 
62772 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN64 1 AFR  + 
62912 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN74 1 PA  + 
63038 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TWN84 1 PA  + 
63208 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/06/98 Navarra 30TWN94 1 CAL  + 
63369 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN04 1 GGR  + 
63556 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/01 Navarra 30TXN14 1 GGR  + 
63858 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/05/00 Navarra 30TXN34 1 JVM  + 
63859 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 14/05/00 Navarra 30TXN34 1 JVM  + 
64055 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 21/05/00 Navarra 30TXN44 1 ABE  + 
64245 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/00 Navarra 30TXN54 1 JVM  + 
64246 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 13/05/00 Navarra 30TXN54 1 JVM  + 
