José Javier Vinacua Morea
Usuario JVM
Código de usuario 216
Número de observaciones 1721
Número de especies 148
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 13
Observación más reciente 06-06-2009
Observación más antigua 04-06-1998
Observación más temprana
Observación más tardía
Periodos de observación 0
Tiempo de observación












Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Paloma Bravía Columba livia 20 20 9 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 18 18 9 1
Verdecillo Serinus serinus 18 18 9 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 18 18 9 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 18 18 9 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 18 18 9 1
Pito Real Picus viridis 18 18 9 1
Zorzal Común Turdus philomelos 18 18 9 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 18 18 9 1
Vencejo Común Apus apus 18 18 9 1
Avión Común Delichon urbicum 18 18 9 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 18 18 9 1
Acentor Común Prunella modularis 18 18 9 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 18 18 9 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 18 18 9 1
Jilguero Carduelis carduelis 18 18 9 1
Carbonero Común Parus major 18 18 9 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 18 18 9 1
Urraca Pica pica 18 18 9 1
Golondrina Común Hirundo rustica 18 18 9 1
Curruca Zarcera Sylvia communis 18 18 9 1
Milano Real Milvus milvus 18 18 9 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 18 18 9 1
Mito Aegithalos caudatus 18 18 9 1
Verderón Común Carduelis chloris 18 18 9 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 18 18 9 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 18 18 9 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 18 18 9 1
Arrendajo Garrulus glandarius 18 18 9 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 18 18 9 1
Milano Negro Milvus migrans 18 18 9 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 18 18 9 1
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 18 18 9 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 18 18 9 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 18 18 9 1
Codorniz Común Coturnix coturnix 18 18 9 1
Gorrión Común Passer domesticus 18 18 9 1
Lechuza Común Tyto alba 18 18 9 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 18 18 9 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 18 18 9 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 18 18 9 1
Alondra Común Alauda arvensis 17 17 9 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 17 17 9 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 17 17 9 1
Alondra Totovía Lullula arborea 17 17 9 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 17 17 9 1
Cuervo Corvus corax 17 17 9 1
Corneja Común Corvus corone 17 17 9 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 17 17 9 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 16 16 8 1
Cárabo Europeo Strix aluco 16 16 8 1
Cuco Común Cuculus canorus 16 16 8 1
Mirlo Común Turdus merula 16 16 8 1
Vencejo Real Apus melba 16 16 8 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 16 16 8 1
Búho Real Bubo bubo 16 16 8 1
Gavilán Común Accipiter nisus 16 16 8 1
Abubilla Upupa epops 16 16 8 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 16 16 8 1
Autillo Europeo Otus scops 16 16 8 1
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 16 16 8 1
Escribano Montesino Emberiza cia 16 16 8 1
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 16 16 8 1
Zarcero Común Hippolais polyglotta 15 15 8 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 15 15 8 1
Grajilla Corvus monedula 15 15 8 1
Bisbita Campestre Anthus campestris 14 14 7 1
Alcotán Europeo Falco subbuteo 14 14 7 1
Curruca Mosquitera Sylvia borin 14 14 7 1
Torcecuello Jynx torquilla 14 14 7 1
Cogujada Común Galerida cristata 14 14 7 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 14 14 7 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 12 12 6 1
Águila Real Aquila chrysaetos 12 12 6 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 12 12 6 1
Trepador Azul Sitta europaea 12 12 6 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 12 12 6 1
Gorrión Chillón Petronia petronia 12 12 6 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 12 12 6 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 12 12 6 1
Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus 12 12 6 1
Pájaro Moscón Remiz pendulinus 12 12 6 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 12 12 6 1
Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus 11 11 6 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 10 10 5 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 10 10 5 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 10 10 5 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 10 10 5 1
Garza Real Ardea cinerea 10 10 5 1
Triguero Emberiza calandra 10 10 5 1
Oropéndola Oriolus oriolus 10 10 5 1
Abejaruco Común Merops apiaster 10 10 5 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 10 10 5 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 10 10 5 1
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 10 10 5 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 8 8 4 1
Paloma Zurita Columba oenas 8 8 4 1
Mochuelo Común Athene noctua 8 8 4 1
Carbonero Palustre Parus palustris 8 8 4 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 8 8 4 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 8 8 4 1
Alcaudón Común Lanius senator 8 8 4 1
Martín Pescador Alcedo atthis 8 8 4 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 6 6 3 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 6 6 3 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 6 6 3 1
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 6 6 3 1
Roquero Solitario Monticola solitarius 6 6 3 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 6 6 3 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 6 6 3 1
Escribano Hortelano Emberiza hortulana 6 6 3 1
Gorrión Molinero Passer montanus 6 6 3 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 6 6 3 1
Piquituerto Común Loxia curvirostra 6 6 3 1
Roquero Rojo Monticola saxatilis 6 6 3 1
Búho Chico Asio otus 6 6 3 1
Avión Zapador Riparia riparia 6 6 3 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 6 6 3 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 6 6 3 1
Terrera Común Calandrella brachydactyla 6 6 3 1
Chocha Perdiz Scolopax rusticola 5 5 3 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 4 4 2 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 4 4 2 1
Buitrón Cisticola juncidis 4 4 2 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 4 4 2 1
Curruca Mirlona Sylvia hortensis 4 4 2 1
Azor Común Accipiter gentilis 4 4 2 1
Verderón Serrano Serinus citrinella 4 4 2 1
Pito Negro Dryocopus martius 4 4 2 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 4 4 2 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 3 3 2 1
Avetorillo Común Ixobrychus minutus 2 2 1 1
Perdiz Pardilla Perdix perdix 2 13 1 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 2 2 1 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 2 2 1 1
Críalo Europeo Clamator glandarius 2 2 1 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 2 2 1 1
Pico Menor Dendrocopos minor 2 2 1 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 2 2 1 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 2 2 1 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 2 2 1 1
Zarcero Pálido Occidental Hippolais opaca 2 2 2 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 2 2 1 1
Lúgano Carduelis spinus 1 1 1 1
Avetoro Común Botaurus stellaris 1 1 1 1
Garceta Grande Egretta alba 1 2 1 1
Águila Pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 1 100 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
68060 Troglodytes troglodytes Chochín Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68064 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68112 Muscicapa striata Papamoscas Gris 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68153 Passer domesticus Gorrión Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68099 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68124 Parus major Carbonero Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68174 Emberiza cia Escribano Montesino 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68175 Emberiza calandra Triguero 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68122 Parus caeruleus Herrerillo Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68075 Monticola saxatilis Roquero Rojo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68128 Certhia brachydactyla Agateador Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68028 Picus viridis Pito Real 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68085 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68101 Sylvia communis Curruca Zarcera 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68081 Turdus philomelos Zorzal Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68038 Galerida theklae Cogujada Montesina 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68113 Aegithalos caudatus Mito 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68135 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68010 Strix aluco Cárabo Europeo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68106 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68145 Corvus monedula Grajilla 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68069 Saxicola torquatus Tarabilla Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68056 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68144 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68012 Asio otus Búho Chico 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68035 Calandrella brachydactyla Terrera Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68108 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68016 Apus apus Vencejo Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68138 Garrulus glandarius Arrendajo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68107 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68079 Turdus merula Mirlo Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68159 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68006 Bubo bubo Búho Real 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68042 Alauda arvensis Alondra Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68051 Delichon urbicum Avión Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68170 Carduelis cannabina Pardillo Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68150 Corvus corax Cuervo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68037 Galerida cristata Cogujada Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68141 Pica pica Urraca 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68014 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68129 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68047 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68151 Sturnus unicolor Estornino Negro 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68166 Carduelis chloris Verderón Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68058 Motacilla alba Lavandera Blanca 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68026 Jynx torquilla Torcecuello 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68049 Hirundo rustica Golondrina Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68033 Melanocorypha calandra Calandria Común 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68120 Parus ater Carbonero Garrapinos 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
68161 Serinus serinus Verdecillo 04/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 




Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS