Javier Sola
Usuario JSO
Código de usuario 248
Número de observaciones 972
Número de especies 115
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 2
Observación más reciente 30-04-2011
Observación más antigua 27-03-2004
Observación más temprana
Observación más tardía
Periodos de observación 0
Tiempo de observación












Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Triguero Emberiza calandra 56 614 2 1
Cogujada Común Galerida cristata 48 404 2 1
Mirlo Común Turdus merula 46 271 2 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 39 298 2 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 36 49 1 1
Cuco Común Cuculus canorus 31 39 1 1
Verdecillo Serinus serinus 30 71 2 1
Jilguero Carduelis carduelis 29 343 2 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 25 1142 2 1
Verderón Común Carduelis chloris 24 59 2 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 23 63 2 1
Corneja Común Corvus corone 23 70 2 1
Bisbita Campestre Anthus campestris 21 22 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 20 963 2 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 18 68 2 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 16 118 2 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 15 44 2 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 14 16 1 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 14 76 2 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 13 13 1 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 13 21 2 1
Alondra Común Alauda arvensis 13 1022 2 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 12 67 2 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 11 30 2 1
Vencejo Común Apus apus 11 87 1 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 11 40 2 1
Carbonero Común Parus major 11 90 2 1
Milano Negro Milvus migrans 10 35 1 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 10 54 2 1
Alondra Totovía Lullula arborea 9 23 2 1
Codorniz Común Coturnix coturnix 9 11 1 1
Escribano Hortelano Emberiza hortulana 8 10 1 1
Abubilla Upupa epops 8 9 1 1
Zorzal Común Turdus philomelos 8 300 2 1
Buitrón Cisticola juncidis 8 10 1 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 8 216 2 1
Oropéndola Oriolus oriolus 8 8 1 1
Milano Real Milvus milvus 8 29 2 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 8 32 2 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 8 9 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 7 19 2 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 7 25 2 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 7 143 2 1
Escribano Montesino Emberiza cia 7 28 2 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 7 15 2 1
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 7 42 2 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 7 55 2 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 6 7 1 1
Abejaruco Común Merops apiaster 6 12 1 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 6 18 2 1
Golondrina Común Hirundo rustica 6 25 1 1
Acentor Común Prunella modularis 6 54 2 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 6 102 2 1
Mito Aegithalos caudatus 6 56 2 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 5 416 2 1
Urraca Pica pica 5 28 2 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 5 82 2 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 5 19 2 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 5 23 2 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 4 9 2 1
Zarcero Común Hippolais polyglotta 4 5 1 1
Pinzón Real Fringilla montifringilla 4 13 2 1
Avión Común Delichon urbicum 4 20 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 4 4 2 1
Cuervo Corvus corax 4 14 2 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 4 5 2 1
Pito Real Picus viridis 4 4 2 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 4 44 2 1
Garza Real Ardea cinerea 3 4 2 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 3 7 2 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 3 141 2 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 3 19 2 1
Gorrión Chillón Petronia petronia 3 80 2 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 3 3 2 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 3 16 2 1
Arrendajo Garrulus glandarius 3 13 2 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 3 5 1 1
Terrera Común Calandrella brachydactyla 3 3 1 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 3 21 2 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 3 6 2 1
Mochuelo Común Athene noctua 3 4 2 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 2 2 1 1
Curruca Zarcera Sylvia communis 2 2 1 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 2 5 2 1
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 2 2 1 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 2 3 2 1
Gorrión Molinero Passer montanus 2 14 2 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 2 13 2 1
Roquero Rojo Monticola saxatilis 2 3 1 1
Águila Real Aquila chrysaetos 2 2 2 1
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 2 2 1 1
Torcecuello Jynx torquilla 2 2 1 1
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus 2 57 1 1
Curruca Mosquitera Sylvia borin 2 3 1 1
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 2 3 2 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 1 8 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 1 1 1 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 1 1 1 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 1 1 1 1
Pico Menor Dendrocopos minor 1 1 1 1
Gavilán Común Accipiter nisus 1 1 1 1
Cuchara Común Anas clypeata 1 9 1 1
Zorzal Real Turdus pilaris 1 15 1 1
Esmerejón Falco columbarius 1 1 1 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 1 2 1 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 1 3 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 1 1 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 1 1 1 1
Agachadiza Común Gallinago gallinago 1 2 1 1
Trepador Azul Sitta europaea 1 1 1 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 1 3 1 1
Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 1 2 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 1 3 1 1
Grajilla Corvus monedula 1 20 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
85787 Emberiza schoeniclus Escribano Palustre 01/01/08 Navarra 30TXN31 8 JSO 0  + 
85788 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/08 Navarra 30TXN31 65 JSO 0  + 
85799 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 79 JSO 0  + 
85813 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 01/01/08 Navarra 30TXN31 7 JSO 0  + 
85794 Melanocorypha calandra Calandria Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 6 JSO 0  + 
85803 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 3 JSO 0  + 
85818 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/01/08 Navarra 30TXN31 9 JSO 0  + 
85802 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/01/08 Navarra 30TXN31 1 JSO 0  + 
85790 Fringilla montifringilla Pinzón Real 01/01/08 Navarra 30TXN31 2 JSO 0  + 
85804 Pica pica Urraca 01/01/08 Navarra 30TXN31 4 JSO 0  + 
85776 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 01/01/08 Navarra 30TXN31 3 JSO 0  + 
85793 Larus ridibundus Gaviota Reidora 01/01/08 Navarra 30TXN31 7 JSO 0  + 
85795 Milvus milvus Milano Real 01/01/08 Navarra 30TXN31 6 JSO 0  + 
85792 Lanius meridionalis Alcaudón Real 01/01/08 Navarra 30TXN31 1 JSO 0  + 
85780 Corvus corone Corneja Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 10 JSO 0  + 
85800 Passer montanus Gorrión Molinero 01/01/08 Navarra 30TXN31 2 JSO 0  + 
85806 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 01/01/08 Navarra 30TXN31 59 JSO 0  + 
85771 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/01/08 Navarra 30TXN31 6 JSO 0  + 
85796 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/08 Navarra 30TXN31 8 JSO 0  + 
85810 Sturnus unicolor Estornino Negro 01/01/08 Navarra 30TXN31 5 JSO 0  + 
85789 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/08 Navarra 30TXN31 367 JSO 0  + 
85785 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/01/08 Navarra 30TXN31 8 JSO 0  + 
85809 Serinus serinus Verdecillo 01/01/08 Navarra 30TXN31 1 JSO 0  + 
85772 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 15 JSO 0  + 
85778 Columba palumbus Paloma Torcaz 01/01/08 Navarra 30TXN31 7 JSO 0  + 
85798 Parus major Carbonero Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 17 JSO 0  + 
85774 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 2 JSO 0  + 
85807 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/08 Navarra 30TXN31 4 JSO 0  + 
85797 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 5 JSO 0  + 
85791 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 115 JSO 0  + 
85814 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 14 JSO 0  + 
85770 Athene noctua Mochuelo Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 2 JSO 0  + 
85781 Corvus monedula Grajilla 01/01/08 Navarra 30TXN31 20 JSO 0  + 
85784 Emberiza cia Escribano Montesino 01/01/08 Navarra 30TXN31 1 JSO 0  + 
85817 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 199 JSO 0  + 
85811 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/08 Navarra 30TXN31 238 JSO 0  + 
85779 Corvus corax Cuervo 01/01/08 Navarra 30TXN31 4 JSO 0  + 
85808 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 10 JSO 0  + 
85773 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/08 Navarra 30TXN31 67 JSO 0  + 
85805 Prunella modularis Acentor Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 28 JSO 0  + 
85782 Dendrocopos major Pico Picapinos 01/01/08 Navarra 30TXN31 7 JSO 0  + 
85812 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 01/01/08 Navarra 30TXN31 3 JSO 0  + 
85816 Turdus merula Mirlo Común 01/01/08 Navarra 30TXN31 43 JSO 0  + 
85786 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 01/01/08 Navarra 30TXN31 10 JSO 0  + 
85775 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 01/01/08 Navarra 30TXN31 1 JSO 0  + 
85783 Emberiza calandra Triguero 01/01/08 Navarra 30TXN31 105 JSO 0  + 
85777 Cisticola juncidis Buitrón 01/01/08 Navarra 30TXN31 3 JSO 0  + 
85801 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 01/01/08 Navarra 30TXN31 2 JSO 0  + 
85815 Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 01/01/08 Navarra 30TXN31 50 JSO 0  + 
6531 Luscinia svecica Ruiseñor Pechiazul 27/03/04 Navarra 30TXN41 2 JSO  + 




Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS