Juan Miguel Goñi Jiménez
Usuario JMGJ
Código de usuario 359
Número de observaciones 72
Número de especies 35
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 1
Observación más reciente 01-01-2010
Observación más antigua 01-01-2008
Observación más temprana
Observación más tardía
Periodos de observación 0
Tiempo de observación












Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 4 12 1 1
Lúgano Carduelis spinus 3 9 1 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 3 19 1 1
Corneja Común Corvus corone 3 16 1 1
Carbonero Común Parus major 3 18 1 1
Milano Real Milvus milvus 3 18 1 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 3 3 1 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 3 18 1 1
Arrendajo Garrulus glandarius 3 18 1 1
Mirlo Común Turdus merula 3 25 1 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 3 14 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 3 5 1 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 3 43 1 1
Carbonero Palustre Parus palustris 3 10 1 1
Trepador Azul Sitta europaea 2 16 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 2 5 1 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 2 9 1 1
Jilguero Carduelis carduelis 2 10 1 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 2 4 1 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 2 6 1 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 2 12 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 2 9 1 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 1 3 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 1 1 1 1
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus 1 1 1 1
Urraca Pica pica 1 1 1 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 1 3 1 1
Zorzal Común Turdus philomelos 1 2 1 1
Garza Real Ardea cinerea 1 1 1 1
Verderón Común Carduelis chloris 1 1 1 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 1 3 1 1
Grulla Común Grus grus 1 4 1 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 1 2 1 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 1 2 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 1 1 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
86303 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/01/08 Navarra 30TXN17 9 JMGJ 0  + 
86304 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86315 Garrulus glandarius Arrendajo 01/01/08 Navarra 30TXN17 10 JMGJ 0  + 
86329 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86310 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 01/01/08 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86319 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86334 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 2 JMGJ 0  + 
86335 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/01/08 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86318 Milvus milvus Milano Real 01/01/08 Navarra 30TXN17 11 JMGJ 0  + 
86306 Carduelis chloris Verderón Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86320 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 01/01/08 Navarra 30TXN17 2 JMGJ 0  + 
86309 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 01/01/08 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86311 Corvus corone Corneja Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 12 JMGJ 0  + 
86308 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 7 JMGJ 0  + 
86316 Grus grus Grulla Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 4 JMGJ 0  + 
86322 Parus major Carbonero Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 6 JMGJ 0  + 
86312 Dendrocopos major Pico Picapinos 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86326 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/08 Navarra 30TXN17 6 JMGJ 0  + 
86305 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86325 Pica pica Urraca 01/01/08 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86314 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/08 Navarra 30TXN17 5 JMGJ 0  + 
86323 Parus palustris Carbonero Palustre 01/01/08 Navarra 30TXN17 5 JMGJ 0  + 
86313 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/08 Navarra 30TXN17 21 JMGJ 0  + 
86307 Carduelis spinus Lúgano 01/01/08 Navarra 30TXN17 4 JMGJ 0  + 
86330 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86333 Turdus merula Mirlo Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 9 JMGJ 0  + 
86327 Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86324 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86321 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 6 JMGJ 0  + 
86328 Sitta europaea Trepador Azul 01/01/08 Navarra 30TXN17 11 JMGJ 0  + 
86332 Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 01/01/08 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86317 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/01/08 Navarra 30TXN17 2 JMGJ 0  + 
86331 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/01/08 Navarra 30TXN17 10 JMGJ 0  + 
86346 Garrulus glandarius Arrendajo 01/01/09 Navarra 30TXN17 6 JMGJ 0  + 
86350 Parus major Carbonero Común 01/01/09 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86341 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/01/09 Navarra 30TXN17 5 JMGJ 0  + 
86355 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/01/09 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86342 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 01/01/09 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86348 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/01/09 Navarra 30TXN17 5 JMGJ 0  + 
86344 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/09 Navarra 30TXN17 14 JMGJ 0  + 
86340 Carduelis spinus Lúgano 01/01/09 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86351 Parus palustris Carbonero Palustre 01/01/09 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86354 Sitta europaea Trepador Azul 01/01/09 Navarra 30TXN17 5 JMGJ 0  + 
86349 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 01/01/09 Navarra 30TXN17 2 JMGJ 0  + 
86343 Corvus corone Corneja Común 01/01/09 Navarra 30TXN17 2 JMGJ 0  + 
86352 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/09 Navarra 30TXN17 3 JMGJ 0  + 
86356 Turdus merula Mirlo Común 01/01/09 Navarra 30TXN17 5 JMGJ 0  + 
86345 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/09 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86353 Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 01/01/09 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 
86347 Milvus milvus Milano Real 01/01/09 Navarra 30TXN17 1 JMGJ 0  + 




Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS