Usuario Nombre Nº citas Nº sp. Nº prov. Última observación
1 Gorosti Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti 15487 255 4 31-05-2001 Lagópodo Alpino, Navarra  + 
2 CAL Carlos Almingol Muñoz 7731 168 1  + 
3 JOB Javier Ollacarizqueta Beramendi 6884 160 1  + 
4 MM Mikel Mugiro 5295 135 1  + 
5 GGR Gorka Gorospe Rombouts 5045 209 2  + 
6 JBE Josean Belzunce 4454 109 1  + 
7 JAG José Antonio Gainzarain (IAN) 4405 136 2  + 
8 JID Juan Ignacio Deán Pinedo 4361 193 3  + 
9 MAE Marco Antonio Escudero Diego 4121 115 1  + 
10 ALL Alfonso Llamas 3177 186 2  + 
11 ERL Ernesto Reyes Lara 2932 88 1  + 
12 RBE Rosa Beunza 2263 59 1  + 
13 IOI Iñaki Olano Irurita 2085 112 1  + 
14 OST Ostadar 2011 69 1  + 
15 EP Eduardo Portillo 1905 96 1  + 
16 DVI Diego Villanua 1859 128 1  + 
17 JVM José Javier Vinacua Morea 1721 148 1  + 
18 ABE Alvaro Bértolo 1702 160 1  + 
19 ARA Antonio Rodríguez Arbeloa 1639 148 1  + 
20 AAL Alberto Artázcoz Labiano 1638 158 1  + 
21 AON Alejandro Onrubia 1594 169 1  + 
22 MAES Miguel Ángel Estébanez 1495 97 1  + 
23 RLF Rubén Ladrera Fernández 1441 67 1  + 
24 JMVR José Manuel Vadillo Robredo 1370 136 1  + 
25 JMSS José Mari Samames samames 1331 96 1  + 
26 NMK Nerea Markina 1224 61 1  + 
27 RGL Rafael González Lartitegui 1174 59 1  + 
28 MAIM María Ángeles Ibargutxi Mendia 1134 69 1  + 
29 GG Gloria Giralda 1024 57 1  + 
30 JSO Javier Sola 972 115 1  + 
31 MGV Mikel García Valentín 771 104 1  + 
32 CPO Carlos Pérez de Obanos Quintanilla 769 94 1  + 
33 MJI María José Irigoyen Querejeta 759 49 1  + 
34 AEG Amaya Ezker Gorospe 750 54 1  + 
35 JML Jesús María Lekuona 747 179 1  + 
36 JFH Javier Fernández Hierro 738 62 1  + 
37 AFE Alfonso Fernández 732 110 1  + 
38 PZ Pako Zufiaur 697 90 1  + 
39 JUT Jesús Angel Ucha Turumbay 675 169 3  + 
40 AAG Antxon Agirre 573 120 1  + 
41 FGZ Fernando García Zabala 547 63 1  + 
42 MGA Monserrat Gorria Ansó 529 56 1  + 
43 MME Miguel Mari Elósegui Irurita 508 107 2  + 
44 GB Gabi Berasategui 479 164 1  + 
45 JAZ José Ardaiz Ganuza 454 153 3  + 
46 IGA Ignacio Gámez Carmona 452 128 1  + 
47 EGG Eneko Gómez Garriz 439 47 1  + 
48 ILG Iosu Lerga Galar 413 127 1  + 
49 DC David Campión 412 85 1  + 
50 PA Pedro Arratibel 404 136 1  + 
51 HGA Héctor González Arcelos 394 121 1  + 
52 AMI Ana Mir 388 38 1  + 
53 LGI Lander Goñi Irigoyen 380 72 1  + 
54 SDM Santos Díaz Martínez 377 114 1  + 
55 RRO Ricardo Rodríguez 308 157 2  + 
56 JSG Jesús Saenz Gamasa 296 113 1  + 
57 AEM Asier Estarriaga Martínez 295 122 1  + 
58 VAL Vanesa Alzaga Gil 293 56 1  + 
59 ASE Alfonso Senosiain 272 94 1  + 
60 MOJ MIkel Olano Jaúregui 260 101 1  + 
61 GBC Gorka Belamendia Cotorruelo 239 109 1  + 
62 SMO Santiago Maiza Okariz 232 96 1  + 
63 PAL Pablo Alvárez 224 56 1  + 
64 JMGG Jesús María García García 217 115 1  + 
65 MAI Manuel Arretxea Iriarte 211 35 1  + 
66 EGM Eusebio García_Mina 195 52 1  + 
67 JANN José Ángel Nuevo Nuevo 186 107 1  + 
68 XRP Xabier Remírez Perea 185 86 1  + 
69 FAF Francisco Ahedo Fernández 184 66 1  + 
70 GOD Gonzalo Deán 177 103 1  + 
71 IAN Iosu Antón 166 84 1  + 
72 AFR Arturo F. Rodríguez 143 83 1  + 
73 JA Javier Ardanaz 120 95 1  + 
74 JMGP José María González Perujo 108 108 1  + 
75 AM Alberto Mateo 106 53 1  + 
76 EFM Eloy Fernández de Montoya 98 98 1  + 
77 RLM Rafael Lanas Martínez 97 60 2  + 
78 RAB Ramón Arambarri Bengoa 94 94 1  + 
79 JGS José María Gimón Sánchez 89 89 1  + 
80 IA Iosu Alfaro Vergarachea 89 70 1  + 
81 DCA David Calleja Marcos 85 71 1  + 
82 JFI Javier Fabo Indurain 83 53 1  + 
83 SF Saioa Ferro 83 45 1  + 
84 PMLL Pedro-Mari López Lázaro 82 42 1  + 
85 EFMM Eloy Fernández de Montoya Magaña 81 81 1  + 
86 JLDL Javier López de Luzuriaga 80 21 1  + 
87 RT Ronda de Tafalla 80 80 1  + 
88 IFO Iñaki Fortes Osés 74 39 1  + 
89 RE Ronda de Estella 73 73 1  + 
90 JMGJ Juan Miguel Goñi Jiménez 72 35 1  + 
91 JSR Jesús Serradilla Rodríguez 72 45 2  + 
92 UI Uxue Itoiz 67 38 1  + 
93 BWE Brian Webster 67 38 1  + 
94 JMD José Miguel Devesa Pérez 65 33 1  + 
95 PARE Pablo Ainzioa Recalde 60 60 1  + 
96 JSA Javier Sesma Ausejo 58 58 1  + 
97 AA Alberto Artázcoz 57 31 1  + 
98 ROG Raúl Ortega 48 30 1  + 
99 DGS Damián Gorria Sena 48 48 1  + 
100 LPL Leire Paz Leiza 37 37 1  + 
101 LRC Lucía Ruiz Chueca 32 31 1  + 
102 ALI Alberto Lizarraga Senar 23 13 1  + 
103 FPL Fernando Pérez de Laborda 18 18 1  + 
104 SS Santiago Serrano 17 8 1  + 
105 JAPN José Antonio Pérez-Nievas Martínez 16 12 1  + 
106 MLE Mikel Lecea 16 7 1  + 
107 EG Edurne Gerendiain 14 9 1  + 
108 KOI Kontxi Iraizotz 13 5 1  + 
109 LAM Luis Almingol Muñoz 13 13 1  + 
110 PSB Pedro Soria Bellido 12 10 1  + 
111 UGA UGATZA 12 8 1  + 
112 JLO José Angel López García 11 8 1  + 
113 JAP Jose Javier Alcón Pulido 11 11 1  + 
114 JGG Jorge Guindulain Guerendiain 10 10 1  + 
115 OMG Olga Martínez Gil 10 7 1  + 
116 JG Jan Grimbergen 9 8 1  + 
117 TV T. Velasco 9 5 1  + 
118 AIB Andrés Ibarrola 8 4 1  + 
119 CAM Carlos Astrain Massa 8 7 1  + 
120 ES Enrique Sola 8 8 1  + 
121 EGO Eduardo González 8 8 1  + 
122 KAD Kiko Alvárez Dávila 7 6 1  + 
123 EHD Enrique Herranz Dorremochea 6 6 1  + 
124 ARB Aritz Begino 4 2 1  + 
125 AE Amaia Elorza 4 2 1  + 
126 EPZ Enrique Pelayo 4 4 1 20-08-2009 Gaviota Cabecigrís, Navarra  + 
127 JE Javier Erdoziain 4 3 1  + 
128 FOR Francisco Orduña 4 2 1  + 
129 JTA Juan Tomás Alcalde 4 4 1  + 
130 CAU Clemente Álvarez Usátegui 4 4 1  + 
131 ? Autor desconocido 4 4 1  + 
132 JM Javier Murillo 3 3 1  + 
133 CNSC Centro de Educación Nuestra Señora de la Compasión 3 3 1  + 
134 JJG José Javier García-Falces Larrañeta 3 3 1  + 
135 JN J. Nalda 2 2 1  + 
136 JARM Juan Arizaga Martínez 2 2 1  + 
137 HLO Heber Longás 2 2 1  + 
138 JAZM Juan Arizaga Martínez 2 2 1  + 
139 JHI Jon Hidalgo 2 2 1  + 
140 AGO Alberto Gosá Oteiza 2 2 1  + 
141 JCA Juan Carlos Albero 2 2 1  + 
142 LB Lorea Berasain 2 1 1  + 
143 DBM Diego Benavides Madariaga 2 1 1  + 
144 DAB Darío Abadias 1 1 1  + 
145 JR Jesús Rodríguez 1 1 1  + 
146 BY Beatriz Yaben 1 1 1  + 
147 JMU Jorge Murillo 1 1 1  + 
148 PIU Pello Ipinza 1 1 1  + 
149 CGE Carlos Gutiérrez Expósito 1 1 1  + 
150 MEO María Eugenia Oroz 1 1 1  + 
151 JF Javier Ferreres 1 1 1  + 
152 JJEG Juan José Elbusto González 1 1 1  + 
153 OSP Osprey Proyect 1 1 1  + 
154 JFA José Félix Arenzana 1 1 1  + 
155 ALS Alfredo Salinas 1 1 1  + 
156 VS Vanessa Sarasola 1 1 1  + 
157 JMM Juan A. Malo de Molina 1 1 1  + 
158 ACC Alumnado C.P. José L. Arrese 1 1 1  + 
159 SJ S. Jiménez 1 1 1  + 
160 MMV Miguel Minondo Verdú 1 1 1  + 
161 ME Mikel Etxaniz Aginagalde 1 1 1  + 
162 JOML José Miguel Loperena 1 1 1  + 
163 FHE Francisco Hernández Fernández 1 1 1  + 
164 ALU Alberto Luengo 1 1 1  + 
165 FU Fermín Urra 1 1 1  + 
166 ALE A. Lecumberri 1 1 1  + 
167 ANT Antón 1 1 1  + 
168 DGM David González Marcos 0 0 0  + 
169 EBF Eusebio Belza Fresán 0 0 0  + 
170 ACE Arantxa Cemborain 0 0 0  + 
171 ARL Arkaitz Lizarza 0 0 0  + 
172 JMG José María Gasset 0 0 0  + 
173 JAL Jesús Alcate 0 0 0  + 
174 PASWQUEWAU paswquewau hjzabomi 0 0 0  + 
175 OG Óscar Gutiérrez 0 0 0  + 
176 KK Kotte Kruz 0 0 0  + 
177 JGO Javier Gómez 0 0 0  + 
178 JAV J.A. Virto 0 0 0  + 
179 COR Club Ornitológico de La Rioja 0 0 0  + 
180 RHE Rafael Heredia 0 0 0  + 
181 OCA O. Campo 0 0 0  + 
182 JAE JOSEBA AMENABAR ECHAVE 0 0 0  + 
183 MAM Miguel Angel Martínez 0 0 0  + 
184 EN Edurne Narzabal 0 0 0  + 
185 SVI S. Villa 0 0 0  + 
186 FC Francisco Campos 0 0 0  + 
187 MGU M. Guereñu 0 0 0  + 
188 CAR Carlos Arana Remírez 0 0 0  + 
189 ILMUPDTQOK ilmupdtqok bofcxmdm 0 0 0  + 
190 KDR Karmelo de Dios Ruiz 0 0 0  + 
191 JCL Javier Carreras López 0 0 0  + 
192 LMC Luis María Calzada 0 0 0  + 
193 JJI Juan Jesús Iribarren 0 0 0  + 
194 REL Ramón Elósegui 0 0 0  + 
195 JAR Jokin Arrastia 0 0 0  + 
196 PERICO pedro perico 0 0 0  + 
197 XDYHRZCSKH xdyhrzcskh zzmvjbmn 0 0 0  + 
198 WVBHHONSDF wvbhhonsdf eqwbiytx 0 0 0  + 
199 CF Cesar Ferrero 0 0 0  + 
200 ANI Andoni Illan 0 0 0  + 
201 BA Bakartxo Aniz 0 0 0  + 
202 LE Leire Enbeita Isasi 0 0 0  + 
203 LJI Lorea Jiménez 0 0 0  + 
204 EA E. Arberas 0 0 0  + 
205 ARIZKUN Alejandro Arizkun Cela 0 0 0  + 
206 AUE Adrián Uribe-Echebarría 0 0 0  + 
207 EU Eduardo Eusa 0 0 0  + 
208 OSC Oscar 0 0 0  + 
209 KE Kikin Erdozain 0 0 0  + 
210 JJRE Juan José Ramos Encalado 0 0 0  + 
211 FM Felipe Maeso 0 0 0  + 
212 JLA Jokin Larumbe 0 0 0  + 
213 JBL José Belascoain 0 0 0  + 
214 AVI Antonio Vilches 0 0 0  + 
215 RMI Rosario Miralles 0 0 0  + 
216 SDCOVFXVRA sdcovfxvra tmaqujay 0 0 0  + 
217 SGR Saskia Gorospe Rombouts 0 0 0  + 
218 JFE Jesús Fernández 0 0 0  + 
219 JLP Jose Luis de Pablo 0 0 0  + 
220 DS Diego Siva 0 0 0  + 
221 EUR Edurne Urdangarín 0 0 0  + 
222 SJI Susana Jiménez 0 0 0  + 
223 XLO Xabier Lopetegi 0 0 0  + 
224 IMM I. Moya Mallatré 0 0 0  + 
225 HSJLRUYAVN hsjlruyavn ufgpsafc 0 0 0  + 
226 EAY Eduardo Ayala S. 0 0 0  + 
227 KVT Kathleen Van Thuyne 0 0 0  + 
228 GUR Gurelur 0 0 0  + 
229 GOR Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI 0 0 0  + 
230 DK D. Königstedt 0 0 0  + 
231 CV C. Villar 0 0 0  + 
232 GD Guillermo Deán 0 0 0  + 
233 MOL Marian Olaiz 0 0 0  + 
234 IANA Instituto Alavés de la Naturaleza 0 0 0  + 
235 JC Javier Castro 0 0 0  + 
236 DAS David Silva 0 0 0  + 
237 ACA Alvaro Carmiña Cardenal 0 0 0  + 
238 JRE José Ramón Etxabarren 0 0 0  + 
239 FJN F.J. Nalda 0 0 0  + 
240 AB Alberto Bergerandi 0 0 0  + 
241 AED Amaia Echeberría Delgado 0 0 0  + 
242 AU A. Urrozola 0 0 0  + 
243 SAXUJTGNPH saxujtgnph mtvdwnrv 0 0 0  + 
244 JCCM Juan Carlos Ceña Martínez 0 0 0  + 
245 ACR A. Cruz 0 0 0  + 
246 OCL Organbidexka Col Libre 0 0 0  + 
247 PZU Pantxo Zuazu 0 0 0  + 
248 UOGEVMVNHM uogevmvnhm ptuukfqp 0 0 0  + 
249 AI Ainhoa Isturiz 0 0 0  + 
250 TGG Teresa González González 0 0 0  + 
251 CGF Cristina García-Fresca 0 0 0  + 
252 IG Ismael Gondra 0 0 0  + 
253 JMFG José María Fernández García 0 0 0  + 
254 BES Begoña Sancet 0 0 0  + 
255 GES Gorka Estonba 0 0 0  + 
256 IO Iñigo Odriozola 0 0 0  + 
257 JAN José Angel Nuevo 0 0 0  + 
258 RS Rikardo Salaberria 0 0 0  + 
259 ZLFWWUQHOQ zlfwwuqhoq ucunnvsp 0 0 0  + 
260 CHG Christian Gortazar 0 0 0  + 
261 AMR Anne Marie Rombouts 0 0 0  + 
262 AROTXA Roberto Vicente 0 0 0  + 
263 HVRCMGMJGF hvrcmgmjgf kzlnaklq 0 0 0  + 
264 MDZ M. Díaz 0 0 0  + 
265 AUF Alba Ucha del Fresno 0 0 0  + 
266 SIS Salomé Iribarren Sotil 0 0 0  + 
267 OP Oliver Perez 0 0 0  + 
268 GSD Gabriel Salcedo Durán 0 0 0  + 
269 OII Ohiander Indakoetxea 0 0 0  + 
270 DRC Dori Rodríguez Carpintero 0 0 0  + 
271 OC Olga Ceballos 0 0 0  + 
272 JAM Jaime Martínez-Lage 0 0 0  + 
273 ER Eric Rombouts 0 0 0  + 
274 AS Asier Serrano 0 0 0  + 
275 AEL Aitor Elizalde 0 0 0  + 
276 PUE Pedro Mª Uribe-Echebarría 0 0 0  + 
277 JLR J.L. Roberts 0 0 0  + 
278 SG Sergio González 0 0 0  + 
279 EVM Eva Menéndez 0 0 0  + 
280 ILL Iban Llamas Martínez 0 0 0  + 
281 AC Ainara Cortés 0 0 0  + 
282 EFO Enara Fortes 0 0 0  + 
283 PBKMETYHNQ pbkmetyhnq epukinhn 0 0 0  + 
284 IGO Iñigo Gómez 0 0 0  + 
285 JGM Jaime García Montañes 0 0 0  + 
286 AMA A. Madroño 0 0 0  + 
287 MSP Miguel Ángel Salas Paez 0 0 0  + 
288 MEZ Maite Ezquerro 0 0 0  + 
289 JCN Javier Cotín 0 0 0  + 
290 GBA Gerardo Báguena 0 0 0  + 
291 MGC Mikel Guereñu Clemente 0 0 0  + 
292 JLL José Luis Lizarraga 0 0 0  + 
293 JVN J.V. Nalda 0 0 0  + 
294 NOQKXYRYGM noqkxyrygm rgiffugr 0 0 0  + 
295 DG David Gómez 0 0 0  + 
296 FV Fernando Velazquez 0 0 0  + 
297 JDM J. del Moral 0 0 0  + 
298 ALX Alex 0 0 0  + 
299 LTU Lucía Tudó 0 0 0  + 
300 JAC José Antonio Colás 0 0 0  + 
301 EFA Eva Fernández d'Arlas 0 0 0  + 
302 AFM Agustina del Fresno Moreno 0 0 0  + 
303 JCM Jesús Capdevila Manero 0 0 0  + 
304 JADO José Antonio Donázar 0 0 0  + 
305 AMP Ana Martínez Peñalver 0 0 0  + 
306 DM D. Martín 0 0 0  + 
307 NE Nerea Ezkurra 0 0 0  + 
308 MJA María José Arzoz 0 0 0  + 
309 DB Dirk Bogaert 0 0 0  + 
310 ABO Ana Bordonabe 0 0 0  + 
311 JLH J. Las Heras 0 0 0  + 
312 ALP Alfredo Lujea Pagola 0 0 0  + 
313 DMA Denise Marckert 0 0 0  + 
314 VG Vicenta Gironés 0 0 0  + 
315 FJR Francisco Javier Robres 0 0 0  + 
316 JCLO Juan Carlos Lorenzo 0 0 0  + 
317 PAR P. Arzoz 0 0 0  + 
318 ARD Ardeola 0 0 0  + 
319 JS Joaquín Sanz-Zuasti 0 0 0  + 
320 FRI François Richir 0 0 0  + 
321 BOEBIKNMPQ boebiknmpq bqfksgqm 0 0 0  + 
322 XUE Xabier Uribe-Echebarría 0 0 0  + 
323 JIB Javier Mª Ibañez 0 0 0  + 
324 IGE Ignazio Erkiaga 0 0 0  + 
325 DA Daniel Alonso 0 0 0  + 
326 AIM Arantxa Imaz 0 0 0  + 
327 PAZ P. Azkona 0 0 0  + 
328 JCO Javier Corcín Ortigosa 0 0 0  + 
329 EBE Edurne Beguiristain 0 0 0  + 
330 KM Kote Montoya 0 0 0  + 
331 JMR J.M. Rada 0 0 0  + 
332 CEA César Alvarez 0 0 0  + 
333 FUZ Fernando Unzue 0 0 0  + 
334 JAD José Antonio Donázar 0 0 0  + 
335 EM Emilio Martínez 0 0 0  + 
336 AL Aitor Leiza 0 0 0  + 
337 JEL Jesús Elósegui 0 0 0  + 
338 CEL Carlos Elvira 0 0 0  + 
339 MMA M. A. Martín Arnau 0 0 0  + 
340 ecc Eduardo Casabella Cabana 0 0 0 03-01-2009 Barnacla Cariblanca, Navarra  + 
341 FCA F. Capdevilla 0 0 0  + 
342 JRM J. J. Ruiz Martínez 0 0 0  + 
343 RET Ramón Etxabarren 0 0 0  + 
344 REC Recuperación 0 0 0  + 
345 JO Javier Oscoz 0 0 0  + 
346 AGE Aimar Gorospe Enbeita 0 0 0  + 
347 IB Iosu Baio 0 0 0  + 
348 AGM Amaia García de Medinabeitia 0 0 0  + 
349 ML Mariano Larraz 0 0 0  + 
350 CKSBTQQCGY cksbtqqcgy sesotxws 0 0 0  + 
351 JW J. Wild 0 0 0  + 
352 JMPA Juan Manuel Pérez de Ana 0 0 0  + 
353 IF I. Fernández 0 0 0  + 
354 RCA Raquel Casado 0 0 0  + 
355 JFTR José Félix Tomás Rodríguez 0 0 0  + 
356 BS Silva Basilio 0 0 0  + 
357 HA Hugo Alonso 0 0 0  + 
358 RUA Rubén Aldaz 0 0 0  + 
359 POLLETE Mapy Saez 0 0 0  + 
360 JOS Juan Osés 0 0 0  + 
361 IE Isabel Etxepare 0 0 0  + 
362 MFP M. F. Pérez 0 0 0  + 
363 ESL Eduardo Soto-Largo 0 0 0  + 
364 JCB Juan Carlos Brenzo 0 0 0  + 
365 JMB Joxe Mari Blasco 0 0 0  + 
366 JCF Jose Carlos Fernández d'Arlas 0 0 0  + 
367 JLG J.L. Gómez 0 0 0  + 
368 CFE Carmelo Fernández 0 0 0  + 
369 JPS Jose Ignacio Pérez Sáenz 0 0 0  + 
370 LLO Ludy Lombardi 0 0 0  + 
371 IIZ Itziar Isusi Zugazaga 0 0 0  + 
372 RRC Ramón Ruiz Cabestany 0 0 0  + 
373 ITS ITSAS ENARA Ornitologi Elkartea 0 0 0  + 
374 BD Begoña Deán 0 0 0  + 



Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS