Usuario Nombre Nº citas Nº sp. Nº prov. Última observación
1 Gorosti Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti 48206 240 4 31-05-2001 Lagópodo Alpino, Navarra  + 
2 GGR Gorka Gorospe Rombouts 3250 206 2  + 
3 OST Ostadar 2011 69 1  + 
4 JVM José Javier Vinacua Morea 1721 148 1  + 
5 AAL Alberto Artázcoz Labiano 1638 158 1  + 
6 AON Alejandro Onrubia 1594 169 1  + 
7 JMVR José Manuel Vadillo Robredo 1370 136 1  + 
8 ARA Antonio Rodríguez Arbeloa 1116 139 1  + 
9 CAL Carlos Almingol Muñoz 1052 157 1  + 
10 MM Mikel Mugiro 928 124 1  + 
11 CPO Carlos Pérez de Obanos Quintanilla 769 94 1  + 
12 JML Jesús María Lekuona 745 177 1  + 
13 ABE Alvaro Bértolo 723 139 1  + 
14 PZ Pako Zufiaur 697 90 1  + 
15 JUT Jesús Angel Ucha Turumbay 675 169 3  + 
16 JID Juan Ignacio Deán Pinedo 604 163 3  + 
17 MME Miguel Mari Elósegui Irurita 508 107 2  + 
18 GB Gabi Berasategui 479 164 1  + 
19 JOB Javier Ollacarizqueta Beramendi 460 158 1  + 
20 IGA Ignacio Gámez Carmona 452 128 1  + 
21 ALL Alfonso Llamas 450 152 2  + 
22 PA Pedro Arratibel 380 130 1  + 
23 JAZ José Ardaiz Ganuza 365 109 3  + 
24 JAG José Antonio Gainzarain (IAN) 325 127 2  + 
25 RRO Ricardo Rodríguez 308 157 2  + 
26 ILG Iosu Lerga Galar 306 118 1  + 
27 JSG Jesús Saenz Gamasa 296 113 1  + 
28 AEM Asier Estarriaga Martínez 295 122 1  + 
29 ASE Alfonso Senosiain 272 94 1  + 
30 HGA Héctor González Arcelos 267 98 1  + 
31 MOJ MIkel Olano Jaúregui 260 101 1  + 
32 GBC Gorka Belamendia Cotorruelo 239 109 1  + 
33 SMO Santiago Maiza Okariz 232 96 1  + 
34 JMGG Jesús María García García 217 115 1  + 
35 JANN José Ángel Nuevo Nuevo 186 107 1  + 
36 FAF Francisco Ahedo Fernández 184 66 1  + 
37 GOD Gonzalo Deán 177 103 1  + 
38 IOI Iñaki Olano Irurita 168 84 1  + 
39 IAN Iosu Antón 166 84 1  + 
40 AFR Arturo F. Rodríguez 143 83 1  + 
41 JA Javier Ardanaz 120 95 1  + 
42 JMGP José María González Perujo 108 108 1  + 
43 MGV Mikel García Valentín 105 58 1  + 
44 DC David Campión 100 61 1  + 
45 EFM Eloy Fernández de Montoya 98 98 1  + 
46 RLM Rafael Lanas Martínez 97 60 2  + 
47 RAB Ramón Arambarri Bengoa 94 94 1  + 
48 JGS José María Gimón Sánchez 89 89 1  + 
49 IA Iosu Alfaro Vergarachea 89 70 1  + 
50 XRP Xabier Remírez Perea 86 40 1  + 
51 DCA David Calleja Marcos 85 71 1  + 
52 PMLL Pedro-Mari López Lázaro 82 42 1  + 
53 EFMM Eloy Fernández de Montoya Magaña 81 81 1  + 
54 JLDL Javier López de Luzuriaga 80 21 1  + 
55 RT Ronda de Tafalla 80 80 1  + 
56 SDM Santos Díaz Martínez 79 79 1  + 
57 IFO Iñaki Fortes Osés 74 39 1  + 
58 RE Ronda de Estella 73 73 1  + 
59 JSR Jesús Serradilla Rodríguez 72 45 2  + 
60 JMD José Miguel Devesa Pérez 65 33 1  + 
61 PARE Pablo Ainzioa Recalde 60 60 1  + 
62 JSA Javier Sesma Ausejo 58 58 1  + 
63 AFE Alfonso Fernández 52 42 1  + 
64 DGS Damián Gorria Sena 48 48 1  + 
65 LGI Lander Goñi Irigoyen 47 38 1  + 
66 FPL Fernando Pérez de Laborda 18 18 1  + 
67 SS Santiago Serrano 17 8 1  + 
68 JAPN José Antonio Pérez-Nievas Martínez 16 12 1  + 
69 MLE Mikel Lecea 16 7 1  + 
70 EG Edurne Gerendiain 14 9 1  + 
71 KOI Kontxi Iraizotz 13 5 1  + 
72 LAM Luis Almingol Muñoz 13 13 1  + 
73 PSB Pedro Soria Bellido 12 10 1  + 
74 UGA UGATZA 12 8 1  + 
75 JLO José Angel López García 11 8 1  + 
76 JAP Jose Javier Alcón Pulido 11 11 1  + 
77 JGG Jorge Guindulain Guerendiain 10 10 1  + 
78 OMG Olga Martínez Gil 10 7 1  + 
79 JG Jan Grimbergen 9 8 1  + 
80 TV T. Velasco 9 5 1  + 
81 AIB Andrés Ibarrola 8 4 1  + 
82 CAM Carlos Astrain Massa 8 7 1  + 
83 ES Enrique Sola 8 8 1  + 
84 EGO Eduardo González 8 8 1  + 
85 EHD Enrique Herranz Dorremochea 6 6 1  + 
86 ARB Aritz Begino 4 2 1  + 
87 AE Amaia Elorza 4 2 1  + 
88 EPZ Enrique Pelayo 4 4 1 20-08-2009 Gaviota Cabecigrís, Navarra  + 
89 JE Javier Erdoziain 4 3 1  + 
90 FOR Francisco Orduña 4 2 1  + 
91 JTA Juan Tomás Alcalde 4 4 1  + 
92 CAU Clemente Álvarez Usátegui 4 4 1  + 
93 ? Autor desconocido 4 4 1  + 
94 JM Javier Murillo 3 3 1  + 
95 CNSC Centro de Educación Nuestra Señora de la Compasión 3 3 1  + 
96 JJG José Javier García-Falces Larrañeta 3 3 1  + 
97 JN J. Nalda 2 2 1  + 
98 JARM Juan Arizaga Martínez 2 2 1  + 
99 HLO Heber Longás 2 2 1  + 
100 JAZM Juan Arizaga Martínez 2 2 1  + 
101 JHI Jon Hidalgo 2 2 1  + 
102 AGO Alberto Gosá Oteiza 2 2 1  + 
103 JCA Juan Carlos Albero 2 2 1  + 
104 LB Lorea Berasain 2 1 1  + 
105 DBM Diego Benavides Madariaga 2 1 1  + 
106 DAB Darío Abadias 1 1 1  + 
107 JSO Javier Sola 1 1 1  + 
108 JR Jesús Rodríguez 1 1 1  + 
109 BY Beatriz Yaben 1 1 1  + 
110 JMU Jorge Murillo 1 1 1  + 
111 PIU Pello Ipinza 1 1 1  + 
112 CGE Carlos Gutiérrez Expósito 1 1 1  + 
113 NMK Nerea Markina 1 1 1  + 
114 MEO María Eugenia Oroz 1 1 1  + 
115 JF Javier Ferreres 1 1 1  + 
116 JJEG Juan José Elbusto González 1 1 1  + 
117 OSP Osprey Proyect 1 1 1  + 
118 JFA José Félix Arenzana 1 1 1  + 
119 ALS Alfredo Salinas 1 1 1  + 
120 VS Vanessa Sarasola 1 1 1  + 
121 MAE Marco Antonio Escudero Diego 1 1 1  + 
122 JMM Juan A. Malo de Molina 1 1 1  + 
123 ACC Alumnado C.P. José L. Arrese 1 1 1  + 
124 SJ S. Jiménez 1 1 1  + 
125 MMV Miguel Minondo Verdú 1 1 1  + 
126 ME Mikel Etxaniz Aginagalde 1 1 1  + 
127 JOML José Miguel Loperena 1 1 1  + 
128 FHE Francisco Hernández Fernández 1 1 1  + 
129 ALU Alberto Luengo 1 1 1  + 
130 FU Fermín Urra 1 1 1  + 
131 ALE A. Lecumberri 1 1 1  + 
132 ANT Antón 1 1 1  + 
133 DGM David González Marcos 0 0 0  + 
134 EBF Eusebio Belza Fresán 0 0 0  + 
135 ACE Arantxa Cemborain 0 0 0  + 
136 ARL Arkaitz Lizarza 0 0 0  + 
137 JMG José María Gasset 0 0 0  + 
138 JAL Jesús Alcate 0 0 0  + 
139 PASWQUEWAU paswquewau hjzabomi 0 0 0  + 
140 OG Óscar Gutiérrez 0 0 0  + 
141 KK Kotte Kruz 0 0 0  + 
142 UI Uxue Itoiz 0 0 0  + 
143 JGO Javier Gómez 0 0 0  + 
144 JAV J.A. Virto 0 0 0  + 
145 COR Club Ornitológico de La Rioja 0 0 0  + 
146 RHE Rafael Heredia 0 0 0  + 
147 OCA O. Campo 0 0 0  + 
148 MAM Miguel Angel Martínez 0 0 0  + 
149 EN Edurne Narzabal 0 0 0  + 
150 SVI S. Villa 0 0 0  + 
151 FC Francisco Campos 0 0 0  + 
152 MGU M. Guereñu 0 0 0  + 
153 CAR Carlos Arana Remírez 0 0 0  + 
154 ILMUPDTQOK ilmupdtqok bofcxmdm 0 0 0  + 
155 KDR Karmelo de Dios Ruiz 0 0 0  + 
156 AA Alberto Artázcoz 0 0 0  + 
157 JCL Javier Carreras López 0 0 0  + 
158 EP Eduardo Portillo 0 0 0  + 
159 LMC Luis María Calzada 0 0 0  + 
160 JJI Juan Jesús Iribarren 0 0 0  + 
161 REL Ramón Elósegui 0 0 0  + 
162 JAR Jokin Arrastia 0 0 0  + 
163 PERICO pedro perico 0 0 0  + 
164 XDYHRZCSKH xdyhrzcskh zzmvjbmn 0 0 0  + 
165 WVBHHONSDF wvbhhonsdf eqwbiytx 0 0 0  + 
166 CF Cesar Ferrero 0 0 0  + 
167 ANI Andoni Illan 0 0 0  + 
168 BA Bakartxo Aniz 0 0 0  + 
169 LE Leire Enbeita Isasi 0 0 0  + 
170 LJI Lorea Jiménez 0 0 0  + 
171 EA E. Arberas 0 0 0  + 
172 AUE Adrián Uribe-Echebarría 0 0 0  + 
173 EU Eduardo Eusa 0 0 0  + 
174 OSC Oscar 0 0 0  + 
175 KE Kikin Erdozain 0 0 0  + 
176 JJRE Juan José Ramos Encalado 0 0 0  + 
177 FM Felipe Maeso 0 0 0  + 
178 JLA Jokin Larumbe 0 0 0  + 
179 JBL José Belascoain 0 0 0  + 
180 AVI Antonio Vilches 0 0 0  + 
181 RMI Rosario Miralles 0 0 0  + 
182 SDCOVFXVRA sdcovfxvra tmaqujay 0 0 0  + 
183 SGR Saskia Gorospe Rombouts 0 0 0  + 
184 JFE Jesús Fernández 0 0 0  + 
185 JLP Jose Luis de Pablo 0 0 0  + 
186 DS Diego Siva 0 0 0  + 
187 EUR Edurne Urdangarín 0 0 0  + 
188 SJI Susana Jiménez 0 0 0  + 
189 XLO Xabier Lopetegi 0 0 0  + 
190 IMM I. Moya Mallatré 0 0 0  + 
191 HSJLRUYAVN hsjlruyavn ufgpsafc 0 0 0  + 
192 EAY Eduardo Ayala S. 0 0 0  + 
193 GG Gloria Giralda 0 0 0  + 
194 JBE Josean Belzunce 0 0 0  + 
195 KVT Kathleen Van Thuyne 0 0 0  + 
196 GUR Gurelur 0 0 0  + 
197 GOR Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI 0 0 0  + 
198 DK D. Königstedt 0 0 0  + 
199 CV C. Villar 0 0 0  + 
200 GD Guillermo Deán 0 0 0  + 
201 MOL Marian Olaiz 0 0 0  + 
202 IANA Instituto Alavés de la Naturaleza 0 0 0  + 
203 JC Javier Castro 0 0 0  + 
204 DAS David Silva 0 0 0  + 
205 ACA Alvaro Carmiña Cardenal 0 0 0  + 
206 JRE José Ramón Etxabarren 0 0 0  + 
207 FJN F.J. Nalda 0 0 0  + 
208 AB Alberto Bergerandi 0 0 0  + 
209 AED Amaia Echeberría Delgado 0 0 0  + 
210 AU A. Urrozola 0 0 0  + 
211 SAXUJTGNPH saxujtgnph mtvdwnrv 0 0 0  + 
212 JCCM Juan Carlos Ceña Martínez 0 0 0  + 
213 ACR A. Cruz 0 0 0  + 
214 OCL Organbidexka Col Libre 0 0 0  + 
215 PZU Pantxo Zuazu 0 0 0  + 
216 UOGEVMVNHM uogevmvnhm ptuukfqp 0 0 0  + 
217 AI Ainhoa Isturiz 0 0 0  + 
218 TGG Teresa González González 0 0 0  + 
219 CGF Cristina García-Fresca 0 0 0  + 
220 IG Ismael Gondra 0 0 0  + 
221 JMFG José María Fernández García 0 0 0  + 
222 BES Begoña Sancet 0 0 0  + 
223 GES Gorka Estonba 0 0 0  + 
224 IO Iñigo Odriozola 0 0 0  + 
225 JAN José Angel Nuevo 0 0 0  + 
226 RS Rikardo Salaberria 0 0 0  + 
227 ZLFWWUQHOQ zlfwwuqhoq ucunnvsp 0 0 0  + 
228 CHG Christian Gortazar 0 0 0  + 
229 AMR Anne Marie Rombouts 0 0 0  + 
230 AROTXA Roberto Vicente 0 0 0  + 
231 HVRCMGMJGF hvrcmgmjgf kzlnaklq 0 0 0  + 
232 MDZ M. Díaz 0 0 0  + 
233 AUF Alba Ucha del Fresno 0 0 0  + 
234 SIS Salomé Iribarren Sotil 0 0 0  + 
235 OP Oliver Perez 0 0 0  + 
236 GSD Gabriel Salcedo Durán 0 0 0  + 
237 OII Ohiander Indakoetxea 0 0 0  + 
238 DRC Dori Rodríguez Carpintero 0 0 0  + 
239 OC Olga Ceballos 0 0 0  + 
240 JAM Jaime Martínez-Lage 0 0 0  + 
241 ER Eric Rombouts 0 0 0  + 
242 AS Asier Serrano 0 0 0  + 
243 AEL Aitor Elizalde 0 0 0  + 
244 PUE Pedro Mª Uribe-Echebarría 0 0 0  + 
245 JLR J.L. Roberts 0 0 0  + 
246 SG Sergio González 0 0 0  + 
247 EVM Eva Menéndez 0 0 0  + 
248 ILL Iban Llamas Martínez 0 0 0  + 
249 AC Ainara Cortés 0 0 0  + 
250 EFO Enara Fortes 0 0 0  + 
251 PBKMETYHNQ pbkmetyhnq epukinhn 0 0 0  + 
252 IGO Iñigo Gómez 0 0 0  + 
253 JGM Jaime García Montañes 0 0 0  + 
254 AMA A. Madroño 0 0 0  + 
255 MSP Miguel Ángel Salas Paez 0 0 0  + 
256 MEZ Maite Ezquerro 0 0 0  + 
257 JCN Javier Cotín 0 0 0  + 
258 GBA Gerardo Báguena 0 0 0  + 
259 MGC Mikel Guereñu Clemente 0 0 0  + 
260 JLL José Luis Lizarraga 0 0 0  + 
261 JVN J.V. Nalda 0 0 0  + 
262 NOQKXYRYGM noqkxyrygm rgiffugr 0 0 0  + 
263 DG David Gómez 0 0 0  + 
264 FV Fernando Velazquez 0 0 0  + 
265 JDM J. del Moral 0 0 0  + 
266 ALX Alex 0 0 0  + 
267 LTU Lucía Tudó 0 0 0  + 
268 JAC José Antonio Colás 0 0 0  + 
269 EFA Eva Fernández d'Arlas 0 0 0  + 
270 AFM Agustina del Fresno Moreno 0 0 0  + 
271 JCM Jesús Capdevila Manero 0 0 0  + 
272 JADO José Antonio Donázar 0 0 0  + 
273 AMP Ana Martínez Peñalver 0 0 0  + 
274 DM D. Martín 0 0 0  + 
275 NE Nerea Ezkurra 0 0 0  + 
276 MJA María José Arzoz 0 0 0  + 
277 DB Dirk Bogaert 0 0 0  + 
278 ABO Ana Bordonabe 0 0 0  + 
279 JLH J. Las Heras 0 0 0  + 
280 ALP Alfredo Lujea Pagola 0 0 0  + 
281 DMA Denise Marckert 0 0 0  + 
282 VG Vicenta Gironés 0 0 0  + 
283 FJR Francisco Javier Robres 0 0 0  + 
284 JCLO Juan Carlos Lorenzo 0 0 0  + 
285 PAR P. Arzoz 0 0 0  + 
286 ARD Ardeola 0 0 0  + 
287 JS Joaquín Sanz-Zuasti 0 0 0  + 
288 FRI François Richir 0 0 0  + 
289 BOEBIKNMPQ boebiknmpq bqfksgqm 0 0 0  + 
290 XUE Xabier Uribe-Echebarría 0 0 0  + 
291 JIB Javier Mª Ibañez 0 0 0  + 
292 IGE Ignazio Erkiaga 0 0 0  + 
293 DA Daniel Alonso 0 0 0  + 
294 AIM Arantxa Imaz 0 0 0  + 
295 PAZ P. Azkona 0 0 0  + 
296 JCO Javier Corcín Ortigosa 0 0 0  + 
297 EBE Edurne Beguiristain 0 0 0  + 
298 KM Kote Montoya 0 0 0  + 
299 SF Saioa Ferro 0 0 0  + 
300 JMR J.M. Rada 0 0 0  + 
301 CEA César Alvarez 0 0 0  + 
302 FUZ Fernando Unzue 0 0 0  + 
303 JAD José Antonio Donázar 0 0 0  + 
304 EM Emilio Martínez 0 0 0  + 
305 AL Aitor Leiza 0 0 0  + 
306 JEL Jesús Elósegui 0 0 0  + 
307 DVI Diego Villanua 0 0 0  + 
308 CEL Carlos Elvira 0 0 0  + 
309 MMA M. A. Martín Arnau 0 0 0  + 
310 ecc Eduardo Casabella Cabana 0 0 0 03-01-2009 Barnacla Cariblanca, Navarra  + 
311 FCA F. Capdevilla 0 0 0  + 
312 JRM J. J. Ruiz Martínez 0 0 0  + 
313 RET Ramón Etxabarren 0 0 0  + 
314 REC Recuperación 0 0 0  + 
315 JO Javier Oscoz 0 0 0  + 
316 AGE Aimar Gorospe Enbeita 0 0 0  + 
317 IB Iosu Baio 0 0 0  + 
318 AGM Amaia García de Medinabeitia 0 0 0  + 
319 ML Mariano Larraz 0 0 0  + 
320 CKSBTQQCGY cksbtqqcgy sesotxws 0 0 0  + 
321 JW J. Wild 0 0 0  + 
322 JMPA Juan Manuel Pérez de Ana 0 0 0  + 
323 IF I. Fernández 0 0 0  + 
324 RCA Raquel Casado 0 0 0  + 
325 JFTR José Félix Tomás Rodríguez 0 0 0  + 
326 BS Silva Basilio 0 0 0  + 
327 HA Hugo Alonso 0 0 0  + 
328 RUA Rubén Aldaz 0 0 0  + 
329 JOS Juan Osés 0 0 0  + 
330 IE Isabel Etxepare 0 0 0  + 
331 MFP M. F. Pérez 0 0 0  + 
332 JCB Juan Carlos Brenzo 0 0 0  + 
333 ESL Eduardo Soto-Largo 0 0 0  + 
334 JMB Joxe Mari Blasco 0 0 0  + 
335 JCF Jose Carlos Fernández d'Arlas 0 0 0  + 
336 JLG J.L. Gómez 0 0 0  + 
337 CFE Carmelo Fernández 0 0 0  + 
338 JPS Jose Ignacio Pérez Sáenz 0 0 0  + 
339 LLO Ludy Lombardi 0 0 0  + 
340 IIZ Itziar Isusi Zugazaga 0 0 0  + 
341 RRC Ramón Ruiz Cabestany 0 0 0  + 
342 ITS ITSAS ENARA Ornitologi Elkartea 0 0 0  + 
343 BD Begoña Deán 0 0 0  + 



Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS