| Orgi | Número |
| Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) | 1 |
| Buitre Leonado (Gyps fulvus) | 3 |
| Milano Real (Milvus milvus) | 1 |
| Milano Negro (Milvus migrans) | 1 |
| Cuco Común (Cuculus canorus) | 2 |
| Pico Picapinos (Dendrocopos major) | 4 |
| Arrendajo Euroasiático (Garrulus glandarius) | 9 |
| Urraca Común (Pica pica) | 1 |
| Corneja Negra (Corvus corone) | 2 |
| Cuervo Común (Corvus corax) | 1 |
| Carbonero Palustre (Poecile palustris) | 8 |
| Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) | 50 |
| Carbonero Común (Parus major) | 6 |
| Mito Común (Aegithalos caudatus) | 1 |
| Trepador Azul (Sitta europaea) | 20 |
| Agateador Europeo (Certhia brachydactyla) | 10 |
| Chochín Común (Troglodytes troglodytes) | 25 |
| Mosquitero Ibérico (Phylloscopus ibericus) | 14 |
| Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli) | 1 |
| Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) | 40 |
| Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | 30 |
| Mirlo Común (Turdus merula) | 1 |
| Estornino Negro (Sturnus unicolor) | 2 |
| Acentor Común (Prunella modularis) | 1 |
| Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) | 4 |
| Verderón Común (Chloris chloris) | 1 |
| Jilguero Europeo (Carduelis carduelis) | 2 |
| Lizaso | |
| Buitre Leonado (Gyps fulvus) | 5 |
| Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) | 1 |
| Urraca Común (Pica pica) | 2 |
| Golondrina Común (rustica) (Hirundo rustica rustica) | 2 |
| Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla) | 2 |
| Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | 2 |
| Tarabilla Común (Saxicola rubicola) | 1 |
| Estornino Negro (Sturnus unicolor) | 4 |
| Verderón Común (Chloris chloris) | 1 |
| Serín Verdecillo (Serinus serinus) | 2 |
| Gorrión Común (Passer domesticus) | 25 |