Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   3361 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
83955 Anthus pratensis Bisbita Pratense 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
83956 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 00/00/00 Navarra 30TWN85 2 CAL 0  + 
83957 Saxicola torquatus Tarabilla Común 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
83958 Carduelis carduelis Jilguero 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
83959 Emberiza cirlus Escribano Soteño 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
84012 Turdus merula Mirlo Común 00/00/00 Navarra 30TWN85 2 CAL 0  + 
84013 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
84014 Parus palustris Carbonero Palustre 00/00/00 Navarra 30TWN85 3 CAL 0  + 
84015 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 00/00/00 Navarra 30TWN85 5 CAL 0  + 
84016 Parus ater Carbonero Garrapinos 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
84017 Parus caeruleus Herrerillo Común 00/00/00 Navarra 30TWN85 4 CAL 0  + 
84018 Parus major Carbonero Común 00/00/00 Navarra 30TWN85 8 CAL 0  + 
84019 Sitta europaea Trepador Azul 00/00/00 Navarra 30TWN85 2 CAL 0  + 
84020 Certhia brachydactyla Agateador Común 00/00/00 Navarra 30TWN85 2 CAL 0  + 
84021 Garrulus glandarius Arrendajo 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
84022 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 00/00/00 Navarra 30TWN85 6 CAL 0  + 
84077 Strix aluco Cárabo Europeo 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
84121 Corvus monedula Grajilla 00/00/00 Navarra 30TWN85 1 CAL 0  + 
84122 Passer montanus Gorrión Molinero 00/00/00 Navarra 30TWN85 4 CAL 0  + 
47452 Pernis apivorus Abejero Europeo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
47500 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
47606 Milvus milvus Milano Real 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
47681 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
47794 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
47889 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
48003 Accipiter gentilis Azor Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
48041 Accipiter nisus Gavilán Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
48130 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
48222 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
48293 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
48577 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
48919 Scolopax rusticola Chocha Perdiz 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49118 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49201 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49332 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49447 Tyto alba Lechuza Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49638 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49757 Strix aluco Cárabo Europeo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49879 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
49983 Apus apus Vencejo Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
50111 Alcedo atthis Martín Pescador 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
50248 Upupa epops Abubilla 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
50360 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
50479 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
50634 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
50711 Dendrocopos minor Pico Menor 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51068 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51220 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51297 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51414 Delichon urbicum Avión Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51609 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51695 Anthus spinoletta Bisbita Alpino 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51787 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
51893 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52080 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52206 Prunella modularis Acentor Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52295 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52355 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52472 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52600 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52886 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
53017 Turdus philomelos Zorzal Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
53104 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
53171 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
53431 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
53769 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
53869 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
53990 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54110 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54209 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54348 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54488 Ficedula hypoleuca Papamoscas Cerrojillo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54523 Aegithalos caudatus Mito 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54637 Parus palustris Carbonero Palustre 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54700 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54774 Parus ater Carbonero Garrapinos 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54845 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
54961 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
55092 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
55182 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
55415 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
55651 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
55733 Pica pica Urraca 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
55836 Pyrrhocorax graculus Chova Piquigualda 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
55855 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56022 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56149 Corvus corax Cuervo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56264 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56275 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56381 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56493 Passer montanus Gorrión Molinero 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56576 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56697 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56815 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56939 Serinus citrinella Verderón Serrano 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
56980 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57103 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57228 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57388 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57430 Coccothraustes coccothraustes Picogordo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57462 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57522 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57641 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57713 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
57801 Emberiza calandra Triguero 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
4544 Erinaceus europaeus Erizo común 03/04/96 Navarra 30TWN85 1 JID  + 
4645 Erinaceus europaeus Erizo común 25/04/98 Navarra 30TWN85 1 GGR  + 
1246 Tringa ochropus Andarríos Grande 21/08/98 Navarra 30TWN85 1 MME  + 
3788 Neophron percnopterus Alimoche Común 21/02/99 Navarra 30TWN85 1 ABE  + 
61375 Lanius senator Alcaudón Común 01/05/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61350 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 26/05/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61372 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 26/05/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61323 Anthus spinoletta Bisbita Alpino 29/05/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61273 Pernis apivorus Abejero Europeo 30/05/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61352 Muscicapa striata Papamoscas Gris 12/06/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61349 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 13/06/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61371 Oriolus oriolus Oropéndola 13/06/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61296 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 16/06/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61274 Milvus migrans Milano Negro 23/06/99 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
26309 Cuculus canorus Cuco Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26310 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26311 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26312 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26313 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26314 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26315 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26316 Parus major Carbonero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26317 Sitta europaea Trepador Azul 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26318 Cuculus canorus Cuco Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26319 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26320 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 3 ERL 0  + 
26321 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26322 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26323 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26324 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26325 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26326 Corvus corone Corneja Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26327 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26328 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26329 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26330 Aegithalos caudatus Mito 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26331 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26332 Parus caeruleus Herrerillo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26333 Parus major Carbonero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26334 Certhia brachydactyla Agateador Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26335 Corvus corone Corneja Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26336 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 3 ERL 0  + 
26337 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26338 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26339 Sitta europaea Trepador Azul 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26340 Certhia brachydactyla Agateador Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26341 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 5 ERL 0  + 
26342 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26343 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26344 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26345 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26346 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26347 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26348 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26349 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26350 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26351 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26352 Parus ater Carbonero Garrapinos 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26353 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 5 ERL 0  + 
26354 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26355 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26356 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26357 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26358 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 30/04/00 Navarra 30TWN85 3 ERL 0  + 
26359 Parus palustris Carbonero Palustre 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26360 Parus caeruleus Herrerillo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26361 Parus major Carbonero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26362 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 3 ERL 0  + 
26363 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26364 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26365 Aegithalos caudatus Mito 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26366 Parus palustris Carbonero Palustre 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26367 Parus major Carbonero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26368 Sitta europaea Trepador Azul 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26369 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26370 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26371 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26372 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26373 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26374 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 3 ERL 0  + 
26375 Picus viridis Pito Real 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26376 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26377 Parus palustris Carbonero Palustre 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26378 Corvus corone Corneja Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26379 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26380 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 3 ERL 0  + 
26381 Gyps fulvus Buitre Leonado 30/04/00 Navarra 30TWN85 5 ERL 0  + 
26382 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26383 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26384 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26385 Parus major Carbonero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26386 Certhia brachydactyla Agateador Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26387 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26388 Picus viridis Pito Real 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26389 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26390 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26391 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26392 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26393 Sylvia communis Curruca Zarcera 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26394 Certhia brachydactyla Agateador Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26395 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26396 Cuculus canorus Cuco Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26397 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26398 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26399 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26400 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26401 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26402 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26403 Parus ater Carbonero Garrapinos 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26404 Parus caeruleus Herrerillo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26405 Parus major Carbonero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26406 Sitta europaea Trepador Azul 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26407 Corvus corone Corneja Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26408 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26409 Pernis apivorus Abejero Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26410 Gyps fulvus Buitre Leonado 30/04/00 Navarra 30TWN85 8 ERL 0  + 
26411 Buteo buteo Busardo Ratonero 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26412 Dendrocopos major Pico Picapinos 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26413 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26414 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26415 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26416 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26417 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26418 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26419 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26420 Corvus corone Corneja Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26421 Gyps fulvus Buitre Leonado 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26422 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26423 Cuculus canorus Cuco Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26424 Troglodytes troglodytes Chochín Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26425 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26426 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26427 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26428 Sylvia borin Curruca Mosquitera 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26429 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26430 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26431 Parus major Carbonero Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26432 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26433 Corvus corax Cuervo 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26434 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26435 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26436 Neophron percnopterus Alimoche Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26437 Gyps fulvus Buitre Leonado 30/04/00 Navarra 30TWN85 31 ERL 0  + 
26438 Columba livia Paloma Bravía 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26439 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26440 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26441 Turdus philomelos Zorzal Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26442 Corvus corone Corneja Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26443 Passer domesticus Gorrión Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 10 ERL 0  + 
26444 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26445 Serinus serinus Verdecillo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26446 Emberiza calandra Triguero 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26447 Neophron percnopterus Alimoche Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26448 Alauda arvensis Alondra Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26449 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26450 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26451 Corvus corone Corneja Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26452 Carduelis chloris Verderón Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26453 Columba livia Paloma Bravía 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26454 Cuculus canorus Cuco Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26455 Apus apus Vencejo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 24 ERL 0  + 
26456 Hirundo rustica Golondrina Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 5 ERL 0  + 
26457 Delichon urbicum Avión Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 6 ERL 0  + 
26458 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 30/04/00 Navarra 30TWN85 4 ERL 0  + 
26459 Motacilla alba Lavandera Blanca 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26460 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26461 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26462 Passer domesticus Gorrión Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 18 ERL 0  + 
26463 Serinus serinus Verdecillo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26464 Carduelis chloris Verderón Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26465 Apus apus Vencejo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 7 ERL 0  + 
26466 Alauda arvensis Alondra Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26467 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26468 Saxicola torquatus Tarabilla Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26469 Turdus merula Mirlo Común 30/04/00 Navarra 30TWN85 2 ERL 0  + 
26470 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26471 Cisticola juncidis Buitrón 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26472 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
