Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   1238 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
9792 Oncorhynchus mykiis Trucha arco-iris 00/00/00 Navarra 30TXN12 1 SS  + 
47477 Pernis apivorus Abejero Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
47536 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
47644 Milvus milvus Milano Real 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
47718 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
47779 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
47832 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
47918 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
47958 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48022 Accipiter gentilis Azor Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48076 Accipiter nisus Gavilán Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48171 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48249 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48333 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48415 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48492 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
48615 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49061 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49155 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49229 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49374 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49483 Tyto alba Lechuza Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49564 Otus scops Autillo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49668 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49797 Strix aluco Cárabo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49829 Asio otus Búho Chico 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
49914 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50022 Apus apus Vencejo Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50144 Alcedo atthis Martín Pescador 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50275 Upupa epops Abubilla 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50396 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50521 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50672 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50714 Dendrocopos minor Pico Menor 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50774 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50851 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
50915 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51012 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51106 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51254 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51335 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51452 Delichon urbicum Avión Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51524 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51650 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51719 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51829 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
51933 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52046 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52123 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52246 Prunella modularis Acentor Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52337 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52390 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52510 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52634 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52701 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52806 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52843 Monticola solitarius Roquero Solitario 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52929 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53059 Turdus philomelos Zorzal Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53144 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53204 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53466 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53553 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53656 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53718 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53804 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
53909 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54033 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54147 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54252 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54317 Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54391 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54563 Aegithalos caudatus Mito 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54667 Parus palustris Carbonero Palustre 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54736 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54806 Parus ater Carbonero Garrapinos 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
54887 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55004 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55126 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55151 Certhia familiaris Agateador Norteño 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55225 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55335 Oriolus oriolus Oropéndola 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55455 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55494 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55569 Lanius senator Alcaudón Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55694 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55771 Pica pica Urraca 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55887 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
55944 Corvus monedula Grajilla 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56064 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56191 Corvus corax Cuervo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56296 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56421 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56511 Passer montanus Gorrión Molinero 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56607 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56740 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
56858 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57018 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57140 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57269 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57422 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57562 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57675 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57734 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
57836 Emberiza calandra Triguero 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
4558 Erinaceus europaeus Erizo común 31/12/96 Navarra 30TXN12 1 JID  + 
1230 Falco subbuteo Alcotán Europeo 03/05/98 Navarra 30TXN12 1 ABE  + 
2410 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 16/04/99 Navarra 30TXN12 1 GGR  + 
5244 Buteo buteo Busardo Ratonero 23/02/00 Navarra 30TXN12 1 ABE  + 
5118 Gypaetus barbatus Quebrantahuesos 12/03/00 Navarra 30TXN12 1 LGI  + 
9059 Hirundo rustica Golondrina Común 13/03/00 Navarra 30TXN12 2 GGR  + 
9060 Hirundo rustica Golondrina Común 15/03/00 Navarra 30TXN12 4 GGR  + 
67734 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67735 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67736 Pernis apivorus Abejero Europeo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67737 Milvus migrans Milano Negro 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67738 Milvus milvus Milano Real 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67739 Neophron percnopterus Alimoche Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67740 Gyps fulvus Buitre Leonado 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67741 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67742 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67743 Accipiter gentilis Azor Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67744 Accipiter nisus Gavilán Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67745 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67746 Aquila chrysaetos Águila Real 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67747 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67748 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67749 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67750 Falco peregrinus Halcón Peregrino 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67751 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67752 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67753 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67754 Columba livia Paloma Bravía 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67755 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67756 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67757 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67758 Tyto alba Lechuza Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67759 Otus scops Autillo Europeo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67760 Bubo bubo Búho Real 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67761 Strix aluco Cárabo Europeo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67762 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67763 Apus apus Vencejo Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67764 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67765 Upupa epops Abubilla 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67766 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67767 Picus viridis Pito Real 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67768 Dryocopus martius Pito Negro 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67769 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67770 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67771 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67772 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67773 Delichon urbicum Avión Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67774 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67775 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67776 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67777 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67778 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67779 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67780 Prunella modularis Acentor Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67781 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67782 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67783 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67784 Saxicola torquatus Tarabilla Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67785 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67786 Monticola solitarius Roquero Solitario 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67787 Turdus merula Mirlo Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67788 Turdus philomelos Zorzal Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67789 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67790 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67791 Cisticola juncidis Buitrón 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67792 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67793 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67794 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67795 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67796 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67797 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67798 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67799 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67800 Aegithalos caudatus Mito 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67801 Parus palustris Carbonero Palustre 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67802 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67803 Parus ater Carbonero Garrapinos 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67804 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67805 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67806 Parus major Carbonero Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67807 Sitta europaea Trepador Azul 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67808 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67809 Oriolus oriolus Oropéndola 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67810 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67811 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67812 Lanius senator Alcaudón Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67813 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67814 Pica pica Urraca 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67815 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67816 Corvus monedula Grajilla 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67817 Corvus corone Corneja Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67818 Corvus corax Cuervo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67819 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67820 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67821 Passer montanus Gorrión Molinero 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67822 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67823 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67824 Serinus serinus Verdecillo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67825 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67826 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67827 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67828 Loxia curvirostra Piquituerto Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67829 Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67830 Coccothraustes coccothraustes Picogordo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67831 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67832 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67833 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67834 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
67835 Emberiza calandra Triguero 31/05/01 Navarra 30TXN12 1 JSG  + 
101005 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101006 Turdus merula Mirlo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 4 GG 0  + 
101007 Emberiza cirlus Escribano Soteño 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101008 Emberiza calandra Triguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101009 Gyps fulvus Buitre Leonado 14/05/04 Navarra 30TXN12 4 GG 0  + 
101010 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101011 Turdus merula Mirlo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101012 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/05/04 Navarra 30TXN12 4 GG 0  + 
101013 Passer domesticus Gorrión Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101014 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101015 Serinus serinus Verdecillo 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101016 Carduelis chloris Verderón Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 5 GG 0  + 
101017 Carduelis carduelis Jilguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 4 GG 0  + 
101018 Carduelis cannabina Pardillo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101019 Emberiza calandra Triguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101020 Alauda arvensis Alondra Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101021 Pica pica Urraca 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101022 Emberiza calandra Triguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101023 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/05/04 Navarra 30TXN12 3 GG 0  + 
101024 Hirundo rustica Golondrina Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 3 GG 0  + 
101025 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101026 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101027 Passer domesticus Gorrión Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 16 GG 0  + 
101028 Serinus serinus Verdecillo 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101029 Carduelis chloris Verderón Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101030 Emberiza calandra Triguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101031 Milvus migrans Milano Negro 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101032 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101033 Turdus merula Mirlo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101034 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101035 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101036 Milvus milvus Milano Real 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101037 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101038 Troglodytes troglodytes Chochín Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101039 Serinus serinus Verdecillo 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101040 Carduelis chloris Verderón Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101041 Carduelis carduelis Jilguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101042 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101043 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101044 Galerida cristata Cogujada Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101045 Hirundo rustica Golondrina Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101046 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101047 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/05/04 Navarra 30TXN12 4 GG 0  + 
101048 Carduelis carduelis Jilguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101049 Emberiza calandra Triguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101050 Hirundo rustica Golondrina Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 6 GG 0  + 
101051 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/05/04 Navarra 30TXN12 4 GG 0  + 
101052 Passer domesticus Gorrión Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 6 GG 0  + 
101053 Serinus serinus Verdecillo 14/05/04 Navarra 30TXN12 5 GG 0  + 
101054 Carduelis chloris Verderón Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 3 GG 0  + 
101055 Merops apiaster Abejaruco Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101056 Hirundo rustica Golondrina Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101057 Saxicola torquatus Tarabilla Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101058 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101059 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101060 Emberiza cirlus Escribano Soteño 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101061 Emberiza calandra Triguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 3 GG 0  + 
101062 Hirundo rustica Golondrina Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101063 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101064 Turdus merula Mirlo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101065 Parus caeruleus Herrerillo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 3 GG 0  + 
101066 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101067 Carduelis carduelis Jilguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101068 Turdus merula Mirlo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101069 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 14/05/04 Navarra 30TXN12 2 GG 0  + 
101070 Parus major Carbonero Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101071 Emberiza calandra Triguero 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101072 Apus apus Vencejo Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 11 GG 0  + 
101073 Hirundo rustica Golondrina Común 14/05/04 Navarra 30TXN12 6 GG 0  + 
101074 Motacilla alba Lavandera Blanca 14/05/04 Navarra 30TXN12 1 GG 0  + 
101075 Sturnus unicolor Estornino Negro 14/05/04 Navarra 30TXN12 5 GG 0  + 
101076 Serinus serinus Verdecillo 14/05/04 Navarra 30TXN12 3 GG 0  + 
