Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   567 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
87251 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 244 DVI 0  + 
87315 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 123 DVI 0  + 
1288 Tetrax tetrax Sisón Común 12/09/98 Navarra 30TXM09 107 JAPN  + 
87272 Melanocorypha calandra Calandria Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 100 DVI 0  + 
87296 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/10 Navarra 30TXM09 78 DVI 0  + 
87295 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 73 DVI 0  + 
87274 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/09 Navarra 30TXM09 65 DVI 0  + 
87307 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/10 Navarra 30TXM09 62 DVI 0  + 
87258 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 56 DVI 0  + 
87284 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/09 Navarra 30TXM09 50 DVI 0  + 
87268 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/09 Navarra 30TXM09 46 DVI 0  + 
87322 Sturnus unicolor Estornino Negro 01/01/10 Navarra 30TXM09 46 DVI 0  + 
87283 Sturnus unicolor Estornino Negro 01/01/09 Navarra 30TXM09 42 DVI 0  + 
87323 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/10 Navarra 30TXM09 38 DVI 0  + 
88823 Apus apus Vencejo Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 38 MAE 0  + 
87265 Emberiza calandra Triguero 01/01/09 Navarra 30TXM09 37 DVI 0  + 
47255 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/06/11 Navarra 30TXM09 35 MAE 0  + 
87321 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 01/01/10 Navarra 30TXM09 34 DVI 0  + 
87259 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/09 Navarra 30TXM09 31 DVI 0  + 
87254 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/09 Navarra 30TXM09 29 DVI 0  + 
87269 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 28 DVI 0  + 
1292 Tetrax tetrax Sisón Común 25/11/98 Navarra 30TXM09 21 JAPN  + 
87276 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 21 DVI 0  + 
47248 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/06/11 Navarra 30TXM09 18 MAE 0  + 
77731 Turdus pilaris Zorzal Real 25/01/04 Navarra 30TXM09 16 PA 0  + 
87204 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 15 DVI 0  + 
87327 Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 01/01/10 Navarra 30TXM09 15 DVI 0  + 
87231 Melanocorypha calandra Calandria Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 14 DVI 0  + 
87291 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/01/10 Navarra 30TXM09 14 DVI 0  + 
87264 Corvus corone Corneja Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 12 DVI 0  + 
87329 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 12 DVI 0  + 
47156 Passer domesticus Gorrión Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 11 MAE 0  + 
47261 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/06/11 Navarra 30TXM09 11 MAE 0  + 
47268 Passer domesticus Gorrión Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 11 MAE 0  + 
87288 Vanellus vanellus Avefría Europea 01/01/09 Navarra 30TXM09 11 DVI 0  + 
47222 Carduelis carduelis Jilguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 10 MAE 0  + 
77728 Carduelis carduelis Jilguero 04/02/04 Navarra 30TXM09 10 PA 0  + 
87210 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 10 DVI 0  + 
87310 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/01/10 Navarra 30TXM09 10 DVI 0  + 
87227 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 9 DVI 0  + 
87260 Carduelis chloris Verderón Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 9 DVI 0  + 
87282 Serinus serinus Verdecillo 01/01/09 Navarra 30TXM09 9 DVI 0  + 
87304 Emberiza schoeniclus Escribano Palustre 01/01/10 Navarra 30TXM09 9 DVI 0  + 
88766 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 9 MAE 0  + 
88812 Carduelis cannabina Pardillo Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 9 MAE 0  + 
47256 Passer domesticus Gorrión Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 8 MAE 0  + 
87217 Corvus corone Corneja Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 8 DVI 0  + 
87224 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/01/08 Navarra 30TXM09 8 DVI 0  + 
87267 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/01/09 Navarra 30TXM09 8 DVI 0  + 
47289 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 7 MAE 0  + 
87252 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/01/09 Navarra 30TXM09 7 DVI 0  + 
87308 Fringilla montifringilla Pinzón Real 01/01/10 Navarra 30TXM09 7 DVI 0  + 
87317 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 7 DVI 0  + 
88770 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/06/11 Navarra 30TXM09 7 MAE 0  + 
88787 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 7 MAE 0  + 
47226 Hirundo rustica Golondrina Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 6 MAE 0  + 
47262 Passer domesticus Gorrión Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 6 MAE 0  + 
47275 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 6 MAE 0  + 
47278 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 09/06/11 Navarra 30TXM09 6 MAE 0  + 
87219 Emberiza calandra Triguero 01/01/08 Navarra 30TXM09 6 DVI 0  + 
87280 Pterocles orientalis Ganga Ortega 01/01/09 Navarra 30TXM09 6 DVI 0  + 
87300 Corvus corone Corneja Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 6 DVI 0  + 
47202 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 5 MAE 0  + 
77730 Emberiza schoeniclus Escribano Palustre 06/02/04 Navarra 30TXM09 5 PA 0  + 
87225 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/08 Navarra 30TXM09 5 DVI 0  + 
87241 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 01/01/08 Navarra 30TXM09 5 DVI 0  + 
87263 Cisticola juncidis Buitrón 01/01/09 Navarra 30TXM09 5 DVI 0  + 
87271 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/01/09 Navarra 30TXM09 5 DVI 0  + 
87292 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 01/01/10 Navarra 30TXM09 5 DVI 0  + 
87302 Emberiza calandra Triguero 01/01/10 Navarra 30TXM09 5 DVI 0  + 
88793 Carduelis carduelis Jilguero 09/06/11 Navarra 30TXM09 5 MAE 0  + 
47150 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 4 MAE 0  + 
47192 Columba palumbus Paloma Torcaz 15/05/11 Navarra 30TXM09 4 MAE 0  + 
47207 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 4 MAE 0  + 
47287 Passer domesticus Gorrión Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 4 MAE 0  + 
77719 Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 26/01/04 Navarra 30TXM09 4 PA 0  + 
77733 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 25/01/04 Navarra 30TXM09 4 PA 0  + 
87207 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/08 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87211 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/08 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87213 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 01/01/08 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87229 Gyps fulvus Buitre Leonado 01/01/08 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87238 Pica pica Urraca 01/01/08 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87249 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87261 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 01/01/09 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87281 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87311 Milvus milvus Milano Real 01/01/10 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87312 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/10 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87314 Parus major Carbonero Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
87319 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 4 DVI 0  + 
88834 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 4 MAE 0  + 
88839 Apus apus Vencejo Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 4 MAE 0  + 
88850 Galerida theklae Cogujada Montesina 09/06/11 Navarra 30TXM09 4 MAE 0  + 
1394 Tetrax tetrax Sisón Común 23/05/99 Navarra 30TXM09 3 EHD  + 
47137 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47142 Passer domesticus Gorrión Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47147 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47153 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47155 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47157 Passer montanus Gorrión Molinero 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47160 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47169 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47179 Pica pica Urraca 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47182 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47197 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47211 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47212 Hirundo rustica Golondrina Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47225 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47228 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47229 Merops apiaster Abejaruco Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47246 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47259 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47265 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47267 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47269 Passer montanus Gorrión Molinero 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
47283 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
87209 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/01/08 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87235 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87245 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/08 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87250 Vanellus vanellus Avefría Europea 01/01/08 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87253 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 01/01/09 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87270 Galerida theklae Cogujada Montesina 01/01/09 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87277 Passer montanus Gorrión Molinero 01/01/09 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87279 Pica pica Urraca 01/01/09 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87305 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/10 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
87328 Turdus merula Mirlo Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 3 DVI 0  + 
88765 Otis tarda Avutarda Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
88772 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
88775 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
88781 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
88809 Passer domesticus Gorrión Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
88819 Carduelis chloris Verderón Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
88831 Apus apus Vencejo Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 3 MAE 0  + 
1317 Clamator glandarius Críalo Europeo 18/05/98 Navarra 30TXM09 2 AAL  + 
47128 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47129 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47136 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47140 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47141 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47148 Cisticola juncidis Buitrón 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47152 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47163 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47167 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47172 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47177 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47178 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47184 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47185 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47187 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47189 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47190 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47195 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47201 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47218 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47221 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47231 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47232 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47233 Aquila chrysaetos Águila Real 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47236 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47237 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47238 Corvus corone Corneja Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47243 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47245 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47264 Apus apus Vencejo Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47271 Emberiza calandra Triguero 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47274 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47276 Cisticola juncidis Buitrón 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47279 Emberiza calandra Triguero 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47286 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
47291 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
77723 Parus caeruleus Herrerillo Común 30/01/04 Navarra 30TXM09 2 PA 0  + 
77724 Parus major Carbonero Común 31/01/04 Navarra 30TXM09 2 PA 0  + 
77727 Carduelis chloris Verderón Común 03/02/04 Navarra 30TXM09 2 PA 0  + 
77729 Emberiza cirlus Escribano Soteño 05/02/04 Navarra 30TXM09 2 PA 0  + 
87208 Ardea cinerea Garza Real 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87216 Corvus corax Cuervo 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87218 Corvus monedula Grajilla 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87233 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87239 Pluvialis apricaria Chorlito Dorado Europeo 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87240 Pterocles orientalis Ganga Ortega 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87242 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87243 Serinus serinus Verdecillo 01/01/08 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87256 Aquila chrysaetos Águila Real 01/01/09 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87285 Sylvia undata Curruca Rabilarga 01/01/09 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87286 Turdus merula Mirlo Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87287 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/09 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87293 Ardea cinerea Garza Real 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87297 Carduelis chloris Verderón Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87299 Cisticola juncidis Buitrón 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87303 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87306 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87309 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87316 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87318 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
87324 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 01/01/10 Navarra 30TXM09 2 DVI 0  + 
88768 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88769 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88782 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88792 Corvus corone Corneja Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88797 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88802 Carduelis carduelis Jilguero 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88805 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88815 Apus apus Vencejo Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88817 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88818 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88824 Merops apiaster Abejaruco Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88825 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88827 Cisticola juncidis Buitrón 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88837 Emberiza calandra Triguero 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88841 Upupa epops Abubilla 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88842 Galerida cristata Cogujada Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
88843 Galerida theklae Cogujada Montesina 09/06/11 Navarra 30TXM09 2 MAE 0  + 
4541 Erinaceus europaeus Erizo común 17/04/95 Navarra 30TXM09 1 JID  + 
4578 Vulpes vulpes Zorro rojo 04/12/92 Navarra 30TXM09 1 JID  + 
4594 Vulpes vulpes Zorro rojo 23/06/96 Navarra 30TXM09 1 JID  + 
4601 Vulpes vulpes Zorro rojo 04/12/97 Navarra 30TXM09 1 JID  + 
4650 Erinaceus europaeus Erizo común 07/05/98 Navarra 30TXM09 1 GGR  + 
9472 Dendrocopos minor Pico Menor 19/02/06 Navarra 30TXM09 1 JAZ  + 
9473 Dendrocopos minor Pico Menor 22/02/06 Navarra 30TXM09 1 RRO  + 
9474 Dendrocopos minor Pico Menor 22/02/06 Navarra 30TXM09 1 RRO  + 
47127 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47130 Hirundo rustica Golondrina Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47131 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47132 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47133 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47134 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47135 Upupa epops Abubilla 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47138 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47139 Motacilla alba Lavandera Blanca 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47143 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47144 Neophron percnopterus Alimoche Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47145 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47146 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47149 Corvus corone Corneja Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47151 Passer domesticus Gorrión Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47154 Cisticola juncidis Buitrón 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47158 Carduelis carduelis Jilguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47159 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47161 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47162 Coturnix coturnix Codorniz Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47164 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47165 Sturnus unicolor Estornino Negro 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47166 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47168 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47170 Anthus campestris Bisbita Campestre 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47171 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47173 Passer domesticus Gorrión Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47174 Carduelis carduelis Jilguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47175 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47176 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47180 Corvus corone Corneja Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47181 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47183 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47186 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47188 Corvus corone Corneja Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47191 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47193 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47194 Galerida cristata Cogujada Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47196 Circaetus gallicus Culebrera Europea 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47198 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47199 Lanius senator Alcaudón Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47200 Corvus corone Corneja Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47203 Columba palumbus Paloma Torcaz 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47204 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47205 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47206 Hirundo rustica Golondrina Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47208 Serinus serinus Verdecillo 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47209 Carduelis chloris Verderón Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47210 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47213 Cisticola juncidis Buitrón 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47214 Pica pica Urraca 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47215 Passer domesticus Gorrión Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47216 Carduelis carduelis Jilguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47217 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47219 Merops apiaster Abejaruco Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47220 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47223 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47224 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47227 Cisticola juncidis Buitrón 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47230 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47234 Merops apiaster Abejaruco Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47235 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47239 Emberiza calandra Triguero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47240 Buteo buteo Busardo Ratonero 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47241 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47242 Clamator glandarius Críalo Europeo 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47244 Lanius senator Alcaudón Común 15/05/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47247 Pica pica Urraca 09/06/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47249 Serinus serinus Verdecillo 09/06/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47250 Carduelis cannabina Pardillo Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47251 Upupa epops Abubilla 09/06/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47252 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
47253 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/06/11 Navarra 30TXM09 1 MAE 0  + 
