Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   1331 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
86710 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/01/09 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86711 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 1325 JMSS 0  + 
86712 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/01/09 Navarra 30TXM28 11 JMSS 0  + 
86713 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/09 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86714 Aquila chrysaetos Águila Real 01/01/09 Navarra 30TXM28 3 JMSS 0  + 
86715 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 415 JMSS 0  + 
86716 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/09 Navarra 30TXM28 76 JMSS 0  + 
86717 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 01/01/09 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86718 Emberiza calandra Triguero 01/01/09 Navarra 30TXM28 78 JMSS 0  + 
86719 Emberiza citrinella Escribano Cerillo 01/01/09 Navarra 30TXM28 9 JMSS 0  + 
86720 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/09 Navarra 30TXM28 16 JMSS 0  + 
86721 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/01/09 Navarra 30TXM28 3 JMSS 0  + 
86722 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/09 Navarra 30TXM28 16 JMSS 0  + 
86723 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 28 JMSS 0  + 
86724 Galerida theklae Cogujada Montesina 01/01/09 Navarra 30TXM28 20 JMSS 0  + 
86725 Lullula arborea Alondra Totovía 01/01/09 Navarra 30TXM28 12 JMSS 0  + 
86726 Melanocorypha calandra Calandria Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 8 JMSS 0  + 
86727 Milvus milvus Milano Real 01/01/09 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86728 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/09 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86729 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 9 JMSS 0  + 
86730 Pterocles alchata Ganga Ibérica 01/01/09 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86731 Pterocles orientalis Ganga Ortega 01/01/09 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86732 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/09 Navarra 30TXM28 4 JMSS 0  + 
86733 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86734 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 01/01/09 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86735 Sylvia undata Curruca Rabilarga 01/01/09 Navarra 30TXM28 13 JMSS 0  + 
86736 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 3 JMSS 0  + 
86737 Turdus merula Mirlo Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 22 JMSS 0  + 
86738 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/09 Navarra 30TXM28 34 JMSS 0  + 
86739 Turdus pilaris Zorzal Real 01/01/09 Navarra 30TXM28 3 JMSS 0  + 
86740 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/01/09 Navarra 30TXM28 10 JMSS 0  + 
86741 Alauda arvensis Alondra Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 180 JMSS 0  + 
86742 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/01/10 Navarra 30TXM28 7 JMSS 0  + 
86743 Anthus pratensis Bisbita Pratense 01/01/10 Navarra 30TXM28 9 JMSS 0  + 
86744 Aquila chrysaetos Águila Real 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86745 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86746 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 260 JMSS 0  + 
86747 Carduelis carduelis Jilguero 01/01/10 Navarra 30TXM28 157 JMSS 0  + 
86748 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86749 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86750 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86751 Corvus corone Corneja Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86752 Emberiza calandra Triguero 01/01/10 Navarra 30TXM28 60 JMSS 0  + 
86753 Emberiza cia Escribano Montesino 01/01/10 Navarra 30TXM28 5 JMSS 0  + 
86754 Emberiza schoeniclus Escribano Palustre 01/01/10 Navarra 30TXM28 11 JMSS 0  + 
86755 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/01/10 Navarra 30TXM28 7 JMSS 0  + 
86756 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86757 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 01/01/10 Navarra 30TXM28 56 JMSS 0  + 
86758 Galerida cristata Cogujada Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 45 JMSS 0  + 
86759 Galerida theklae Cogujada Montesina 01/01/10 Navarra 30TXM28 12 JMSS 0  + 
86760 Lanius meridionalis Alcaudón Real 01/01/10 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86761 Lullula arborea Alondra Totovía 01/01/10 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86762 Melanocorypha calandra Calandria Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 3 JMSS 0  + 
86763 Milvus milvus Milano Real 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86764 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/01/10 Navarra 30TXM28 6 JMSS 0  + 
86765 Oenanthe leucura Collalba Negra 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86766 Passer domesticus Gorrión Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 25 JMSS 0  + 
86767 Passer montanus Gorrión Molinero 01/01/10 Navarra 30TXM28 2 JMSS 0  + 
86768 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86769 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86770 Pica pica Urraca 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86771 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 01/01/10 Navarra 30TXM28 4 JMSS 0  + 
86772 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86773 Serinus serinus Verdecillo 01/01/10 Navarra 30TXM28 4 JMSS 0  + 
86774 Sturnus unicolor Estornino Negro 01/01/10 Navarra 30TXM28 4 JMSS 0  + 
86775 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 01/01/10 Navarra 30TXM28 500 JMSS 0  + 
86776 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 01/01/10 Navarra 30TXM28 1 JMSS 0  + 
86777 Sylvia undata Curruca Rabilarga 01/01/10 Navarra 30TXM28 16 JMSS 0  + 
86778 Turdus merula Mirlo Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 7 JMSS 0  + 
86779 Turdus philomelos Zorzal Común 01/01/10 Navarra 30TXM28 10 JMSS 0  + 
86780 Turdus pilaris Zorzal Real 01/01/10 Navarra 30TXM28 10 JMSS 0  + 
86781 Vanellus vanellus Avefría Europea 01/01/10 Navarra 30TXM28 70 JMSS 0  + 
89451 Merops apiaster Abejaruco Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89452 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89453 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89454 Turdus merula Mirlo Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89455 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89456 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89457 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89458 Streptopelia turtur Tórtola Europea 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89459 Cuculus canorus Cuco Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89460 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89461 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89462 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89463 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89464 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89465 Upupa epops Abubilla 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89466 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89467 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89468 Carduelis chloris Verderón Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89469 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89470 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89471 Streptopelia turtur Tórtola Europea 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89472 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89473 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89474 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89475 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89476 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89477 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89478 Hippolais polyglotta Zarcero Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89479 Passer montanus Gorrión Molinero 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89480 Carduelis carduelis Jilguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89481 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89482 Milvus milvus Milano Real 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89483 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89484 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89485 Sylvia undata Curruca Rabilarga 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89486 Lanius senator Alcaudón Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89487 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89488 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89489 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 4 JMSS 0  + 
89490 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89491 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 15/06/06 Navarra 30TXM27 5 JMSS 0  + 
89492 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89493 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89494 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89495 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89496 Columba palumbus Paloma Torcaz 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89497 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89498 Carduelis carduelis Jilguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 4 JMSS 0  + 
89499 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89500 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89501 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89502 Melanocorypha calandra Calandria Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89503 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89504 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89505 Milvus migrans Milano Negro 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89506 Merops apiaster Abejaruco Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89507 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89508 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89509 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89510 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89511 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89512 Neophron percnopterus Alimoche Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89513 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89514 Alectoris rufa Perdiz Roja 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89515 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89516 Merops apiaster Abejaruco Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89517 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89518 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89519 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89520 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89521 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89522 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89523 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89524 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89525 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89526 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89527 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89528 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89529 Pterocles alchata Ganga Ibérica 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89530 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89531 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89532 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89533 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89534 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89535 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89536 Alauda arvensis Alondra Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89537 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89538 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89539 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 5 JMSS 0  + 
89540 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89541 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89542 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89543 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89544 Galerida theklae Cogujada Montesina 15/06/06 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89545 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89546 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89547 Calandrella brachydactyla Terrera Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89548 Galerida cristata Cogujada Común 15/06/06 Navarra 30TXM27 4 JMSS 0  + 
89549 Emberiza calandra Triguero 15/06/06 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89550 Coturnix coturnix Codorniz Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89551 Streptopelia turtur Tórtola Europea 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89552 Cuculus canorus Cuco Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89553 Merops apiaster Abejaruco Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89554 Galerida theklae Cogujada Montesina 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89555 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89556 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89557 Streptopelia turtur Tórtola Europea 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89558 Upupa epops Abubilla 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89559 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89560 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89561 Corvus corone Corneja Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89562 Corvus corax Cuervo 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89563 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89564 Alectoris rufa Perdiz Roja 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89565 Streptopelia turtur Tórtola Europea 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89566 Cuculus canorus Cuco Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89567 Turdus merula Mirlo Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89568 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89569 Carduelis chloris Verderón Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89570 Carduelis carduelis Jilguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89571 Upupa epops Abubilla 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89572 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89573 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89574 Turdus merula Mirlo Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89575 Sylvia undata Curruca Rabilarga 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89576 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89577 Coturnix coturnix Codorniz Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89578 Upupa epops Abubilla 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89579 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 6 JMSS 0  + 
89580 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89581 Alectoris rufa Perdiz Roja 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89582 Calandrella rufescens Terrera Marismeña 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89583 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89584 Lanius senator Alcaudón Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89585 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89586 Carduelis cannabina Pardillo Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89587 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89588 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89589 Alectoris rufa Perdiz Roja 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89590 Merops apiaster Abejaruco Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89591 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89592 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89593 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89594 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89595 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89596 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89597 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89598 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89599 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 4 JMSS 0  + 
89600 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89601 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89602 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89603 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89604 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89605 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89606 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 4 JMSS 0  + 
89607 Calandrella rufescens Terrera Marismeña 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89608 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89609 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89610 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89611 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 5 JMSS 0  + 
89612 Apus apus Vencejo Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89613 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89614 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89615 Hirundo rustica Golondrina Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89616 Carduelis cannabina Pardillo Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89617 Alectoris rufa Perdiz Roja 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89618 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89619 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89620 Anthus campestris Bisbita Campestre 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89621 Melanocorypha calandra Calandria Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89622 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89623 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89624 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89625 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89626 Chersophilus duponti Alondra Ricotí 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89627 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89628 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89629 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89630 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89631 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89632 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89633 Pterocles alchata Ganga Ibérica 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89634 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89635 Anthus campestris Bisbita Campestre 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89636 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89637 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89638 Merops apiaster Abejaruco Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89639 Upupa epops Abubilla 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89640 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89641 Galerida theklae Cogujada Montesina 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89642 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89643 Anthus campestris Bisbita Campestre 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89644 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89645 Emberiza calandra Triguero 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89646 Pterocles alchata Ganga Ibérica 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89647 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89648 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89649 Motacilla flava Lavandera Boyera 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89650 Pterocles orientalis Ganga Ortega 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89651 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89652 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89653 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89654 Carduelis cannabina Pardillo Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89655 Merops apiaster Abejaruco Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89656 Calandrella brachydactyla Terrera Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89657 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89658 Sturnus unicolor Estornino Negro 09/05/07 Navarra 30TXM27 2 JMSS 0  + 
89659 Passer domesticus Gorrión Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 3 JMSS 0  + 
89660 Galerida cristata Cogujada Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 1 JMSS 0  + 
89661 Alauda arvensis Alondra Común 09/05/07 Navarra 30TXM27 4 JMSS 0  + 
