Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   67 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
82882 Alectoris rufa Perdiz Roja 05/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82883 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 05/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82884 Turdus merula Mirlo Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 11 UI 0  + 
82885 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 05/01/05 Navarra 30TXN34 8 UI 0  + 
82886 Aegithalos caudatus Mito 05/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82887 Parus major Carbonero Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82888 Garrulus glandarius Arrendajo 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82889 Corvus corone Corneja Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82890 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/01/05 Navarra 30TXN34 83 UI 0  + 
82891 Dendrocopos major Pico Picapinos 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82892 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 13/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82893 Turdus merula Mirlo Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82894 Turdus philomelos Zorzal Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82895 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 13/01/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82896 Sylvia undata Curruca Rabilarga 13/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82897 Parus major Carbonero Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82898 Corvus corone Corneja Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 4 UI 0  + 
82899 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 13/01/05 Navarra 30TXN34 12 UI 0  + 
82900 Alectoris rufa Perdiz Roja 13/01/05 Navarra 30TXN34 6 UI 0  + 
82901 Turdus merula Mirlo Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82902 Turdus philomelos Zorzal Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82903 Turdus philomelos Zorzal Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82904 Sylvia undata Curruca Rabilarga 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82905 Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82906 Parus major Carbonero Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82907 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82908 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 13/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82909 Turdus merula Mirlo Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82910 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 13/01/05 Navarra 30TXN34 8 UI 0  + 
82911 Aegithalos caudatus Mito 13/01/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82912 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 13/01/05 Navarra 30TXN34 13 UI 0  + 
82913 Turdus merula Mirlo Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82914 Parus ater Carbonero Garrapinos 05/01/05 Navarra 30TXN34 4 UI 0  + 
82915 Parus major Carbonero Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82916 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/01/05 Navarra 30TXN34 9 UI 0  + 
82917 Dendrocopos major Pico Picapinos 10/02/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82918 Turdus merula Mirlo Común 10/02/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82919 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 10/02/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82920 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 10/02/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82921 Aegithalos caudatus Mito 10/02/05 Navarra 30TXN34 8 UI 0  + 
82922 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 10/02/05 Navarra 30TXN34 7 UI 0  + 
82923 Parus major Carbonero Común 10/02/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82924 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 10/02/05 Navarra 30TXN34 24 UI 0  + 
82925 Buteo buteo Busardo Ratonero 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82926 Gyps fulvus Buitre Leonado 05/01/05 Navarra 30TXN34 12 UI 0  + 
82927 Milvus milvus Milano Real 05/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82928 Carduelis chloris Verderón Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82929 Carduelis carduelis Jilguero 05/01/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82930 Passer domesticus Gorrión Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 8 UI 0  + 
82931 Emberiza cirlus Escribano Soteño 05/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82932 Motacilla alba Lavandera Blanca 13/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82933 Lullula arborea Alondra Totovía 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82934 Prunella modularis Acentor Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82935 Petronia petronia Gorrión Chillón 13/01/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82936 Carduelis cannabina Pardillo Común 13/01/05 Navarra 30TXN34 12 UI 0  + 
82937 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82938 Picus viridis Pito Real 13/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82939 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 15/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82940 Corvus corax Cuervo 15/01/05 Navarra 30TXN34 3 UI 0  + 
82941 Columba palumbus Paloma Torcaz 15/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82942 Cinclus cinclus Mirlo-acuático Europeo 15/01/05 Navarra 30TXN34 2 UI 0  + 
82943 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82944 Parus caeruleus Herrerillo Común 10/02/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82945 Troglodytes troglodytes Chochín Común 10/02/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82946 Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 
82947 Parus major Carbonero Común 05/01/05 Navarra 30TXN34 5 UI 0  + 
82948 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 05/01/05 Navarra 30TXN34 1 UI 0  + 



Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS