Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   637 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
78626 Galerida cristata Cogujada Común 00/00/00 Navarra 30TXN10 5 EGM 0  + 
78627 Anthus pratensis Bisbita Pratense 00/00/00 Navarra 30TXN10 3 EGM 0  + 
78628 Saxicola torquatus Tarabilla Común 00/00/00 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78629 Sylvia undata Curruca Rabilarga 00/00/00 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78630 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 00/00/00 Navarra 30TXN10 7 EGM 0  + 
78631 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 00/00/00 Navarra 30TXN10 3 EGM 0  + 
78632 Carduelis cannabina Pardillo Común 00/00/00 Navarra 30TXN10 4 EGM 0  + 
78633 Emberiza calandra Triguero 00/00/00 Navarra 30TXN10 2 EGM 0  + 
47560 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
47663 Milvus milvus Milano Real 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
47851 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
47978 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48191 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48357 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48434 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48516 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48639 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48741 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48801 Tetrax tetrax Sisón Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
48846 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49000 Pterocles orientalis Ganga Ortega 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49045 Columba livia Paloma Bravía 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49081 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49177 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49253 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49399 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49505 Tyto alba Lechuza Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49584 Otus scops Autillo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49691 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
49935 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50044 Apus apus Vencejo Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50206 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50297 Upupa epops Abubilla 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50419 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50546 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50687 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50734 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50793 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50873 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
50935 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51032 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51129 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51358 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51474 Delichon urbicum Avión Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51548 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51735 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51852 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
51958 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52148 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52414 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52531 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52658 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52720 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52823 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52954 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53157 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53226 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53282 Cisticola juncidis Buitrón 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53489 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53577 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53679 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53700 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53739 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53825 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
53932 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
54058 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
54169 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
54277 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
54414 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
54584 Aegithalos caudatus Mito 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
54910 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55029 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55246 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55359 Oriolus oriolus Oropéndola 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55515 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55592 Lanius senator Alcaudón Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55710 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55794 Pica pica Urraca 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
55964 Corvus monedula Grajilla 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56089 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56213 Corvus corax Cuervo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56319 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56445 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56532 Passer montanus Gorrión Molinero 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56631 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56764 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
56883 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
57042 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
57164 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
57293 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
57586 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
57693 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
57757 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
57860 Emberiza calandra Triguero 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
4523 Erinaceus europaeus Erizo común 02/05/91 Navarra 30TXN10 1 JID  + 
941 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 15/03/98 Navarra 30TXN10 1 JUT  + 
5459 Milvus migrans Milano Negro 28/02/00 Navarra 30TXN10 18 CPO  + 
71144 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 01/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71156 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71084 Milvus milvus Milano Real 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71094 Tetrax tetrax Sisón Común 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71095 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71096 Pterocles orientalis Ganga Ortega 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71097 Columba livia Paloma Bravía 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71103 Cuculus canorus Cuco Común 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71112 Jynx torquilla Torcecuello 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71114 Dendrocopos major Pico Picapinos 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71119 Lullula arborea Alondra Totovía 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71123 Anthus campestris Bisbita Campestre 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71125 Motacilla flava Lavandera Boyera 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71126 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71130 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71131 Saxicola torquatus Tarabilla Común 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71132 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71159 Lanius meridionalis Alcaudón Real 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71124 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 11/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71133 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 11/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71134 Monticola saxatilis Roquero Rojo 11/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71142 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 11/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71143 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 11/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71150 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 11/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71175 Emberiza cia Escribano Montesino 11/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71085 Circaetus gallicus Culebrera Europea 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71137 Cisticola juncidis Buitrón 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71138 Acrocephalus scirpaceus Carricero Común 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71139 Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71158 Oriolus oriolus Oropéndola 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71160 Lanius senator Alcaudón Común 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71164 Corvus corax Cuervo 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71169 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71174 Emberiza cirlus Escribano Soteño 24/06/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71086 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71087 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71088 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71090 Falco subbuteo Alcotán Europeo 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71093 Gallinula chloropus Gallineta Común 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71102 Clamator glandarius Críalo Europeo 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71104 Tyto alba Lechuza Común 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71109 Alcedo atthis Martín Pescador 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71113 Picus viridis Pito Real 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71146 Sylvia borin Curruca Mosquitera 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71151 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71152 Muscicapa striata Papamoscas Gris 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71153 Aegithalos caudatus Mito 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71155 Parus major Carbonero Común 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71168 Petronia petronia Gorrión Chillón 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71176 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 01/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71082 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71083 Milvus migrans Milano Negro 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71089 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71091 Alectoris rufa Perdiz Roja 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71092 Coturnix coturnix Codorniz Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71098 Columba oenas Paloma Zurita 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71099 Columba palumbus Paloma Torcaz 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71100 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71101 Streptopelia turtur Tórtola Europea 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71105 Otus scops Autillo Europeo 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71106 Athene noctua Mochuelo Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71107 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71108 Apus apus Vencejo Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71110 Merops apiaster Abejaruco Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71111 Upupa epops Abubilla 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71115 Melanocorypha calandra Calandria Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71116 Calandrella brachydactyla Terrera Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71117 Galerida cristata Cogujada Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71118 Galerida theklae Cogujada Montesina 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71120 Alauda arvensis Alondra Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71121 Hirundo rustica Golondrina Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71122 Delichon urbicum Avión Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71127 Motacilla alba Lavandera Blanca 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71128 Troglodytes troglodytes Chochín Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71129 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71135 Turdus merula Mirlo Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71136 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71140 Hippolais polyglotta Zarcero Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71141 Sylvia undata Curruca Rabilarga 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71145 Sylvia communis Curruca Zarcera 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71147 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71148 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71154 Parus caeruleus Herrerillo Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71157 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71161 Pica pica Urraca 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71162 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71163 Corvus corone Corneja Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71165 Sturnus unicolor Estornino Negro 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71166 Passer domesticus Gorrión Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71167 Passer montanus Gorrión Molinero 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71170 Serinus serinus Verdecillo 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71171 Carduelis chloris Verderón Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71172 Carduelis carduelis Jilguero 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71173 Carduelis cannabina Pardillo Común 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
71177 Emberiza calandra Triguero 16/07/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
4375 Aquila chrysaetos Águila Real 05/03/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4376 Milvus migrans Milano Negro 05/03/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4377 Vanellus vanellus Avefría Europea 05/03/01 Navarra 30TXN10 650 ALL  + 
4378 Pluvialis apricaria Chorlito Dorado Europeo 05/03/01 Navarra 30TXN10 55 ALL  + 
4415 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 20/03/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4416 Saxicola torquatus Tarabilla Común 20/03/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4417 Alectoris rufa Perdiz Roja 20/03/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4437 Alectoris rufa Perdiz Roja 28/03/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4438 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 28/03/01 Navarra 30TXN10 4 ALL  + 
4439 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 28/03/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4440 Serinus serinus Verdecillo 28/03/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4441 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 28/03/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4442 Emberiza calandra Triguero 28/03/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4451 Gypaetus barbatus Quebrantahuesos 28/03/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4452 Circaetus gallicus Culebrera Europea 28/03/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4456 Emberiza calandra Triguero 16/04/01 Navarra 30TXN10 4 ALL  + 
4457 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4458 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4459 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4460 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4461 Merops apiaster Abejaruco Común 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4462 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4463 Milvus migrans Milano Negro 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4464 Cisticola juncidis Buitrón 16/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4465 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4466 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4467 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4468 Aquila chrysaetos Águila Real 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4469 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4470 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 16/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4471 Alectoris rufa Perdiz Roja 16/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4472 Merops apiaster Abejaruco Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 7 ALL  + 
4473 Emberiza calandra Triguero 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4474 Carduelis cannabina Pardillo Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 4 ALL  + 
4475 Apus apus Vencejo Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 25 ALL  + 
4478 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4479 Circaetus gallicus Culebrera Europea 25/04/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4480 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4481 Merops apiaster Abejaruco Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4482 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 25/04/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4483 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4484 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 25/04/01 Navarra 30TXN10 5 ALL  + 
4485 Saxicola torquatus Tarabilla Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4486 Carduelis cannabina Pardillo Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 8 ALL  + 
4487 Emberiza calandra Triguero 25/04/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4488 Cisticola juncidis Buitrón 25/04/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4489 Merops apiaster Abejaruco Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4490 Hirundo rustica Golondrina Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4491 Galerida cristata Cogujada Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 5 ALL  + 
4492 Alauda arvensis Alondra Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4493 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4494 Circaetus gallicus Culebrera Europea 25/04/01 Navarra 30TXN10 3 ALL  + 
4495 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4496 Aquila chrysaetos Águila Real 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4497 Emberiza cirlus Escribano Soteño 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4498 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4499 Merops apiaster Abejaruco Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 7 ALL  + 
4500 Alectoris rufa Perdiz Roja 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4501 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4502 Sylvia undata Curruca Rabilarga 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4503 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4504 Alectoris rufa Perdiz Roja 25/04/01 Navarra 30TXN10 2 ALL  + 
4505 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4506 Serinus serinus Verdecillo 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4507 Picus viridis Pito Real 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4508 Troglodytes troglodytes Chochín Común 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4509 Oryctolagus cuniculus Conejo 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
4510 Buteo buteo Busardo Ratonero 25/04/01 Navarra 30TXN10 1 ALL  + 
7886 Apus apus Vencejo Común 29/04/01 Navarra 30TXN10 30 GGR  + 
71149 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/01 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
7066 Turdus pilaris Zorzal Real 11/11/01 Navarra 30TXN10 1 GB  + 
7062 Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 25/11/01 Navarra 30TXN10 500 GB  + 
7067 Turdus pilaris Zorzal Real 25/11/01 Navarra 30TXN10 5 GB  + 
7063 Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 26/11/01 Navarra 30TXN10 550 GB  + 
9107 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 28/11/01 Navarra 30TXN10 20 GGR  + 
9108 Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 28/11/01 Navarra 30TXN10 20 GGR  + 
9109 Emberiza cia Escribano Montesino 28/11/01 Navarra 30TXN10 4 GGR  + 
9110 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 28/11/01 Navarra 30TXN10 1 GGR  + 
9111 Alectoris rufa Perdiz Roja 28/11/01 Navarra 30TXN10 4 GGR  + 
7068 Turdus pilaris Zorzal Real 06/12/01 Navarra 30TXN10 3 GB  + 
7088 Emberiza cia Escribano Montesino 27/12/01 Navarra 30TXN10 6 GB  + 
78659 Galerida cristata Cogujada Común 16/01/03 Navarra 30TXN10 4 EGM 0  + 
78660 Lullula arborea Alondra Totovía 16/01/03 Navarra 30TXN10 3 EGM 0  + 
78661 Alauda arvensis Alondra Común 16/01/03 Navarra 30TXN10 20 EGM 0  + 
78662 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 16/01/03 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78663 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 16/01/03 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78664 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 16/01/03 Navarra 30TXN10 2 EGM 0  + 
78665 Emberiza calandra Triguero 16/01/03 Navarra 30TXN10 4 EGM 0  + 
78607 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 13/01/04 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78608 Alectoris rufa Perdiz Roja 13/01/04 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78609 Saxicola torquatus Tarabilla Común 13/01/04 Navarra 30TXN10 2 EGM 0  + 
78610 Passer domesticus Gorrión Común 13/01/04 Navarra 30TXN10 5 EGM 0  + 
78611 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 13/01/04 Navarra 30TXN10 4 EGM 0  + 
78612 Carduelis cannabina Pardillo Común 13/01/04 Navarra 30TXN10 4 EGM 0  + 
78640 Alectoris rufa Perdiz Roja 13/01/04 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78641 Motacilla alba Lavandera Blanca 13/01/04 Navarra 30TXN10 6 EGM 0  + 
78642 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 13/01/04 Navarra 30TXN10 1 EGM 0  + 
78643 Saxicola torquatus Tarabilla Común 13/01/04 Navarra 30TXN10 2 EGM 0  + 
78644 Carduelis cannabina Pardillo Común 13/01/04 Navarra 30TXN10 4 EGM 0  + 
