Jesús Angel Ucha Turumbay
Usuario JUT
Código de usuario 105
Número de observaciones 675
Número de especies 169
Número de provincias 3
Número de UTMs 10x10 56
Observación más reciente 31-05-2001
Observación más antigua 02-06-1988
Observación más temprana
Observación más tardía
Periodos de observación 0
Tiempo de observación












Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 44 57 12 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 29 64 7 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 23 30 8 1
Garza Real Ardea cinerea 23 23 12 1
Garza Imperial Ardea purpurea 22 32 9 1
Milano Negro Milvus migrans 19 121 16 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 16 104 7 1
Porrón Europeo Aythya ferina 16 38 4 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 16 16 11 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 11 134 3 1
Cuchara Común Anas clypeata 11 11 4 1
Milano Real Milvus milvus 10 16 10 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 10 20 6 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 9 10 6 1
Garceta Común Egretta garzetta 9 10 7 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 9 9 7 1
Tarabilla Norteña Saxicola rubetra 9 9 7 1
Avión Zapador Riparia riparia 9 9 5 1
Porrón Moñudo Aythya fuligula 8 25 3 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 8 11 6 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 7 8 6 1
Águila Pescadora Pandion haliaetus 7 8 4 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 7 7 5 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 7 9 5 1
Oropéndola Oriolus oriolus 7 17 5 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 7 8 4 1
Ánsar Común Anser anser 7 208 3 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 6 12 4 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 6 25 2 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 6 7 6 1
Bisbita Campestre Anthus campestris 6 6 5 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 5 24 5 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 5 5 5 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 5 9 4 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 5 6 2 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 5 5 4 1
Alcotán Europeo Falco subbuteo 5 5 4 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 5 5 5 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 5 5 3 1
Vencejo Común Apus apus 5 5 5 1
Golondrina Común Hirundo rustica 5 5 5 1
Águila Real Aquila chrysaetos 5 5 5 1
Cuco Común Cuculus canorus 5 8 3 1
Cerceta Común Anas crecca 5 5 3 1
Paloma Zurita Columba oenas 5 5 5 1
Ánade Friso Anas strepera 4 9 2 1
Terrera Común Calandrella brachydactyla 4 4 2 1
Avión Común Delichon urbicum 4 4 4 1
Mochuelo Común Athene noctua 4 5 2 1
Gavilán Común Accipiter nisus 4 5 3 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 4 4 3 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 4 7 4 1
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 4 4 3 1
Mito Aegithalos caudatus 4 4 4 1
Vencejo Real Apus melba 4 4 4 1
Alondra Común Alauda arvensis 4 23 4 1
Críalo Europeo Clamator glandarius 4 4 3 1
Abejaruco Común Merops apiaster 3 3 2 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 3 3 2 1
Paloma Bravía Columba livia 3 3 2 1
Agachadiza Común Gallinago gallinago 3 4 3 1
Silbón Europeo Anas penelope 3 3 2 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 3 3 2 1
Zorzal Común Turdus philomelos 3 3 3 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 3 3 3 1
Ganga Ortega Pterocles orientalis 3 14 1 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 3 3 2 1
Pato Colorado Netta rufina 3 4 1 1
Avetoro Común Botaurus stellaris 3 3 1 1
Pájaro Moscón Remiz pendulinus 3 3 3 1
Abubilla Upupa epops 3 3 2 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 3 3 2 1
Gorrión Chillón Petronia petronia 3 3 1 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 2 2 2 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 2 2 2 1
Avutarda Común Otis tarda 2 6 1 1
Cerceta Carretona Anas querquedula 2 4 2 1
Cigüeña Negra Ciconia nigra 2 8 1 1
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 2 2 2 1
Martín Pescador Alcedo atthis 2 2 2 1
Zarcero Común Hippolais polyglotta 2 2 2 1
Ganga Ibérica Pterocles alchata 2 2 2 1
Grulla Común Grus grus 2 3606 2 1
Correlimos Común Calidris alpina 2 2 2 1
Pito Real Picus viridis 2 2 2 1
Ánade Rabudo Anas acuta 2 6 1 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 2 2 2 1
Tarro Blanco Tadorna tadorna 2 2 1 1
Alondra Ricotí Chersophilus duponti 2 2 1 1
Focha Común Fulica atra 2 401 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 2 3 2 1
Torcecuello Jynx torquilla 2 2 2 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 2 2 1 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 2 2 2 1
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 2 2 2 1
Pico Dorsiblanco Dendrocopos leucotos 2 4 2 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 2 2 2 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 2 2 2 1
Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 2 2 2 1
Codorniz Común Coturnix coturnix 2 2 2 1
Bigotudo Panurus biarmicus 2 2 1 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 2 2 2 1
Graja Corvus frugilegus 1 1 1 1
Archibebe Común Tringa totanus 1 10 1 1
Jilguero Carduelis carduelis 1 1 1 1
Cernícalo Primilla Falco naumanni 1 1 1 1
Acentor Alpino Prunella collaris 1 1 1 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Pito Negro Dryocopus martius 1 1 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 1 1 1 1
Gorrión Molinero Passer montanus 1 1 1 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Alondra Totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 1 1 1 1
Triguero Emberiza calandra 1 1 1 1
Treparriscos Tichodroma muraria 1 1 1 1
Grajilla Corvus monedula 1 1 1 1
Archibebe Oscuro Tringa erythropus 1 2 1 1
Verderón Común Carduelis chloris 1 1 1 1
Golondrina Dáurica Hirundo daurica 1 1 1 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 1 1 1 1
Autillo Europeo Otus scops 1 1 1 1
Acentor Común Prunella modularis 1 1 1 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 1 1 1 1
Gorrión Común Passer domesticus 1 1 1 1
Andarríos Bastardo Tringa glareola 1 1 1 1
Escribano Hortelano Emberiza hortulana 1 1 1 1
Bisbita Alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Carbonero Común Parus major 1 1 1 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 1 2 1 1
Aguja Colipinta Limosa lapponica 1 12 1 1
Verderón Serrano Serinus citrinella 1 1 1 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 1 1 1 1
Martinete Común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Lechuza Común Tyto alba 1 1 1 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 1 1 1 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 1 1 1 1
Mirlo Común Turdus merula 1 1 1 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 1 1 1 1
Cogujada Común Galerida cristata 1 1 1 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 1 1 1 1
Esmerejón Falco columbarius 1 1 1 1
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 1 1 1 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 1 1 1 1
Urraca Pica pica 1 1 1 1
Barnacla Cariblanca Branta leucopsis 1 1 1 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 1 1 1 1
Verdecillo Serinus serinus 1 1 1 1
Fumarel Común Chlidonias niger 1 1 1 1
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 1 1 1 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 1 1 1 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 1 1 1 1
Morito Común Plegadis falcinellus 1 1 1 1
Correlimos Gordo Calidris canutus 1 1 1 1
Corneja Común Corvus corone 1 1 1 1
Archibebe Claro Tringa nebularia 1 1 1 1
Terrera Marismeña Calandrella rufescens 1 1 1 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 1 1 1 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Garceta Grande Egretta alba 1 1 1 1
Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis 1 1 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 1 1 1 1
Chocha Perdiz Scolopax rusticola 1 3 1 1
Buitrón Cisticola juncidis 1 1 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus 1 1 1 1
Rascón Europeo Rallus aquaticus 1 1 1 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 1 1 1 1
Agateador Norteño Certhia familiaris 1 1 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
975 Aythya fuligula Porrón Moñudo 01/02/98 Navarra 30TXM19 9 JUT  + 
952 Branta leucopsis Barnacla Cariblanca 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
896 Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
951 Anser anser Ánsar Común 01/02/98 Navarra 30TXM19 16 JUT  + 
953 Anas crecca Cerceta Común 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
940 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 01/02/98 Navarra 30TWM89 1 JUT  + 
986 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
958 Anas clypeata Cuchara Común 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
967 Aythya ferina Porrón Europeo 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
964 Anas strepera Ánade Friso 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
920 Ardea cinerea Garza Real 01/02/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
1124 Corvus frugilegus Graja 01/12/88 Navarra 30TXN54 1 JUT  + 
1112 Ardea purpurea Garza Imperial 02/06/88 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
946 Platalea leucorodia Espátula Común 02/06/92 Navarra 30TXM16 1 JUT  + 
1025 Otis tarda Avutarda Común 05/04/98 Navarra 30TWN80 3 JUT  + 
988 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 05/04/98 Navarra 30TWN80 1 JUT  + 
1008 Aquila chrysaetos Águila Real 05/04/98 Navarra 30TWN80 1 JUT  + 
1005 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 05/04/98 Navarra 30TWN80 1 JUT  + 
1018 Falco subbuteo Alcotán Europeo 05/04/98 Navarra 30TWN80 1 JUT  + 
1113 Ciconia nigra Cigüeña Negra 06/09/92 Navarra 30TXN36 1 JUT  + 
1116 Tadorna tadorna Tarro Blanco 07/03/93 Navarra 30TXM05 1 JUT  + 
1117 Anas querquedula Cerceta Carretona 07/04/91 Navarra 30TWN40 1 JUT  + 
944 Plegadis falcinellus Morito Común 07/11/93 Navarra 30TXM16 1 JUT  + 
1120 Pandion haliaetus Águila Pescadora 09/10/93 Navarra 30TWM98 1 JUT  + 
1103 Phylloscopus trochilus Mosquitero Musical 09/11/97 Navarra 30TXM17 1 JUT  + 
1108 Panurus biarmicus Bigotudo 10/04/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
1099 Acrocephalus scirpaceus Carricero Común 10/04/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
1119 Pandion haliaetus Águila Pescadora 10/09/95 Navarra 30TXN36 1 JUT  + 
1115 Tadorna tadorna Tarro Blanco 14/02/93 Navarra 30TXM05 1 JUT  + 
1026 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
1042 Larus ridibundus Gaviota Reidora 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
921 Ardea cinerea Garza Real 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
1082 Hirundo rustica Golondrina Común 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
979 Milvus migrans Milano Negro 15/03/98 Navarra 30TWM98 1 JUT  + 
941 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 15/03/98 Navarra 30TXN10 1 JUT  + 
968 Aythya ferina Porrón Europeo 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
883 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
957 Anas acuta Ánade Rabudo 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
987 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
959 Anas clypeata Cuchara Común 15/03/98 Navarra 30TXM19 1 JUT  + 
901 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 16/03/98 Navarra 30TWN50 1 JUT  + 
1023 Alectoris rufa Perdiz Roja 18/01/98 Navarra 30TWN73 1 JUT  + 
1118 Pandion haliaetus Águila Pescadora 20/09/92 Navarra 30TXN36 1 JUT  + 
1114 Ciconia nigra Cigüeña Negra 20/09/92 Navarra 30TXN36 7 JUT  + 
1123 Tichodroma muraria Treparriscos 22/12/91 Navarra 30TXN32 1 JUT  + 
1051 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 23/03/98 Navarra 30TXN36 1 JUT  + 
1121 Clamator glandarius Críalo Europeo 29/05/94 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
1122 Caprimulgus ruficollis Chotacabras Pardo 29/05/94 Navarra 30TXM27 1 JUT  + 
1024 Otis tarda Avutarda Común 31/01/98 Navarra 30TWN80 3 JUT  + 
985 Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 31/01/98 Navarra 30TWN80 1 JUT  + 




Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS