Antonio Rodríguez Arbeloa
Usuario ARA
Código de usuario 280
Número de observaciones 1639
Número de especies 148
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 6
Observación más reciente 06-01-2005
Observación más antigua 02-02-1999
Observación más temprana
Observación más tardía
Periodos de observación 0
Tiempo de observación












Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 49 86 6 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 35 40 6 1
Mirlo Común Turdus merula 34 38 6 1
Gorrión Común Passer domesticus 33 122 6 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 32 44 6 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 28 53 6 1
Carbonero Común Parus major 25 31 6 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 24 40 6 1
Zorzal Común Turdus philomelos 23 36 6 1
Triguero Emberiza calandra 23 27 6 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 23 109 6 1
Corneja Común Corvus corone 22 31 6 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 21 23 6 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 20 23 6 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 20 42 6 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 20 25 6 1
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 20 24 6 1
Paloma Bravía Columba livia 20 97 4 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 20 24 6 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 20 21 6 1
Cogujada Común Galerida cristata 19 23 6 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 19 21 6 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 19 24 6 1
Urraca Pica pica 18 23 6 1
Arrendajo Garrulus glandarius 18 18 6 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 18 18 6 1
Alondra Totovía Lullula arborea 18 19 6 1
Gavilán Común Accipiter nisus 17 17 6 1
Jilguero Carduelis carduelis 17 28 6 1
Verderón Común Carduelis chloris 17 18 6 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 17 17 6 1
Gorrión Molinero Passer montanus 16 18 6 1
Lechuza Común Tyto alba 15 15 6 1
Gorrión Chillón Petronia petronia 15 16 6 1
Acentor Común Prunella modularis 15 15 6 1
Aguilucho Pálido Circus cyaneus 15 15 5 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 15 15 6 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 15 15 6 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 14 14 6 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 14 16 6 1
Mito Aegithalos caudatus 14 17 6 1
Mochuelo Común Athene noctua 14 14 6 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 14 14 6 1
Alondra Común Alauda arvensis 14 15 6 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 14 14 6 1
Milano Real Milvus milvus 14 15 6 1
Escribano Montesino Emberiza cia 13 13 6 1
Cuervo Corvus corax 13 15 6 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 12 12 6 1
Búho Chico Asio otus 12 12 6 1
Verdecillo Serinus serinus 12 12 6 1
Cárabo Europeo Strix aluco 12 12 6 1
Pito Real Picus viridis 12 12 6 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 12 12 6 1
Milano Negro Milvus migrans 12 12 6 1
Grajilla Corvus monedula 11 11 6 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 11 11 6 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 11 11 5 1
Autillo Europeo Otus scops 11 11 6 1
Abejaruco Común Merops apiaster 10 10 6 1
Roquero Rojo Monticola saxatilis 10 10 6 1
Oropéndola Oriolus oriolus 10 10 6 1
Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans 10 10 6 1
Curruca Mosquitera Sylvia borin 10 10 6 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 10 10 6 1
Cuco Común Cuculus canorus 10 10 6 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 10 14 2 1
Vencejo Común Apus apus 10 10 6 1
Collalba Rubia Oenanthe hispanica 10 10 6 1
Alcaudón Común Lanius senator 10 10 6 1
Paloma Zurita Columba oenas 10 10 6 1
Bisbita Campestre Anthus campestris 10 10 6 1
Torcecuello Jynx torquilla 10 10 6 1
Escribano Hortelano Emberiza hortulana 10 10 6 1
Zarcero Común Hippolais polyglotta 10 10 6 1
Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 10 10 6 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 10 10 5 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 10 10 6 1
Avión Común Delichon urbicum 10 10 6 1
Curruca Mirlona Sylvia hortensis 10 10 6 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 10 32 3 1
Papamoscas Gris Muscicapa striata 10 10 6 1
Abubilla Upupa epops 10 10 6 1
Codorniz Común Coturnix coturnix 10 10 6 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 10 10 6 1
Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 10 10 6 1
Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus 10 10 6 1
Alcotán Europeo Falco subbuteo 10 10 5 1
Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio 10 10 6 1
Golondrina Común Hirundo rustica 10 10 6 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 9 9 5 1
Curruca Zarcera Sylvia communis 9 9 5 1
Mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus 9 9 5 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 8 8 5 1
Buitrón Cisticola juncidis 8 8 4 1
Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 8 8 5 1
Pájaro Moscón Remiz pendulinus 8 8 5 1
Piquituerto Común Loxia curvirostra 8 8 5 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 7 10 2 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 7 7 4 1
Terrera Común Calandrella brachydactyla 7 7 4 1
Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 6 6 4 1
Martín Pescador Alcedo atthis 6 6 4 1
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 6 6 3 1
Búho Real Bubo bubo 6 6 4 1
Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus 6 6 4 1
Azor Común Accipiter gentilis 5 5 2 1
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 5 5 3 1
Águila Real Aquila chrysaetos 5 5 3 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 5 5 3 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 5 5 3 1
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus 5 10 2 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 5 5 3 1
Verderón Serrano Serinus citrinella 5 5 3 1
Trepador Azul Sitta europaea 4 4 2 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 4 4 2 1
Pito Negro Dryocopus martius 4 4 2 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 4 4 2 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 4 4 2 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 4 4 2 1
Avión Zapador Riparia riparia 4 4 2 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 4 4 2 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 4 4 2 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 4 4 2 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 4 4 2 1
Roquero Solitario Monticola solitarius 4 4 2 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 3 22 2 1
Carbonero Palustre Parus palustris 3 4 2 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 3 17 2 1
Reyezuelo Sencillo Regulus regulus 3 3 2 1
Focha Común Fulica atra 2 2 1 1
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 2 2 2 1
Mirlo-acuático Europeo Cinclus cinclus 2 2 1 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 2 2 1 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 2 2 1 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 2 2 1 1
Rascón Europeo Rallus aquaticus 2 2 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 2 2 1 1
Vencejo Real Apus melba 2 2 1 1
Agateador Norteño Certhia familiaris 2 2 1 1
Sisón Común Tetrax tetrax 2 2 1 1
Chova Piquigualda Pyrrhocorax graculus 2 2 2 1
Esmerejón Falco columbarius 1 1 1 1
Lúgano Carduelis spinus 1 1 1 1
Zorzal Real Turdus pilaris 1 18 1 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 1 3 1 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Críalo Europeo Clamator glandarius 1 1 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
69564 Bubo bubo Búho Real 02/02/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69526 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69530 Emberiza cirlus Escribano Soteño 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69515 Petronia petronia Gorrión Chillón 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69517 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69528 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69520 Serinus serinus Verdecillo 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69514 Petronia petronia Gorrión Chillón 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69531 Emberiza cirlus Escribano Soteño 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69538 Emberiza calandra Triguero 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69529 Emberiza cirlus Escribano Soteño 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69519 Serinus serinus Verdecillo 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69536 Emberiza calandra Triguero 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69521 Serinus citrinella Verderón Serrano 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69537 Emberiza calandra Triguero 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69527 Carduelis cannabina Pardillo Común 15/05/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
67618 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 18/04/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67617 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 18/04/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
69308 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 19/04/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69309 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 19/04/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69310 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 19/04/99 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69545 Accipiter gentilis Azor Común 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69547 Buteo buteo Busardo Ratonero 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69609 Sylvia communis Curruca Zarcera 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69589 Prunella modularis Acentor Común 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69629 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69625 Lanius meridionalis Alcaudón Real 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69566 Strix aluco Cárabo Europeo 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69631 Corvus corone Corneja Común 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69588 Troglodytes troglodytes Chochín Común 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69590 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69574 Picus viridis Pito Real 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69614 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69598 Turdus philomelos Zorzal Común 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69557 Columba palumbus Paloma Torcaz 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69539 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69600 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69599 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69567 Asio otus Búho Chico 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69644 Coccothraustes coccothraustes Picogordo 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69542 Circaetus gallicus Culebrera Europea 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69616 Aegithalos caudatus Mito 25/04/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
67654 Athene noctua Mochuelo Común 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67659 Asio otus Búho Chico 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67655 Athene noctua Mochuelo Común 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67658 Asio otus Búho Chico 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67649 Tyto alba Lechuza Común 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67650 Tyto alba Lechuza Común 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67657 Strix aluco Cárabo Europeo 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
67656 Strix aluco Cárabo Europeo 29/03/99 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 




Sociendad de Ciencias Naturales Gorosti   -   Diseño: proyectoavis.com

        Valid CSS