Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   589 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
9290 Bubo bubo Búho Real 00/00/00 Navarra 30TXN41 1 JID  + 
10129 Vulpes vulpes Zorro rojo 00/00/00 Navarra 30TXN41 1 JID  + 
47300 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47364 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47411 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47551 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47552 Milvus migrans Milano Negro 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47659 Milvus milvus Milano Real 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47848 Circaetus gallicus Culebrera Europea 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47929 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
47972 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48086 Accipiter nisus Gavilán Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48186 Buteo buteo Busardo Ratonero 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48259 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48349 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48427 Falco subbuteo Alcotán Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48508 Alectoris rufa Perdiz Roja 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48631 Coturnix coturnix Codorniz Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48734 Gallinula chloropus Gallineta Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48796 Tetrax tetrax Sisón Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48840 Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48880 Charadrius dubius Chorlitejo Chico 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48963 Actitis hypoleucos Andarríos Chico 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
48994 Pterocles orientalis Ganga Ortega 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49075 Columba oenas Paloma Zurita 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49170 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49171 Columba palumbus Paloma Torcaz 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49244 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49245 Streptopelia turtur Tórtola Europea 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49390 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49391 Cuculus canorus Cuco Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49498 Tyto alba Lechuza Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49577 Otus scops Autillo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49684 Athene noctua Mochuelo Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49838 Asio otus Búho Chico 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49928 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
49929 Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50037 Apus apus Vencejo Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50154 Alcedo atthis Martín Pescador 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50198 Merops apiaster Abejaruco Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50289 Upupa epops Abubilla 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50411 Jynx torquilla Torcecuello 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50537 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50538 Picus viridis Pito Real 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50684 Dendrocopos major Pico Picapinos 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50726 Melanocorypha calandra Calandria Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50785 Calandrella brachydactyla Terrera Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50865 Galerida cristata Cogujada Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
50927 Galerida theklae Cogujada Montesina 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51028 Lullula arborea Alondra Totovía 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51121 Alauda arvensis Alondra Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51172 Riparia riparia Avión Zapador 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51351 Hirundo rustica Golondrina Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51467 Delichon urbicum Avión Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51540 Anthus campestris Bisbita Campestre 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51663 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51664 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51728 Motacilla flava Lavandera Boyera 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51845 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51846 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51949 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
51950 Motacilla alba Lavandera Blanca 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52139 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52140 Troglodytes troglodytes Chochín Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52349 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52350 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52405 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52406 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52526 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52650 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52712 Oenanthe hispanica Collalba Rubia 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52819 Monticola saxatilis Roquero Rojo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52945 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52946 Turdus merula Mirlo Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53071 Turdus philomelos Zorzal Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53155 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53156 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53218 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53274 Cisticola juncidis Buitrón 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53330 Acrocephalus scirpaceus Carricero Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53371 Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53481 Hippolais polyglotta Zarcero Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53569 Sylvia undata Curruca Rabilarga 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53671 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53672 Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53731 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53732 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53819 Sylvia communis Curruca Zarcera 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53924 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
53925 Sylvia borin Curruca Mosquitera 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54049 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54050 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54163 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54164 Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54268 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54269 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54407 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54408 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54578 Aegithalos caudatus Mito 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54903 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
54904 Parus caeruleus Herrerillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55020 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55021 Parus major Carbonero Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55239 Certhia brachydactyla Agateador Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55279 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55350 Oriolus oriolus Oropéndola 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55351 Oriolus oriolus Oropéndola 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55509 Lanius meridionalis Alcaudón Real 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55583 Lanius senator Alcaudón Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55584 Lanius senator Alcaudón Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55708 Garrulus glandarius Arrendajo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55786 Pica pica Urraca 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55900 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
55957 Corvus monedula Grajilla 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56080 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56081 Corvus corone Corneja Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56205 Corvus corax Cuervo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56312 Sturnus unicolor Estornino Negro 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56437 Passer domesticus Gorrión Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56525 Passer montanus Gorrión Molinero 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56623 Petronia petronia Gorrión Chillón 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56756 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56757 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56874 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
56875 Serinus serinus Verdecillo 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57034 Carduelis chloris Verderón Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57155 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57156 Carduelis carduelis Jilguero 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57285 Carduelis cannabina Pardillo Común 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57578 Emberiza cirlus Escribano Soteño 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57689 Emberiza cia Escribano Montesino 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57750 Emberiza hortulana Escribano Hortelano 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
57852 Emberiza calandra Triguero 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
1056 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 19/07/98 Navarra 30TXN41 1 JUT  + 
70269 Parus major Carbonero Común 01/06/99 Navarra 30TXN41 1 ASE  + 
70244 Sylvia hortensis Curruca Mirlona 17/06/99 Navarra 30TXN41 1 ASE  + 
70101 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70102 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70113 Accipiter nisus Gavilán Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70114 Accipiter nisus Gavilán Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70115 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70116 Buteo buteo Busardo Ratonero 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70119 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70120 Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70123 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70124 Alectoris rufa Perdiz Roja 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70147 Tyto alba Lechuza Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70148 Tyto alba Lechuza Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70155 Asio otus Búho Chico 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70156 Asio otus Búho Chico 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70169 Picus viridis Pito Real 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70170 Picus viridis Pito Real 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70171 Dendrocopos major Pico Picapinos 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70172 Dendrocopos major Pico Picapinos 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70201 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70202 Motacilla alba Lavandera Blanca 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70260 Aegithalos caudatus Mito 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70261 Aegithalos caudatus Mito 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70266 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70267 Parus caeruleus Herrerillo Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70268 Parus major Carbonero Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70270 Parus major Carbonero Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70271 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70272 Certhia brachydactyla Agateador Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70279 Lanius meridionalis Alcaudón Real 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70280 Lanius meridionalis Alcaudón Real 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70283 Garrulus glandarius Arrendajo 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70284 Garrulus glandarius Arrendajo 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70285 Pica pica Urraca 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70286 Pica pica Urraca 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70289 Corvus monedula Grajilla 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70290 Corvus monedula Grajilla 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70291 Corvus corone Corneja Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70292 Corvus corone Corneja Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70293 Corvus corax Cuervo 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70294 Corvus corax Cuervo 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70295 Sturnus unicolor Estornino Negro 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70296 Sturnus unicolor Estornino Negro 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70297 Passer domesticus Gorrión Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70298 Passer domesticus Gorrión Común 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70317 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70318 Emberiza cirlus Escribano Soteño 01/03/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
6762 Jynx torquilla Torcecuello 04/04/01 Navarra 30TXN41 1 ABE  + 
70097 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70098 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70099 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70100 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70103 Milvus migrans Milano Negro 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70104 Milvus migrans Milano Negro 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70105 Milvus milvus Milano Real 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70106 Milvus milvus Milano Real 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70109 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70110 Circus cyaneus Aguilucho Pálido 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70111 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70112 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70117 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70118 Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70125 Coturnix coturnix Codorniz Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70126 Coturnix coturnix Codorniz Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70127 Rallus aquaticus Rascón Europeo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70128 Rallus aquaticus Rascón Europeo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70129 Gallinula chloropus Gallineta Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70130 Gallinula chloropus Gallineta Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70131 Fulica atra Focha Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70132 Fulica atra Focha Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70138 Columba oenas Paloma Zurita 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70139 Columba oenas Paloma Zurita 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70140 Columba palumbus Paloma Torcaz 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70141 Columba palumbus Paloma Torcaz 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70145 Cuculus canorus Cuco Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70146 Cuculus canorus Cuco Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70151 Athene noctua Mochuelo Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70152 Athene noctua Mochuelo Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70153 Strix aluco Cárabo Europeo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70154 Strix aluco Cárabo Europeo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70161 Alcedo atthis Martín Pescador 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70162 Alcedo atthis Martín Pescador 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70165 Upupa epops Abubilla 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70166 Upupa epops Abubilla 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70175 Calandrella brachydactyla Terrera Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70176 Calandrella brachydactyla Terrera Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70177 Galerida cristata Cogujada Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70178 Galerida cristata Cogujada Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70181 Lullula arborea Alondra Totovía 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70182 Lullula arborea Alondra Totovía 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70187 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70188 Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70189 Hirundo rustica Golondrina Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70190 Hirundo rustica Golondrina Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70191 Delichon urbicum Avión Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70192 Delichon urbicum Avión Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70195 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70196 Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70199 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70200 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70203 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70204 Troglodytes troglodytes Chochín Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70205 Prunella modularis Acentor Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70206 Prunella modularis Acentor Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70207 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70208 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70211 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70212 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70213 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70214 Saxicola torquatus Tarabilla Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70221 Turdus merula Mirlo Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70222 Turdus merula Mirlo Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70223 Turdus philomelos Zorzal Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70224 Turdus philomelos Zorzal Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70225 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70226 Turdus viscivorus Zorzal Charlo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70227 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70228 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70237 Sylvia undata Curruca Rabilarga 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70238 Sylvia undata Curruca Rabilarga 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70241 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70242 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70246 Sylvia communis Curruca Zarcera 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70247 Sylvia communis Curruca Zarcera 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70250 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70251 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70254 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70255 Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70256 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70257 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70262 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70263 Parus cristatus Herrerillo Capuchino 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70264 Parus ater Carbonero Garrapinos 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70265 Parus ater Carbonero Garrapinos 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70273 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70274 Remiz pendulinus Pájaro Moscón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70287 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70288 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70299 Passer montanus Gorrión Molinero 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70300 Passer montanus Gorrión Molinero 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70301 Petronia petronia Gorrión Chillón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70302 Petronia petronia Gorrión Chillón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70307 Carduelis chloris Verderón Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70308 Carduelis chloris Verderón Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70309 Carduelis carduelis Jilguero 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70310 Carduelis carduelis Jilguero 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70311 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70312 Carduelis cannabina Pardillo Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70313 Loxia curvirostra Piquituerto Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70314 Loxia curvirostra Piquituerto Común 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70315 Coccothraustes coccothraustes Picogordo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70316 Coccothraustes coccothraustes Picogordo 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70319 Emberiza cia Escribano Montesino 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70320 Emberiza cia Escribano Montesino 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70323 Emberiza calandra Triguero 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
