Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   699 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
77783 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 00/00/00 Navarra 30TWN90 2 Gorosti 0  + 
52446 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN99 1 Gorosti 0  + 
52447 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN09 1 Gorosti 0  + 
52448 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN19 1 Gorosti 0  + 
52449 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN29 1 Gorosti 0  + 
52450 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN39 1 Gorosti 0  + 
52451 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN98 1 Gorosti 0  + 
52452 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN18 1 Gorosti 0  + 
52453 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN28 1 Gorosti 0  + 
52454 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN38 1 Gorosti 0  + 
52455 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN97 1 Gorosti 0  + 
52456 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN07 1 Gorosti 0  + 
52457 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN17 1 Gorosti 0  + 
52458 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN27 1 Gorosti 0  + 
52459 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN37 1 Gorosti 0  + 
52460 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN76 1 Gorosti 0  + 
52461 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN86 1 Gorosti 0  + 
52462 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN96 1 Gorosti 0  + 
52463 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN06 1 Gorosti 0  + 
52464 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN16 1 Gorosti 0  + 
52465 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN26 1 Gorosti 0  + 
52466 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN36 1 Gorosti 0  + 
52467 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN46 1 Gorosti 0  + 
52468 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN56 1 Gorosti 0  + 
52469 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN66 1 Gorosti 0  + 
52470 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN65 1 Gorosti 0  + 
52471 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN75 1 Gorosti 0  + 
52472 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN85 1 Gorosti 0  + 
52473 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN95 1 Gorosti 0  + 
52474 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN15 1 Gorosti 0  + 
52475 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN25 1 Gorosti 0  + 
52476 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN35 1 Gorosti 0  + 
52477 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN45 1 Gorosti 0  + 
52478 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN55 1 Gorosti 0  + 
52479 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN65 1 Gorosti 0  + 
52480 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN75 1 Gorosti 0  + 
52481 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN85 1 Gorosti 0  + 
52482 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN64 1 Gorosti 0  + 
52483 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN74 1 Gorosti 0  + 
52484 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN84 1 Gorosti 0  + 
52485 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN94 1 Gorosti 0  + 
52486 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN04 1 Gorosti 0  + 
52487 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN14 1 Gorosti 0  + 
52488 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN24 1 Gorosti 0  + 
52489 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN34 1 Gorosti 0  + 
52490 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN44 1 Gorosti 0  + 
52491 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN54 1 Gorosti 0  + 
52492 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN64 1 Gorosti 0  + 
52493 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN74 1 Gorosti 0  + 
52494 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN63 1 Gorosti 0  + 
52495 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN73 1 Gorosti 0  + 
52496 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN83 1 Gorosti 0  + 
52497 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN93 1 Gorosti 0  + 
52498 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN03 1 Gorosti 0  + 
52499 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN13 1 Gorosti 0  + 
52500 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN23 1 Gorosti 0  + 
52501 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN43 1 Gorosti 0  + 
52502 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN53 1 Gorosti 0  + 
52503 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN63 1 Gorosti 0  + 
52504 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN42 1 Gorosti 0  + 
52505 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN52 1 Gorosti 0  + 
52506 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN62 1 Gorosti 0  + 
52507 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN72 1 Gorosti 0  + 
52508 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN92 1 Gorosti 0  + 
52509 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN02 1 Gorosti 0  + 
52510 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN12 1 Gorosti 0  + 
52511 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN22 1 Gorosti 0  + 
52512 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN32 1 Gorosti 0  + 
52513 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN42 1 Gorosti 0  + 
52514 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN52 1 Gorosti 0  + 
52515 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN52 1 Gorosti 0  + 
52516 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN41 1 Gorosti 0  + 
52517 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN51 1 Gorosti 0  + 
52518 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN61 1 Gorosti 0  + 
52519 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN71 1 Gorosti 0  + 
52520 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN81 1 Gorosti 0  + 
52521 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN91 1 Gorosti 0  + 
52522 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN01 1 Gorosti 0  + 
52523 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN11 1 Gorosti 0  + 
52524 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN21 1 Gorosti 0  + 
52525 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN31 1 Gorosti 0  + 
52526 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN41 1 Gorosti 0  + 
52527 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN70 1 Gorosti 0  + 
52528 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN80 1 Gorosti 0  + 
52529 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWN90 1 Gorosti 0  + 
52530 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN00 1 Gorosti 0  + 
52531 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN10 1 Gorosti 0  + 
52532 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN20 1 Gorosti 0  + 
52533 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN30 1 Gorosti 0  + 
52534 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXN30 1 Gorosti 0  + 
52535 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWM79 1 Gorosti 0  + 
52536 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TWM99 1 Gorosti 0  + 
52537 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM19 1 Gorosti 0  + 
52538 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM29 1 Gorosti 0  + 
52539 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM39 1 Gorosti 0  + 
52540 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM08 1 Gorosti 0  + 
52541 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM18 1 Gorosti 0  + 
52542 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM28 1 Gorosti 0  + 
52543 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM07 1 Gorosti 0  + 
52544 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM17 1 Gorosti 0  + 
52545 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM27 1 Gorosti 0  + 
52546 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM37 1 Gorosti 0  + 
52547 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM26 1 Gorosti 0  + 
52548 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM36 1 Gorosti 0  + 
52549 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/85 Navarra 30TXM15 1 Gorosti 0  + 
62583 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 08/07/95 Navarra 30TXN75 1 AON  + 
64507 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/08/95 Navarra 30TXN74 1 AON  + 
40079 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/05/98 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
40199 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/05/98 Navarra 30TWN95 2 CAL 0  + 
33595 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/98 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
40290 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/98 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
40415 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/98 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
61476 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/98 Navarra 30TWN95 1 CAL  + 
68066 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 08/06/98 Navarra 30TXN32 1 JVM  + 
61003 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 12/06/98 Navarra 30TWN65 1 MOJ  + 
69756 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 13/06/98 Navarra 30TXN21 1 JVM  + 
59426 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/06/98 Navarra 30TWN76 1 MOJ  + 
61154 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 21/06/98 Navarra 30TWN75 1 MOJ  + 
69991 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 21/06/98 Navarra 30TXN31 1 JVM  + 
63180 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 29/06/98 Navarra 30TWN94 1 CAL  + 
70919 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 12/07/98 Navarra 30TWN90 1 AON  + 
71032 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 12/07/98 Navarra 30TXN00 1 AON  + 
72092 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/07/98 Navarra 30TXM19 1 AAL  + 
72895 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/07/98 Navarra 30TXM18 1 AAL  + 
67890 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 16/07/98 Navarra 30TXN22 1 JSG  + 
70807 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 17/07/98 Navarra 30TWN80 1 AON  + 
71780 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 21/07/98 Navarra 30TWM89 1 AON  + 
2331 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 17/03/99 Soria 30TWM55 1 GGR  + 
2199 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 19/03/99 Navarra 30TXN05 2 GGR  + 
66469 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/04/99 Navarra 30TXN53 1 JVM  + 
66470 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/04/99 Navarra 30TXN53 1 JVM  + 
61870 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/04/99 Navarra 30TXN15 1 IA  + 
65872 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 24/04/99 Navarra 30TXN33 1 JVM  + 
65873 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 24/04/99 Navarra 30TXN33 1 JVM  + 
33810 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/99 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
33846 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/99 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
66179 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/05/99 Navarra 30TXN43 1 ABE  + 
60060 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/05/99 Navarra 30TWN96 1 PZ  + 
58859 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 27/05/99 Navarra 30TWN97 1 PZ  + 
40835 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 29/05/99 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
34034 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/99 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
92537 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/99 Navarra 30TXN05 1 GGR 0  + 
65180 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/06/99 Navarra 30TWN93 1 JA  + 
71416 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 04/06/99 Navarra 30TXN30 1 ILG  + 
66649 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 13/06/99 Navarra 30TXN63 1 JVM  + 
66650 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 13/06/99 Navarra 30TXN63 1 JVM  + 
59730 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 20/06/99 Navarra 30TWN86 1 MME  + 
65399 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 20/06/99 Navarra 30TXN03 1 CAL  + 
69592 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 24/06/99 Navarra 30TXN11 1 ARA  + 
69153 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 25/06/99 Navarra 30TWN81 1 AON  + 
70689 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 25/06/99 Navarra 30TWN70 1 AON  + 
65535 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/06/99 Navarra 30TXN13 1 JSG  + 
72200 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/07/99 Navarra 30TXM29 1 AAL  + 
72993 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/07/99 Navarra 30TXM28 1 AAL  + 
68688 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/07/99 Navarra 30TWN41 1 JAG  + 
5438 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 24/01/00 Navarra 30TXM15 1 CPO  + 
4932 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 24/03/00 Navarra 30TXN14 18 AFE  + 
68516 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/04/00 Navarra 30TXN52 1 ARA  + 
68517 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/04/00 Navarra 30TXN52 1 ARA  + 
74607 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 07/04/00 Navarra 30TXM26 1 FAF  + 
67680 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 10/04/00 Navarra 30TXN02 1 ARA  + 
26370 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
26467 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/00 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
34334 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/00 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
34350 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/00 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
69423 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 12/05/00 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
69424 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 12/05/00 Navarra 30TXN01 1 ARA  + 
64221 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 13/05/00 Navarra 30TXN54 1 JVM  + 
64222 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 13/05/00 Navarra 30TXN54 1 JVM  + 
62751 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/05/00 Navarra 30TWN64 1 AFR  + 
63837 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/05/00 Navarra 30TXN34 1 JVM  + 
63838 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/05/00 Navarra 30TXN34 1 JVM  + 
67261 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/05/00 Navarra 30TWN72 1 RE  + 
69033 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/05/00 Navarra 30TWN71 1 Gorosti  + 
64377 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 21/05/00 Navarra 30TXN64 1 JVM  + 
64378 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 21/05/00 Navarra 30TXN64 1 JVM  + 
71130 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 21/05/00 Navarra 30TXN10 1 AAL  + 
68917 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 22/05/00 Navarra 30TWN61 1 Gorosti  + 
34462 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/00 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
34485 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/00 Navarra 30TWN93 4 JOB 0  + 
34576 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/00 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
34597 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/00 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
60810 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/06/00 Navarra 30TXN46 1 ASE  + 
60811 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/06/00 Navarra 30TXN46 1 ASE  + 
41156 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 04/06/00 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
41307 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 04/06/00 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
59729 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 06/06/00 Navarra 30TWN86 1 MME  + 
60692 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 07/06/00 Navarra 30TXN36 1 ASE  + 
60693 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 07/06/00 Navarra 30TXN36 1 ASE  + 
71251 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 08/06/00 Navarra 30TXN20 1 ILG  + 
61992 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 09/06/00 Navarra 30TXN25 1 JML  + 
71417 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 10/06/00 Navarra 30TXN30 1 ILG  + 
62454 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 11/06/00 Navarra 30TXN65 1 MGV  + 
67418 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/06/00 Navarra 30TWN82 1 JML  + 
71977 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 18/06/00 Navarra 30TXM09 1 AAL  + 
57951 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 23/06/00 Navarra 30TXN09 1 MM  + 
62321 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/07/00 Navarra 30TXN55 1 IAN  + 
68808 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/07/00 Navarra 30TWN51 1 AON  + 
69262 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/07/00 Navarra 30TWN91 1 CAL  + 
70589 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/07/00 Navarra 30TWN60 1 AON  + 
71661 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 02/07/00 Navarra 30TWM79 1 AON  + 
60059 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/07/00 Navarra 30TWN96 1 PZ  + 
63022 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 19/07/00 Navarra 30TWN84 1 SMO  + 
58860 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 27/07/00 Navarra 30TWN97 1 PZ  + 
67114 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 04/08/00 Navarra 30TWN62 1 RAB  + 
5773 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/11/00 Navarra 30TXM15 1 CPO  + 
6781 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 15/01/01 Navarra 30TXM15 1 CPO  + 
8931 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 23/01/01 Navarra 30TXN14 1 GGR  + 
68298 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 08/03/01 Navarra 30TXN42 1 ARA  + 
68299 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 08/03/01 Navarra 30TXN42 1 ARA  + 
64961 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 26/03/01 Navarra 30TWN83 1 SMO  + 
75487 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/04/01 Navarra 30TXM15 1 JMVR  + 
75488 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/04/01 Navarra 30TXM15 1 JMVR  + 
76271 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 07/04/01 Navarra 30TXM24 1 JMVR  + 
76272 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 07/04/01 Navarra 30TXM24 1 JMVR  + 
63023 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 20/04/01 Navarra 30TWN84 1 SMO  + 
41468 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 29/04/01 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
34698 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/01 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
34816 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/01 Navarra 30TWN93 1 JOB 0  + 
34833 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/04/01 Navarra 30TWN93 2 JOB 0  + 
70211 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
70212 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 01/05/01 Navarra 30TXN41 1 ARA  + 
74051 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74052 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 03/05/01 Navarra 30TXM27 1 JMVR  + 
74608 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 08/05/01 Navarra 30TXM26 1 AAL  + 
74609 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 08/05/01 Navarra 30TXM26 1 AAL  + 
73693 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 13/05/01 Navarra 30TXM17 1 AEM  + 
73695 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 13/05/01 Navarra 30TXM17 1 AEM  + 
26729 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 14/05/01 Navarra 30TWN85 1 ERL 0  + 
62455 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 20/05/01 Navarra 30TXN65 1 AON  + 
41724 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 27/05/01 Navarra 30TWN95 1 CAL 0  + 
97040 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/01 Navarra 30TXN09 1 JBE 0  + 
97082 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 30/05/01 Navarra 30TXN09 1 JBE 0  + 
57952 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN09 1 DCA  + 
58107 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN29 1 MM  + 
58286 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN98 1 JGS  + 
58369 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN08 1 MM  + 
58449 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN18 1 MM  + 
58540 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN28 1 MM  + 
58611 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN38 1 MM  + 
59061 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN07 1 MM  + 
59164 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN17 1 MM  + 
59272 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN27 1 MM  + 
60284 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN06 1 GGR  + 
60285 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN06 1 GGR  + 
60443 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN16 1 JAG  + 
60579 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN26 1 DC  + 
61331 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61332 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61333 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN85 1 CAL  + 
61659 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61660 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61661 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61662 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN05 1 GGR  + 
61868 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN15 1 JAG  + 
61869 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN15 1 IA  + 
62643 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN85 1 DGS  + 
62750 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN64 1 AFR  + 
62886 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN74 1 PA  + 
62887 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TWN74 1 PA  + 
63344 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN04 1 GGR  + 
63525 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 31/05/01 Navarra 30TXN14 1 GGR  + 
